Loading...
5MP-Netzwerk-Domekamera





※ Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner.
| Bildgebungsgerät | Größe | 1/1.8" |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.16 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.16 | |
| Video-Ausgang | USB: Micro USB Type B | |
| Brennweite (mm) | 3.7 | |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 1.6 |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 97.5° |
| Vertikal | 71.9° | |
| Diagonal | 126.2° | |
| Min. Objektabstand | 0.4m(1.31ft) | |
| Fokussteuerung | Fixed | |
| Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Schwenken | 0°~355° |
| Neigen | 0°~47° | |
| Drehen | 0°~353° |
| Tag & Nacht | Auto(ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNRⅤ | |
| Digitale Bildstabilisierung | Support | |
| Entnebeln | Support | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8ea |
| Form | 8point Polygonal zones | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 32ea |
| Form | Polygonal zones | |
| Farbe / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Verstärkung | Low, Middle, High | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Geschwindigkeitsbereich | 2~1/12,000sec | |
| Videodrehung | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarmschnittstelle | Andere | Support alarm I/O via optional I/O box |
| Alarmauslöser | Analytics, Network disconnect | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers | |
| Audioeingang | Built-in mic | |
| Analyseereignisse | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Business Intelligence | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Intelligenter Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Mehrfach-Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest authentication | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Zugangskontrolle | IP-based access control | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| Speicher | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Eingangsspannung | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Stromverbrauch | PoE | Max 4.7W |
| Farbe | Ivory | |
| Material | Plastic | |
| Produktabmessungen | Ø98.9x129.1mm(3.9"x5.1") | |
| Produktgewicht | 275g(0.6 lb) | |
| Bildgebungsgerät | Größe | 1/1.8" |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.16 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.16 | |
| Video-Ausgang | USB: Micro USB Type B | |
| Brennweite (mm) | 3.7 | |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 1.6 |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 97.5° |
| Vertikal | 71.9° | |
| Diagonal | 126.2° | |
| Min. Objektabstand | 0.4m(1.31ft) | |
| Fokussteuerung | Fixed | |
| Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Schwenken | 0°~355° |
| Neigen | 0°~47° | |
| Drehen | 0°~353° |
| Tag & Nacht | Auto(ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNRⅤ | |
| Digitale Bildstabilisierung | Support | |
| Entnebeln | Support | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8ea |
| Form | 8point Polygonal zones | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 32ea |
| Form | Polygonal zones | |
| Farbe / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Verstärkung | Low, Middle, High | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Geschwindigkeitsbereich | 2~1/12,000sec | |
| Videodrehung | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarmschnittstelle | Andere | Support alarm I/O via optional I/O box |
| Alarmauslöser | Analytics, Network disconnect | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers | |
| Audioeingang | Built-in mic | |
| Analyseereignisse | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Business Intelligence | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Intelligenter Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Mehrfach-Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest authentication | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Zugangskontrolle | IP-based access control | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| Speicher | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Eingangsspannung | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Stromverbrauch | PoE | Max 4.7W |
| Farbe | Ivory | |
| Material | Plastic | |
| Produktabmessungen | Ø98.9x129.1mm(3.9"x5.1") | |
| Produktgewicht | 275g(0.6 lb) | |
Auswahl anzeigen
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XND-8020F_20251226_EN_164057.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XND-6011F,XND-8020F_240614_DE.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XND-6011F_XND-8020F_170629.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_XND-6011F_XND-8020F_170629.dxf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_EMC_CE,UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E-Document_XND-8020F_170803_EN.docx | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XND-6011FXND-8020F_240614_DE.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNO-8080R,XNO-8080RW,XND-6011F,XND-8020F,XNZ-6320A,XNZ-L6320A_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_XND-6011F8020F_240812_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XND-8020F_2.23.03_20260811_R311.zip | 2026-08-21 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-X-series_191111_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8020F_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8020F_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
2MP-Netzwerk-Domekamera
Von der Produktauswahl über die Bereitstellung und Schulung bis hin zur laufenden Unterstützung bieten wir die Werkzeuge und Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste aus Hanwha Vision herauszuholen