Loading...
2M Network Positioning Camera





※ Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner.
| Bildgebungsgerät | Größe | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.05 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.005 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Brennweite (mm) | 4.44~142.6 | |
| Zoom-Verhältnis | Optisch | 32x |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 1.6 |
| Tele | 4.4 | |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 61.8˚~2.19˚ |
| Vertikal | 36.2˚~1.24˚ | |
| Min. Objektabstand | 1.5m(4.92ft) | |
| Fokussteuerung | Auto, Oneshot AF | |
| Linsentyp | DC auto iris | |
| Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Schwenken | 360˚ Endless |
| Neigen | -90˚~40˚ | |
| Schwenkgeschwindigkeit | Voreinstellung | Max. 120°/sec |
| Manuell | 0.036°/sec~120°/sec | |
| Neigungsgeschwindigkeit | Voreinstellung | Max. 40°/sec |
| Manuell | 0.012°/sec~40°/sec | |
| Reihenfolge | Preset(255ea), Swing, Group(6ea), Tour, Auto Run, Schedule | |
| Voreingestellte Genauigkeit | ±0.3° | |
| Richtungsanzeiger | Support | |
| Tag & Nacht | Auto(ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNRⅤ | |
| Digitale Bildstabilisierung | Support | |
| Entnebeln | Support | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8ea |
| Form | 8point Polygonal zones | |
| Verstärkung | Low, Middle, High | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Geschwindigkeitsbereich | 1~1/12,000sec | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarmauslöser | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Audioeingang | Selectable(mic in/line in) | |
| Audioausgang | Line out | |
| Wasserentfernung | Support(with Wiper) | |
| Analyseereignisse | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Intelligenter Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Mehrfach-Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Optional (needs gateway) | |
| Speicher | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Andere | Start up should be done at above -30°C | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Eingangsspannung | 24VAC | |
| Stromverbrauch | 24 VAC | Max. 100W(Heater On), typical 25W(Heater Off) |
| Farbe | White | |
| Material | Aluminum | |
| RAL-Code | RAL9003 | |
| Produktabmessungen | 219(W)×528.2(H)×460(D)mm(8.62x20.79x18.11") | |
| Produktgewicht | 14,000g(30.86lb) | |
| Erkennen (25PPM/ 8PPF) | Breit | 64.2m(210.50ft) |
| Tele | 2,009.0m(6,591.31ft) | |
| Beobachten (63PPM/ 19PPF) | Breit | 25.7m(84.20ft) |
| Tele | 803.6m(2,636.53ft) | |
| Erkennen (125PPM/ 38PPF) | Breit | 12.8m(42.10ft) |
| Tele | 401.8m(1,318.26ft) | |
| Identifizieren (250PPM/ 76PPF) | Breit | 6.4m(21.05ft) |
| Tele | 200.9m(659.13ft) |
| Bildgebungsgerät | Größe | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.05 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.005 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Brennweite (mm) | 4.44~142.6 | |
| Zoom-Verhältnis | Optisch | 32x |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 1.6 |
| Tele | 4.4 | |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 61.8˚~2.19˚ |
| Vertikal | 36.2˚~1.24˚ | |
| Min. Objektabstand | 1.5m(4.92ft) | |
| Fokussteuerung | Auto, Oneshot AF | |
| Linsentyp | DC auto iris | |
| Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Schwenken | 360˚ Endless |
| Neigen | -90˚~40˚ | |
| Schwenkgeschwindigkeit | Voreinstellung | Max. 120°/sec |
| Manuell | 0.036°/sec~120°/sec | |
| Neigungsgeschwindigkeit | Voreinstellung | Max. 40°/sec |
| Manuell | 0.012°/sec~40°/sec | |
| Reihenfolge | Preset(255ea), Swing, Group(6ea), Tour, Auto Run, Schedule | |
| Voreingestellte Genauigkeit | ±0.3° | |
| Richtungsanzeiger | Support | |
| Tag & Nacht | Auto(ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNRⅤ | |
| Digitale Bildstabilisierung | Support | |
| Entnebeln | Support | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8ea |
| Form | 8point Polygonal zones | |
| Verstärkung | Low, Middle, High | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Geschwindigkeitsbereich | 1~1/12,000sec | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarmauslöser | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Audioeingang | Selectable(mic in/line in) | |
| Audioausgang | Line out | |
| Wasserentfernung | Support(with Wiper) | |
| Analyseereignisse | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Intelligenter Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Mehrfach-Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Optional (needs gateway) | |
| Speicher | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Andere | Start up should be done at above -30°C | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Eingangsspannung | 24VAC | |
| Stromverbrauch | 24 VAC | Max. 100W(Heater On), typical 25W(Heater Off) |
| Farbe | White | |
| Material | Aluminum | |
| RAL-Code | RAL9003 | |
| Produktabmessungen | 219(W)×528.2(H)×460(D)mm(8.62x20.79x18.11") | |
| Produktgewicht | 14,000g(30.86lb) | |
| Erkennen (25PPM/ 8PPF) | Breit | 64.2m(210.50ft) |
| Tele | 2,009.0m(6,591.31ft) | |
| Beobachten (63PPM/ 19PPF) | Breit | 25.7m(84.20ft) |
| Tele | 803.6m(2,636.53ft) | |
| Erkennen (125PPM/ 38PPF) | Breit | 12.8m(42.10ft) |
| Tele | 401.8m(1,318.26ft) | |
| Identifizieren (250PPM/ 76PPF) | Breit | 6.4m(21.05ft) |
| Tele | 200.9m(659.13ft) |
Auswahl anzeigen
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_TNU-6321_20250905_EN_221429.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_TNU-6321_230321_DE.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_TNU-6321_220721_Common.dxf | 2026-06-30 | |
| CAD | CAD_TNU-6321_220926_Common.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_TNU-6321_200624_EN_IP66.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_210705_EN_FCC-IC.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_210705_EN_EMC_CE.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_210705_EN_DoC_CE.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200608_KO_KC(EMC).pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200529_KO_Report_KC(Tel).pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200529_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200529_EN_VCCI.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200529_EN_RCM.pdf | 2026-06-30 | |
| Certification | Certification_TNU-6321_200522_EN_UL.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_TNU-6321_200730_EN.docx | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_TNU-6321_230321_DE.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_TNU-6321_20200708_FR.pdf | 2026-06-30 | |
| Online Help | Online-Help_TNU-6321_20200708_ES.pdf | 2026-06-30 | |
| Online Help | Online-Help_TNU-6321_20200708_EN.pdf | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_TNU-6321_200619_EN.txt | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Firmware | TNU-6321_2.01.04_20260213_R121.zip | 2026-03-10 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNU-6321_200923_Common_mm.rfa | 2026-06-30 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNU-6321_200923_Common_inch.rfa | 2026-06-30 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Test Reports | Test-Reports_TNU-6321_20220926_EN.pdf | 2026-06-30 |
Pole Mount
Von der Produktauswahl über die Bereitstellung und Schulung bis hin zur laufenden Unterstützung bieten wir die Werkzeuge und Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste aus Hanwha Vision herauszuholen