Loading...
5MP 3CH fest + 4MP 18x PTZ AI Kamera
5MP x 3CH
Multisensor
4MP 18x
PTZ
15m
IR Length
IK10
Rated
![]()





※ Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner.

Das PNM-C19183RVTP bietet nahtlose Abdeckung großer Bereiche mit drei 5MP-Festobjektiven und einem 18-fachen KI-gesteuerten PTZ in einem einzigen Gerät.
Drei unabhängig gesteuerte IR-Zonen gewährleisten Zuverlässigkeit in dunklen oder komplexen Umgebungen bei Entfernungen von bis zu 15 Metern.


Smart PTZ-Übergabe ermöglicht schnelles, intelligentes Heranzoomen und Verfolgen von Objekten.
Mit einem Klick können Bediener den PTZ auslösen, um sich auf einen bestimmten Bereich aus jeder festen Ansicht zu konzentrieren und so die Reaktionszeiten während der Live-Überwachung zu verbessern.


Der PTZ kalibriert sich beim Start automatisch und richtet sich sofort mit den Festobjektiven aus, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-2,8“ | - | - | - |
| Typ | CMOS | - | - | - | |
| Auflösung | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| MJPEG | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 4 MP Max. 5 fps) | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | |
| Video-Ausgang | USB: Micro-USB Typ C | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Brennweite (mm) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.42~98.29 | |
| Zoom-Verhältnis | Optisch | - | - | - | 18x |
| Digital | - | - | - | 32x | |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tele | - | - | - | 3.27 | |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 123° | 123° | 123° | 53.1°~3.39° |
| Vertikal | 91° | 91° | 91° | 31.75°~1.98° | |
| Diagonal | 159° | 159° | 159° | 60.8°~3.92° | |
| Min. Objektabstand | 0.5m(1.64ft) | 0.5m(1.64ft) | 0.5m(1.64ft) | 5.0m(16.4ft) | |
| Fokussteuerung | Fest | Fest | Fest | Oneshot AF, Fokus speichern | |
| Linsentyp | Feste Blende | Feste Blende | Feste Blende | DC-Autoblende mit Hall-Sensor | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | Voreinstellung | - | - | - | Max. 600°/Sekunde |
| Manuell | - | - | - | 0,024°/Sekunde–250°/Sekunde | |
| Neigungsgeschwindigkeit | Voreinstellung | - | - | - | Max. 500°/Sekunde |
| Manuell | - | - | - | 0,024°/Sekunde–250°/Sekunde | |
| Reihenfolge | - | - | - | Voreinstellung (300EA), Umlauf, Gruppe (6EA), Verfolgung, Tour, Auto Run, Zeitplan | |
| Voreingestellte Genauigkeit | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Richtungsanzeiger | - | - | - | Unterstützung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | - | - | - | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | - | - | - | |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II (basierend auf KI-Engine), SSNR V | - | - | - | |
| Digitale Bildstabilisierung | - | - | - | Unterstützung | |
| Entnebeln | Unterstützung | - | - | - | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA | - | - | - |
| Form | 8-Punkt-Polygonzonen | - | - | - | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 12ea | 12ea | 12ea | 32ea |
| Form | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | |
| Farbe / Option | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Mosaik | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | Niedrig, Mittel, Hoch | Niedrig, Mittel, Hoch | Aus, Max. Verstärkung, Manuell | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, NarrowATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich, Quecksilber, Natrium | |
| LDC | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | - | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern, Bevorzuge Verschlusssteuerung (basierend auf KI-Engine) | - | - | - |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | - | - | - | |
| Videodrehung | - | - | - | Umdrehen, Spiegeln | |
| Alarmschnittstelle | Andere | Unterstützt Alarm-E/A über optionale E/A-Box | - | - | - |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang, App-Ereignis, Zeitplan, MQTT-Abonnement | - | - | - | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, MQTT: Veröffentlichung, Intelligenter Zoom | - | - | - | |
| Audioeingang | Unterstützt über optionale E/A-Box | - | - | - | |
| Audioausgang | Unterstützt über optionale E/A-Box | - | - | - | |
| Lichttyp | IR-LED | IR-LED | IR-LED | - | |
| Licht sichtbare Länge | IR | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | - |
| IR-Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | 850 nm | - | |
| Auto-Tracking | - | - | - | Objekt Auto-Tracking (Person/Fahrzeug), Zielsperren-Tracking | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Klassifizierter Objekttyp | Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | - | - | - | |
| Attribute | Person | Obere/untere Kleiderfarbe | Obere/untere Kleiderfarbe | Obere/untere Kleiderfarbe | - |
| Fahrzeug | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad) | |
| Vorschaubild | BestShot | BestShot | BestShot | DetectionShot | |
| Analyseereignisse | Basierend auf KI-Engine | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung |
| Normal | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Nebelerkennung, Audioerkennung | |
| Business Intelligence | Basierend auf KI-Engine | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | - | - | - | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | - | - | - | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream II | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | - | - | - | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 4 Profile | Bis zu 4 Profile | Bis zu 4 Profile | Bis zu 3 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP (StartTLS) | - | - | - | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T, M | - | - | - |
| Andere | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Offene Plattform | - | - | - | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Halterung | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Verschlüsselte Firmware, Sicherer Start, Signierte Firmware | ||||
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung, Brute-Force-Angriffe verhindern | ||||
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | ||||
| Sichere Kommunikation | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | ||||
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | ||||
| Datenschutz | Verschlüsselungsanmeldeinformationen, Verschlüsselte Komprimierung für den Export von Live-Aufnahmedateien | ||||
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | ||||
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | ||||
| Sichere Speicherung | SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256), Sicheres Element | ||||
| Sicherheit der Lieferkette | SBOM | ||||
| Sicherheitszertifikat | Sicheres Element (FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645, IEC 62443-4-1 | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| SoC | Type | Wisenet 7 + NT98690 | - | - | - |
| Speicher | RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Flash | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 Steckplätze (insgesamt 2 TB) | - | - | - |
| Edge Storage (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 Steckplätze (insgesamt 2 TB) *Die microSD-Karten der Marke Hanwha Vision wurden zertifiziert und für die OnCloud-Edge-Aufnahme empfohlen. | - | - | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Betriebsbedingung | Temperatur | -40 °C~+55 °C(-40 °F~+131 °F) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0–100 % relative Feuchte (kondensierend) | ||||
| Andere | Die Inbetriebnahme sollte bei über -35 °C erfolgen, Feuchtigkeitsregulierung mit Belüftungsventil | ||||
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | ||||
| EPA (Effective Projected Area, Effektive projizierte Fläche) | 0.038㎡ | ||||
| Eingangsspannung | PoE++(IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 6) | ||||
| Stromverbrauch | PoE | 42W | |||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Farbe | Weiß | ||||
| Material | Aluminium, Hartbeschichtete Kuppel | ||||
| Materialwirtschaft | Erklärung | RoHS (EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und IEC/EN 63000:2018), REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006), Richtlinie zu Konfliktmineralien (Abschnitt 1502 des US Dodd Frank Act) | |||
| RAL-Code | RAL9003 | ||||
| Produktabmessungen | ø251.4x212mm(ø9.9x8.35") | ||||
| Produktgewicht | 4,800g(10.58lb) | ||||
| Kompatible Leitungsbohrung | 19,1 mm (3/4“) (M25) | ||||
| Kompatible Gang-Box | Einzel, Doppel, 4“ Achteck, Quadrat | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| EMV | FCC 47 CFR 15 Unterabschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA – EN55032 Klasse A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Klasse A, RCM AS-NZS CISPR 32 Klasse A, KS C 9832 Klasse A, KS C 9835 | ||||
| Sicherheit | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NR. 62368-1, IEC 62471 | ||||
| Umwelt | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Erkennen (25PPM/ 8PPF) | Breit | 28.1m(92.35ft) | 28.1m(92.35ft) | 28.1m(92.35ft) | 103.7m(340.38ft) |
| Tele | - | - | - | 1751.8m(5474.46ft) | |
| Beobachten (63PPM/ 19PPF) | Breit | 11.3m(36.94ft) | 11.3m(36.94ft) | 11.3m(36.94ft) | 41.5m(136.15ft) |
| Tele | - | - | - | 700.7m(2298.99ft) | |
| Erkennen (125PPM/ 38PPF) | Breit | 5.6m(18.47ft) | 5.6m(18.47ft) | 5.6m(18.47ft) | 20.7m(68.08ft) |
| Tele | - | - | - | 350.4m(1149.49ft) | |
| Identifizieren (250PPM/ 76PPF) | Breit | 2.8m(9.23ft) | 2.8m(9.23ft) | 2.8m(9.23ft) | 10.4m(34.04ft) |
| Tele | - | - | - | 175.2m(574.75ft) | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-2,8“ | - | - | - |
| Typ | CMOS | - | - | - | |
| Auflösung | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2592x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| MJPEG | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 5 MP Max. 5 fps) | 30 fps (bei 4 MP Max. 5 fps) | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | |
| Video-Ausgang | USB: Micro-USB Typ C | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Brennweite (mm) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.42~98.29 | |
| Zoom-Verhältnis | Optisch | - | - | - | 18x |
| Digital | - | - | - | 32x | |
| Max. Öffnungsverhältnis (F-Zahl) | Weit | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Tele | - | - | - | 3.27 | |
| Winkel-Sichtfeld | Horizontal | 123° | 123° | 123° | 53.1°~3.39° |
| Vertikal | 91° | 91° | 91° | 31.75°~1.98° | |
| Diagonal | 159° | 159° | 159° | 60.8°~3.92° | |
| Min. Objektabstand | 0.5m(1.64ft) | 0.5m(1.64ft) | 0.5m(1.64ft) | 5.0m(16.4ft) | |
| Fokussteuerung | Fest | Fest | Fest | Oneshot AF, Fokus speichern | |
| Linsentyp | Feste Blende | Feste Blende | Feste Blende | DC-Autoblende mit Hall-Sensor | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Schwenkgeschwindigkeit | Voreinstellung | - | - | - | Max. 600°/Sekunde |
| Manuell | - | - | - | 0,024°/Sekunde–250°/Sekunde | |
| Neigungsgeschwindigkeit | Voreinstellung | - | - | - | Max. 500°/Sekunde |
| Manuell | - | - | - | 0,024°/Sekunde–250°/Sekunde | |
| Reihenfolge | - | - | - | Voreinstellung (300EA), Umlauf, Gruppe (6EA), Verfolgung, Tour, Auto Run, Zeitplan | |
| Voreingestellte Genauigkeit | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Richtungsanzeiger | - | - | - | Unterstützung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | - | - | - | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | - | - | - | |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II (basierend auf KI-Engine), SSNR V | - | - | - | |
| Digitale Bildstabilisierung | - | - | - | Unterstützung | |
| Entnebeln | Unterstützung | - | - | - | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA | - | - | - |
| Form | 8-Punkt-Polygonzonen | - | - | - | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 12ea | 12ea | 12ea | 32ea |
| Form | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | 4-Punkt-Viereckzonen | |
| Farbe / Option | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß | Grau, Grün, Rot, Blau, Schwarz, Weiß, Mosaik | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | Niedrig, Mittel, Hoch | Niedrig, Mittel, Hoch | Aus, Max. Verstärkung, Manuell | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | ATW, NarrowATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich, Quecksilber, Natrium | |
| LDC | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | - | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern, Bevorzuge Verschlusssteuerung (basierend auf KI-Engine) | - | - | - |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | - | - | - | |
| Videodrehung | - | - | - | Umdrehen, Spiegeln | |
| Alarmschnittstelle | Andere | Unterstützt Alarm-E/A über optionale E/A-Box | - | - | - |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang, App-Ereignis, Zeitplan, MQTT-Abonnement | - | - | - | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, MQTT: Veröffentlichung, Intelligenter Zoom | - | - | - | |
| Audioeingang | Unterstützt über optionale E/A-Box | - | - | - | |
| Audioausgang | Unterstützt über optionale E/A-Box | - | - | - | |
| Lichttyp | IR-LED | IR-LED | IR-LED | - | |
| Licht sichtbare Länge | IR | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | 15m(49.21ft), 10m(32.8ft) under 3m height installation | - |
| IR-Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | 850 nm | - | |
| Auto-Tracking | - | - | - | Objekt Auto-Tracking (Person/Fahrzeug), Zielsperren-Tracking | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Klassifizierter Objekttyp | Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | - | - | - | |
| Attribute | Person | Obere/untere Kleiderfarbe | Obere/untere Kleiderfarbe | Obere/untere Kleiderfarbe | - |
| Fahrzeug | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad) | |
| Vorschaubild | BestShot | BestShot | BestShot | DetectionShot | |
| Analyseereignisse | Basierend auf KI-Engine | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Bewegungserkennung |
| Normal | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Audioerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden) | Manipulation, Nebelerkennung, Audioerkennung | |
| Business Intelligence | Basierend auf KI-Engine | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | - | - | - | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | - | - | - | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream (basierend auf KI-Engine) | Manuell, WiseStream II | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | - | - | - | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 4 Profile | Bis zu 4 Profile | Bis zu 4 Profile | Bis zu 3 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP (StartTLS) | - | - | - | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T, M | - | - | - |
| Andere | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Offene Plattform | - | - | - | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Halterung | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Verschlüsselte Firmware, Sicherer Start, Signierte Firmware | ||||
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung, Brute-Force-Angriffe verhindern | ||||
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | ||||
| Sichere Kommunikation | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | ||||
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | ||||
| Datenschutz | Verschlüsselungsanmeldeinformationen, Verschlüsselte Komprimierung für den Export von Live-Aufnahmedateien | ||||
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | ||||
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | ||||
| Sichere Speicherung | SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256), Sicheres Element | ||||
| Sicherheit der Lieferkette | SBOM | ||||
| Sicherheitszertifikat | Sicheres Element (FIPS 140-3 Level 3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645, IEC 62443-4-1 | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| SoC | Type | Wisenet 7 + NT98690 | - | - | - |
| Speicher | RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Flash | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 Steckplätze (insgesamt 2 TB) | - | - | - |
| Edge Storage (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 Steckplätze (insgesamt 2 TB) *Die microSD-Karten der Marke Hanwha Vision wurden zertifiziert und für die OnCloud-Edge-Aufnahme empfohlen. | - | - | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Betriebsbedingung | Temperatur | -40 °C~+55 °C(-40 °F~+131 °F) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0–100 % relative Feuchte (kondensierend) | ||||
| Andere | Die Inbetriebnahme sollte bei über -35 °C erfolgen, Feuchtigkeitsregulierung mit Belüftungsventil | ||||
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) | |||
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | ||||
| EPA (Effective Projected Area, Effektive projizierte Fläche) | 0.038㎡ | ||||
| Eingangsspannung | PoE++(IEEE802.3bt Typ 3, Klasse 6) | ||||
| Stromverbrauch | PoE | 42W | |||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| Farbe | Weiß | ||||
| Material | Aluminium, Hartbeschichtete Kuppel | ||||
| Materialwirtschaft | Erklärung | RoHS (EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und IEC/EN 63000:2018), REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006), Richtlinie zu Konfliktmineralien (Abschnitt 1502 des US Dodd Frank Act) | |||
| RAL-Code | RAL9003 | ||||
| Produktabmessungen | ø251.4x212mm(ø9.9x8.35") | ||||
| Produktgewicht | 4,800g(10.58lb) | ||||
| Kompatible Leitungsbohrung | 19,1 mm (3/4“) (M25) | ||||
| Kompatible Gang-Box | Einzel, Doppel, 4“ Achteck, Quadrat | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
| EMV | FCC 47 CFR 15 Unterabschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA – EN55032 Klasse A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Klasse A, RCM AS-NZS CISPR 32 Klasse A, KS C 9832 Klasse A, KS C 9835 | ||||
| Sicherheit | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NR. 62368-1, IEC 62471 | ||||
| Umwelt | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Typ 4X | ||||
