Loading...
4K AI Box Camera with Wisenet Road AI application and SD card





※ Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner.
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-1,8“ |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.03 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.003 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω Verbund für den Einbau, USB: Micro-USB Typ B | |
| Fokussteuerung | Einfacher Fokus | |
| Linsentyp | DC-Autoblende, P-Blende (IR-korrigiert), Manuell, I-CS | |
| Halterungstyp | C-Montage, CS-Halterung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V | |
| Digitale Bildstabilisierung | Unterstützung (eingebauter Gyrosensor) | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 6ea |
| Form | Rechteckige Zonen | |
| Farbe / Option | Grau, Schwarz, Weiß | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | |
| LDC | Unterstützung | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | |
| Videodrehung | Umdrehen, Spiegeln, Fluransicht (90°/270°) | |
| Serielle Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | Eingang 1EA, Ausgang 1EA |
| Andere | 12 VDC-Ausgang | |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, Übergabe: PTZ-Voreinstellung, Nachricht per HTTP/HTTPS/TCP senden, Audioclip-Wiedergabe | |
| Audioeingang | Wählbar (Mikrofoneingang/Line-In), Integriertes Mikrofon | |
| Audioausgang | Line-Out | |
| Analyseereignisse | Normal | Defokuserkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Klangklassifizierung, Schockerkennung |
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, AAC-LC: 48 kbit/s bei 16 kHz | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream II | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 10 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 5 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI (HTTP API) | |
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Sicherer Start | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Sichere Kommunikation | HTTPS | |
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | |
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | |
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | |
| Sichere Speicherung | SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256) | |
| Speicher | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 Steckplatz (32 GB Karte vorinstalliert) |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10 °C~+55 °C(+14 °F~+131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Eingangsspannung | PoE+ (IEEE802.3at, Klasse 4), 12 VDC | |
| Stromverbrauch | PoE | PoE+: Max 16.50W, typical 12.50W |
| 12 VDC | 12VDC: Max 13.50W, typical 10.80W | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium | |
| Produktabmessungen | 81x67x165mm(3.19x2.64x6.48") | |
| Produktgewicht | 0.88kg(1.94lb) | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | City Traffic |
| EU | City Traffic | |
| Speed Description by Region | NA | Regular Speed |
| EU | Regular Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 140km/h (87mph) |
| 2 Lanes | Up to 120km/h (74mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 140km/h (87mph) |
| 2 Lanes | Up to 140km/h (87mph) | |
| 3 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| 3 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 30m (98.4ft) |
| 2 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 30m (98.4ft) |
| 2 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| 3 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Fahrzeugerkennung | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Verfügbare Länder | Albanien, Armenien, Österreich, Weißrussland, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Montenegro, Nordmazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Russische Föderation, Aserbaidschan, Usbekistan, Ukraine, Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Georgien, Turkmenistan, Vietnam, Indonesien, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Königreich Saudi-Arabien, VAE, Südafrika, Hongkong/Taiwan (nur LPR), Australien/Neuseeland (nur LPR), Peru/Kolumbien (nur LPR), Liechtenstein, Mexiko, Moldawien, Monaco, San Marino, Schweden, Kroatien, Tschechische Republik, Gibraltar, Israel, Kosovo, Mazedonien, Mongolei | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-1,8“ |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 fps | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.03 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.003 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω Verbund für den Einbau, USB: Micro-USB Typ B | |
| Fokussteuerung | Einfacher Fokus | |
| Linsentyp | DC-Autoblende, P-Blende (IR-korrigiert), Manuell, I-CS | |
| Halterungstyp | C-Montage, CS-Halterung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V | |
| Digitale Bildstabilisierung | Unterstützung (eingebauter Gyrosensor) | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 6ea |
| Form | Rechteckige Zonen | |
| Farbe / Option | Grau, Schwarz, Weiß | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | |
| LDC | Unterstützung | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | |
| Videodrehung | Umdrehen, Spiegeln, Fluransicht (90°/270°) | |
| Serielle Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | Eingang 1EA, Ausgang 1EA |
| Andere | 12 VDC-Ausgang | |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, Übergabe: PTZ-Voreinstellung, Nachricht per HTTP/HTTPS/TCP senden, Audioclip-Wiedergabe | |
| Audioeingang | Wählbar (Mikrofoneingang/Line-In), Integriertes Mikrofon | |
| Audioausgang | Line-Out | |
| Analyseereignisse | Normal | Defokuserkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Klangklassifizierung, Schockerkennung |
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, AAC-LC: 48 kbit/s bei 16 kHz | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream II | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 10 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 5 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T |
| Andere | SUNAPI (HTTP API) | |
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Sicherer Start | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Sichere Kommunikation | HTTPS | |
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | |
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | |
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | |
| Sichere Speicherung | SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256) | |
| Speicher | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 Steckplatz (32 GB Karte vorinstalliert) |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10 °C~+55 °C(+14 °F~+131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Eingangsspannung | PoE+ (IEEE802.3at, Klasse 4), 12 VDC | |
| Stromverbrauch | PoE | PoE+: Max 16.50W, typical 12.50W |
| 12 VDC | 12VDC: Max 13.50W, typical 10.80W | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium | |
| Produktabmessungen | 81x67x165mm(3.19x2.64x6.48") | |
| Produktgewicht | 0.88kg(1.94lb) | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | City Traffic |
| EU | City Traffic | |
| Speed Description by Region | NA | Regular Speed |
| EU | Regular Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 140km/h (87mph) |
| 2 Lanes | Up to 120km/h (74mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 140km/h (87mph) |
| 2 Lanes | Up to 140km/h (87mph) | |
| 3 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| 3 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 30m (98.4ft) |
| 2 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 30m (98.4ft) |
| 2 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| 3 Lanes | 30m (98.4ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Fahrzeugerkennung | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Verfügbare Länder | Albanien, Armenien, Österreich, Weißrussland, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Montenegro, Nordmazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Russische Föderation, Aserbaidschan, Usbekistan, Ukraine, Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Georgien, Turkmenistan, Vietnam, Indonesien, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Königreich Saudi-Arabien, VAE, Südafrika, Hongkong/Taiwan (nur LPR), Australien/Neuseeland (nur LPR), Peru/Kolumbien (nur LPR), Liechtenstein, Mexiko, Moldawien, Monaco, San Marino, Schweden, Kroatien, Tschechische Republik, Gibraltar, Israel, Kosovo, Mazedonien, Mongolei | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
Auswahl anzeigen
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNB-A9001LP_20260907_EN_173317.pdf | 2026-09-07 | |
| DataSheet | DataSheet_PNB-A9001LP_20260907_DE_173436.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP_260223_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNB-A9001PNB-A6001_210308_Common-1.dxf | 2026-09-07 | |
| CAD | CAD_PNB-A9001PNB-A6001_210308_Common-1.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_201222_EN_UL.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_RCM.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230322_KO_SDoC_KC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230321_KO_KC(EMC).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230315_KO_Report_KC(TEL).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNB-A9001LP_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_PNB-A9001LP_251001_EN.docx | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP,PNO-A9311RLP_250919_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_EN.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_FR.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_ES.pdf | 2026-09-07 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNB-A9001LP_2.23.03_20260203_R54.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | WisenetRoadAI_vP73790.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | PNB-A9001LP_2.23.00_20250224_R27.zip | 2025-03-06 |
8MP AI-Box mit Objektiv
8MP AI-Box mit Objektiv
Von der Produktauswahl über die Bereitstellung und Schulung bis hin zur laufenden Unterstützung bieten wir die Werkzeuge und Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste aus Hanwha Vision herauszuholen