Loading...
2MP-AI-Box-Netzwerkkamera





※ Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen Ansprechpartner.
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-2“ |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120 fps/100 fps (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 15 fps | |
| Andere | Max. 60/50 fps (60 Hz/50 Hz) bei aktivierter KI | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.006 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.0006 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω Verbund für den Einbau, USB: Micro-USB Typ B | |
| Fokussteuerung | Einfacher Fokus | |
| Linsentyp | DC-Autoblende, P-Blende (IR-korrigiert), Manuell, I-CS | |
| Halterungstyp | C-Montage, CS-Halterung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II (basierend auf KI-Engine), SSNR V | |
| Digitale Bildstabilisierung | Unterstützung (eingebauter Gyrosensor) | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA |
| Form | 8-Punkt-Polygonzonen | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 6ea |
| Form | Rechteckige Zonen | |
| Farbe / Option | Grau, Schwarz, Weiß | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | |
| LDC | Unterstützung | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern, Bevorzuge Verschlusssteuerung (basierend auf KI-Engine) |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | |
| Videodrehung | Umdrehen, Spiegeln, Fluransicht (90°/270°) | |
| Serielle Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | 2 konfigurierbare E/A-Ports |
| Andere | 12 VDC-Ausgang | |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang, App-Ereignis, Zeitplan, MQTT-Abonnement | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, Übergabe: PTZ-Voreinstellung, Nachricht per HTTP/HTTPS/TCP senden, Audioclip-Wiedergabe, MQTT: Veröffentlichung | |
| Audioeingang | Wählbar (Mikrofoneingang/Line-In), Integriertes Mikrofon | |
| Audioausgang | Line-Out | |
| Klassifizierter Objekttyp | Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | |
| Attribute | Person | Obere/untere Kleiderfarbe, Geschlecht, Tasche |
| Fahrzeug | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | |
| Gesicht | Alter, Geschlecht, Gesichtsmaske, Brille | |
| Vorschaubild | BestShot | |
| Analyseereignisse | Basierend auf KI-Engine | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Gesichtsmaskenerkennung, Abstandserkennung, Rutsch- und Sturzerkennung |
| Normal | Defokuserkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Klangklassifizierung, Schockerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden), WiseDetector zum Hinzufügen benutzerdefinierter Objekte | |
| Business Intelligence | Basierend auf KI-Engine | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung, Massenzählung |
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, AAC-LC: 48 kbit/s bei 16 kHz | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream III | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 10 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 5 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T, M |
| Andere | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Offene Plattform | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Halterung | |
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Verschlüsselte Firmware, Sicherer Start, Signierte Firmware | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung, Brute-Force-Angriffe verhindern | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Sichere Kommunikation | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | |
| Datenschutz | Verschlüsselungsanmeldeinformationen, Verschlüsselte Komprimierung für den Export von Live-Aufnahmedateien | |
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | |
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | |
| Sichere Speicherung | TPM (Trusted Platform Module), SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256) | |
| Sicherheitszertifikat | TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2, IACS Component Security Requirements Certification (IEC 62443-4-2) | |
| Speicher | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512 GB x 2 Steckplätze (insgesamt 1 TB) |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10 °C~+55 °C(+14 °F~+131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Eingangsspannung | PoE+ (IEEE802.3at, Klasse 4), 12 VDC | |
| Stromverbrauch | PoE | Max 17.5W, Typical 13.7W |
| 12 VDC | Max 14W, Typical 10.6W | |
| Stromredundanz-Ausfallsicherung | Halterung | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium | |
| Produktabmessungen | 81x67x165mm(3.19x2.64x6.48") | |
| Produktgewicht | 880g(1.94lb) | |
| Bildgebungsgerät | Größe | 1-2“ |
| Typ | CMOS | |
| Auflösung | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120 fps/100 fps (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 15 fps | |
| Andere | Max. 60/50 fps (60 Hz/50 Hz) bei aktivierter KI | |
| Min. Beleuchtung (Lux) | Farbe (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.006 |
| S/W (1/30 Sekunde, 30 IRE) | 0.0006 | |
| Video-Ausgang | CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω Verbund für den Einbau, USB: Micro-USB Typ B | |
| Fokussteuerung | Einfacher Fokus | |
| Linsentyp | DC-Autoblende, P-Blende (IR-korrigiert), Manuell, I-CS | |
| Halterungstyp | C-Montage, CS-Halterung | |
| Tag & Nacht | Auto (ICR) | |
| Hintergrundbeleuchtungskompensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Großer Dynamikbereich (dB) | 120 | |
| Digitale Rauschunterdrückung | WiseNR II (basierend auf KI-Engine), SSNR V | |
| Digitale Bildstabilisierung | Unterstützung (eingebauter Gyrosensor) | |
| Bewegungserkennung | Menge | 8EA |
| Form | 8-Punkt-Polygonzonen | |
| Datenschutzmaskierung | Menge | 6ea |
| Form | Rechteckige Zonen | |
| Farbe / Option | Grau, Schwarz, Weiß | |
| Verstärkung | Niedrig, Mittel, Hoch | |
| Weißabgleich | ATW, AWC, Manuell, Innenbereich, Außenbereich | |
| LDC | Unterstützung | |
| Elektronischer Verschluss | Modus | Minimum, Maximum, Anti-Flackern, Bevorzuge Verschlusssteuerung (basierend auf KI-Engine) |
| Geschwindigkeitsbereich | 1/5–1/12.000 Sekunde | |
| Videodrehung | Umdrehen, Spiegeln, Fluransicht (90°/270°) | |
| Serielle Schnittstelle | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarmschnittstelle | Eingang/Ausgang | 2 konfigurierbare E/A-Ports |
| Andere | 12 VDC-Ausgang | |
| Alarmauslöser | Analysen, Netzwerkverbindung trennen, Alarmeingang, App-Ereignis, Zeitplan, MQTT-Abonnement | |
| Alarmereignisse beim Auftreten eines Alarmauslösers | Datei-Upload (Bild): E-Mail/FTP, Benachrichtigung: E-Mail, Aufnahme: SD/SDHC/SDXC oder NAS-Aufzeichnung bei Ereignisauslösern, Alarmausgang, Übergabe: PTZ-Voreinstellung, Nachricht per HTTP/HTTPS/TCP senden, Audioclip-Wiedergabe, MQTT: Veröffentlichung | |
| Audioeingang | Wählbar (Mikrofoneingang/Line-In), Integriertes Mikrofon | |
| Audioausgang | Line-Out | |
| Klassifizierter Objekttyp | Person, Gesicht, Fahrzeug, Kennzeichen | |
| Attribute | Person | Obere/untere Kleiderfarbe, Geschlecht, Tasche |
| Fahrzeug | Typ (Auto, Bus, LKW, Motorrad, Fahrrad), Farbe | |
| Gesicht | Alter, Geschlecht, Gesichtsmaske, Brille | |
| Vorschaubild | BestShot | |
| Analyseereignisse | Basierend auf KI-Engine | Objekterkennung, Virtuelle Linie (Kreuzung/Richtung), Virtueller Bereich (Herumlungern/Eindringen/Betreten/Verlassen), Gesichtsmaskenerkennung, Abstandserkennung, Rutsch- und Sturzerkennung |
| Normal | Defokuserkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Klangklassifizierung, Schockerkennung, Virtueller Bereich (Erscheinen/Verschwinden), WiseDetector zum Hinzufügen benutzerdefinierter Objekte | |
| Business Intelligence | Basierend auf KI-Engine | Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap, Fahrzeugzählung, Massenzählung |
| Ethernet | Metall geschirmt RJ-45 (10/100/1000 BASE-T) | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Audiokomprimierung | G.711 u-law /G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kbit/s, 24 kbit/s, 32 kbit/s, 40 kbit/s, AAC-LC: 48 kbit/s bei 16 kHz | |
| Intelligenter Codec | Manuell, WiseStream III | |
| Bitratenkontrolle | H.265/H.264: CBR oder VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Bis zu 10 Benutzer |
| Multicast | Unterstützung | |
| Mehrfach-Streaming | Bis zu 5 Profile | |
| Protokoll | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Anwendungsprogrammierschnittstelle | ONVIF | S, G, T, M |
| Andere | SUNAPI (HTTP API), Hanwha Vision Offene Plattform | |
| Direkte Cloud-Verbindung | Halterung | |
| Betriebssystem- / Firmware-Schutz | Verschlüsselte Firmware, Sicherer Start, Signierte Firmware | |
| Benutzerauthentifizierung | Digest-Authentifizierung, Brute-Force-Angriffe verhindern | |
| Netzwerkauthentifizierung | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Sichere Kommunikation | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Zugangskontrolle | IP-basierte Zugangskontrolle | |
| Datenschutz | Verschlüsselungsanmeldeinformationen, Verschlüsselte Komprimierung für den Export von Live-Aufnahmedateien | |
| Audit | Zugangs- / System- /Ereignisprotokollverwaltung | |
| Geräte-ID | Gerätezertifikat (Hanwha Vision Root CA) | |
| Sichere Speicherung | TPM (Trusted Platform Module), SD-Card-Partition verschlüsseln (AES-256) | |
| Sicherheitszertifikat | TPM 2.0 mit FIPS 140-2 Level 2, IACS Component Security Requirements Certification (IEC 62443-4-2) | |
| Speicher | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512 GB x 2 Steckplätze (insgesamt 1 TB) |
| Betriebsbedingung | Temperatur | -10 °C~+55 °C(+14 °F~+131 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Lagerbedingung | Temperatur | -50 °C~+60 °C(-58 °F~+140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | 0–90 % relative Feuchte (nicht kondensierend) | |
| Eingangsspannung | PoE+ (IEEE802.3at, Klasse 4), 12 VDC | |
| Stromverbrauch | PoE | Max 17.5W, Typical 13.7W |
| 12 VDC | Max 14W, Typical 10.6W | |
| Stromredundanz-Ausfallsicherung | Halterung | |
| Farbe | Schwarz | |
| Material | Aluminium | |
| Produktabmessungen | 81x67x165mm(3.19x2.64x6.48") | |
| Produktgewicht | 880g(1.94lb) | |
Auswahl anzeigen
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNB-A6001_20260907_EN_173220.pdf | 2026-09-16 | |
| DataSheet | DataSheet_PNB-A6001_20260907_DE_173359.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNV-A6081R,PND-A6081RV,PND-A6081RF,PNO-A6081R,PNB-A6001_240604_DE.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNB-A6001_260101_EN.dwg | 2026-09-16 | |
| CAD | CAD_PNB-A9001PNB-A6001_210308_Common-1.dxf | 2026-09-16 | |
| CAD | CAD_PNB-A9001PNB-A6001_210308_Common-1.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNB-A6001_210407_EN_UL.pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-09-16 | |
| Certification | Certification_PNB-A6001_230224_EN_RCM.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNB-A6001_210512_EN.docx | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNO-A6081RPNB-A6001_240604_DE.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_EN.pdf | 2026-09-16 | |
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_FR.pdf | 2026-09-16 | |
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_ES.pdf | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNB-A6001,PNO-A6081R,PND-A6081RF,PND-A6081RV,PNV-A6081R_20260205_EN.txt | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| SBOM | SBOM_PNB-A6001,PNO-A6081R,PND-A6081RF,PND-A6081RV,PNV-A6081R_260205_EN_cyclonedx.json | 2026-09-16 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | PNB-A6001_2.23.06_20251119_R202.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_P_AI_25_10_27_20251027.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | WiseAI_v_PAI_1_02_08_20251031.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | PNB-A6001_2.22.00_20250219_R68.zip | 2025-02-28 |
| Kategorie | Dateiname | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNB-A6001_210712_Common_mm.rfa | 2026-09-16 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNB-A6001_210712_Common_inch.rfa | 2026-09-16 |
8MP AI-Box mit Objektiv
8MP AI-Box mit Objektiv
Von der Produktauswahl über die Bereitstellung und Schulung bis hin zur laufenden Unterstützung bieten wir die Werkzeuge und Ressourcen, die Sie benötigen, um das Beste aus Hanwha Vision herauszuholen