Loading...
VGA Termal Kamera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
| Görüntüleme Aygıtı | Tür | Uncooled micro bolometer (640x480) |
| Çözünürlük | 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Spektrum Aralığı | 8~14㎛ | |
| NETD | ≤50mK | |
| Piksel Boyutu | 17㎛ | |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 19 | |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.0 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 32° |
| Dikey | 24.3° | |
| Diyagonal | 39.2° | |
| iFoV | 0.895mRad | |
| Min. Nesne Mesafesi | 11m(36.09ft) | |
| Odak Kontrolü | Fixed | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support(built-in gyro sensor) | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | Polygonal zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 2ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Renk Paletleri | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Sepia, Red, Iron | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Temperature change detection |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Bellek | RAM | 1GB |
| Flaş | 256MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 10W, typical 8.6W |
| 12VDC | Max. 9W, typical 7.5W | |
| 24VAC | Max. 10.5W, typical 8.9W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Aluminum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø101.97x401.8mm(4.01x15.82") | |
| Ürün Ağırlığı | 3175g(7.01lb) | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Görüntüleme Aygıtı | Tür | Uncooled micro bolometer (640x480) |
| Çözünürlük | 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Spektrum Aralığı | 8~14㎛ | |
| NETD | ≤50mK | |
| Piksel Boyutu | 17㎛ | |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 19 | |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.0 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 32° |
| Dikey | 24.3° | |
| Diyagonal | 39.2° | |
| iFoV | 0.895mRad | |
| Min. Nesne Mesafesi | 11m(36.09ft) | |
| Odak Kontrolü | Fixed | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support(built-in gyro sensor) | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | Polygonal zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 2ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Renk Paletleri | Whitehot, Blackhot, Rainbow, Sepia, Red, Iron | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Temperature change detection |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Bellek | RAM | 1GB |
| Flaş | 256MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 10W, typical 8.6W |
| 12VDC | Max. 9W, typical 7.5W | |
| 24VAC | Max. 10.5W, typical 8.9W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Aluminum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø101.97x401.8mm(4.01x15.82") | |
| Ürün Ağırlığı | 3175g(7.01lb) | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_TNO-4040T_20260227_EN_134307.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4041T,TNO-4050T,TNO-4051T,TNO-4030TR_230511_TR.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_TNO-4040T_180308.pdf | 2026-06-19 | |
| CAD | CAD_TNO-4040T_180308.dxf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_TNO-4040T_180215_EN_UL.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_FCC-IC.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230321_KO_KC(EMC).pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230315_KO_KC(SAFETY).pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-06-19 | |
| Certification | Certification_TNO-4040T_230224_EN_RCM.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_TNO-4040T_191231_EN.docx | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_TNO-4030TTNO-4040TTNO-4041TTNO-4050TTNO-4051TTNO-4030TR_230511_TR.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_TNO-4050TTNO-4040TTNO-4051TTNO-4041TTNO-4030T_191031_FR.pdf | 2026-06-19 | |
| Online Help | Online-Help_TNO-4050TTNO-4040TTNO-4051TTNO-4041TTNO-4030T_191031_ES.pdf | 2026-06-19 | |
| Online Help | Online-Help_TNO-4050TTNO-4040TTNO-4051TTNO-4041TTNO-4030T_191031_EN.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_TNO-4030TR,TNO-4040TR,TNO-4041TR,TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4041T_250718_EN.txt | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | TNO-4050T_2.11.13_20260608_R168.zip | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-T-series_210105_EN.pdf | 2026-06-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNO-4040T_200814_Common_mm.rfa | 2026-06-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNO-4040T_200814_Common_inch.rfa | 2026-06-19 |
VGA AI Tele lens Termal Kamera
VGA AI Tele lens Thermal Camera
VGA AI Tele lens Termal Kamera
VGA AI Tele lens Thermal Camera
VGA AI Tele lens Termal Kamera
VGA AI Tele lens Thermal Camera
VGA AI Tele lens Termal Kamera
VGA H.265 Thermal Camera
Bi-spectrum VGA Thermal Visible Sensor Camera
Bi-spektrum VGA Termal Görünür Sensör Kamera
Early Fire Detection Bi-spectrum Thermal Camera
Early Fire Detection Bi-spectrum Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz