Loading...
5MP Network IR Bullet Camera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/2.8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@5MP Max. 2fps) | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.15 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.015 | |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 4.0 | |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.6 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 80° |
| Dikey | 59° | |
| Diyagonal | 106° | |
| Odak Kontrolü | Fixed | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~100° | |
| Döndürme | 0°~360° |
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNR | |
| Hareket Algılama | Miktar | 4ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 6ea |
| Şekil | Rectangular zones | |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 1/5~1/12,000sec | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | 25m(82.02ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Smart Codec | WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 3 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Bellek | RAM | 512MB |
| Flaş | 256MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Diğer | Start up should be done at above -20°C | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 7.50W, typical 6.10W |
| Renk | Dark grey | |
| Malzeme | Aluminum | |
| Ürün Boyutları | ø70.0x246.0mm(ø2.76x9.69") | |
| Ürün Ağırlığı | 680g(1.50lb) | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 62.0m(203.39ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 24.8m(81.36ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 12.4m(40.68ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 6.2m(20.34ft) |
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/2.8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@5MP Max. 2fps) | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.15 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.015 | |
| Video Çıkışı | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 4.0 | |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.6 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 80° |
| Dikey | 59° | |
| Diyagonal | 106° | |
| Odak Kontrolü | Fixed | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~100° | |
| Döndürme | 0°~360° |
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNR | |
| Hareket Algılama | Miktar | 4ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 6ea |
| Şekil | Rectangular zones | |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 1/5~1/12,000sec | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | 25m(82.02ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Smart Codec | WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 3 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Bellek | RAM | 512MB |
| Flaş | 256MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Diğer | Start up should be done at above -20°C | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 7.50W, typical 6.10W |
| Renk | Dark grey | |
| Malzeme | Aluminum | |
| Ürün Boyutları | ø70.0x246.0mm(ø2.76x9.69") | |
| Ürün Ağırlığı | 680g(1.50lb) | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 62.0m(203.39ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 24.8m(81.36ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 12.4m(40.68ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 6.2m(20.34ft) |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_QNO-8020R_20250905_EN_195239.pdf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_QNO-8010R,QNO-8020R,QNO-8030R,QNO-8080R_240627_TR.pdf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_QNO-6012RQNO-6022RQNO-6032RQNO-6072RQNO-6073RQNO-8010RQNO-8020RQNO-8030R_190418.pdf | 2026-05-18 | |
| CAD | CAD_QNO-6012RQNO-6022RQNO-6032RQNO-6072RQNO-6073RQNO-8010RQNO-8020RQNO-8030R_190418.dxf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_EMC_CE,UKCA.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_RCM.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QNO-8020R_190617_EN_UL.pdf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_QNO-8020R_191231_EN.docx | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_QNO-8010RQNO-8020RQNO-8030RQNO-8080R_240627_TR.pdf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_QNO-8010RQNV-8010RQND-8010RQNO-8020RQNV-8020RQND-8020RQNO-8030RQND-8030RQNV-8030R_190613_ES.pdf | 2026-05-18 | |
| Online Help | Online-Help_QNO-8010RQNV-8010RQND-8010RQNO-8020RQNV-8020RQND-8020RQNO-8030RQND-8030RQNV-8030R_190613_FR.pdf | 2026-05-18 | |
| Online Help | Online-Help_QNO-8010RQNV-8010RQND-8010RQNO-8020RQNV-8020RQND-8020RQNO-8030RQND-8030RQNV-8030R_190613_EN.pdf | 2026-05-18 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | QNO-8080R_2.21.03_20260707_R190.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | QNO-8080R_2.21.03_20260707_R190.zip | 2026-08-14 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_QNO-8020R_200814_Common_mm.rfa | 2026-05-18 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_QNO-8020R_200814_Common_inch.rfa | 2026-05-18 |
PTZ / Bullet Mount
Backbox for bullet camera
5MP AI IR Bullet Camera
5MP AI IR Bullet Kamera
2MP AI IR Bullet Camera
8MP IR Bullet Camera
5MP IR Bullet Camera
4MP IR Bullet Camera
4MP IR Bullet Kamera
4MP IR Bullet Kamera
4MP Network IR Bullet Camera
2MP IR Bullet
2MP IR Bullet
2MP IR Bullet
5MP Network IR Bullet Camera
5MP Network IR Bullet Camera
2MP Ağ IR Bullet Kamera
2MP Ağ IR Bullet Kamera
2MP Ağ IR Bullet Kamera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz