Loading...
8MP AI Vandal Bullet
8MP
Görüntü Çözünürlüğü
5.9~13.3mm
Odak Uzaklığı
60m
IR Menzili
IP66, IP67, IK10
sertifikalı





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
Üstün düşük ışık performansı, gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi ile çalışan büyük 1/1.2” görüntü sensörü sayesinde elde edilir.


2. Nesil P serisi AI mermi kameralar, IR performansının iki katından fazla bir performans sunarak net, uzun menzilli gece izleme için 120m (393.7ft) aydınlatma mesafesi sağlar.
Güvenlik her katmana yerleştirilmiştir, verileri korur ve olağanüstü FIPS 140-3 Seviye 3 standardını karşılar.


Nesne Sınıflandırma ve Analitik
Çeşitli öznitelikler (renk, çanta, yüz maskesi) ve gelişmiş analitik (nesne sayacı, kayma/düşme, kalabalık algılama) sunar.

Özel AI Özellikleri
Kameranın AI yetenekleri, çeşitli ortamların gereksinimlerini karşılamak için. Desteklenen AI işlevleri için her ürün sayfasına bakın.

Dinamik Gizlilik Maskeleme
Bu özellik, kentsel alanlarda birçok nesnenin izlenmesine olanak tanırken aynı zamanda gizliliği korur.

VMS Üzerinde Benzerlik Araması
Birden fazla kameraya sahip ortamlarda aynı veya benzer nesnelerin hızlı ve kolay bir şekilde geri alınmasını sağlar.
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/1,2" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP En Fazla 5fps) | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.015 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.0015 | |
| Video Çıkışı | USB: Mikro USB Tip C | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 5.9~13.3 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 2.25x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.5 |
| Tele | 2.9 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 109°~49° |
| Dikey | 59°~27° | |
| Diyagonal | 128°~56° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 0.8m(2.62ft) | |
| Odak Kontrolü | Kolay odak | |
| Lens Tipi | P iris (IR düzeltmeli) | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~90° | |
| Döndürme | 0°~180° |
| Gündüz ve Gece | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | WiseNRⅡ (YZ motoru bazında), SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Destek | |
| Sis Giderme | Destek | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik, Mor, Sarı | |
| Dinamik Gizlilik Maskesi: Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik, Mor, Sarı | |
| Kazanç Kontrolü | Kapalı, En Fazla Kazanç, Manuel | |
| Beyaz Dengesi | ATW, NarrowATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan | |
| LDC | Destek (Dolgu/uzatma modu) | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme, Tercihli obtüratör kontrolü (YZ motoruna dayalı) |
| Hız Aralığı | 2~1/30.000 sn | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | 2 yapılandırılabilir G/Ç portu |
| Diğer | 12VDC çıkış | |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Zaman programı, MQTT aboneliği, Muhafaza kurcalama, Gündüz/Gece, Depolama bozulması | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP/SFTP, Dosya yükleme(video klip): FTP/SFTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayar, HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme, Ses klibi oynatma, MQTT: yayınlama | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | WiseIR 60m(196.85ft) |
| IR Dalga Boyu | 850 nm | |
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Kişi, Yüz, Araç, Araç plakası | |
| Öznitelikler | Kişi | Üst/alt giysi rengi, Cinsiyet, Çanta |
| Araç | Tür(araba, otobüs, kamyon, motosiklet, bisiklet), Renk | |
| Yüz | Yaş, Cinsiyet, Yüz maskesi, Gözlükler | |
| Similarity Search | Support | |
| Küçük resim | BestShot | |
| Analiz Araçları Olayları | AI Motoru Bazında | Nesne algılama, Sanal çizgi(Geçme/Yön), Hareket algılama, Yüz maskesi algılama, Sosyal mesafe algılama, Kayma ve düşme algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz giriş/Giriş/Çıkış/Görünme/Kaybolma) |
| Normal | Odak bozukluğu algılama, Kurcalama, Ses algılama, Darbe algılama | |
| Ticari Bilgi Toplama | AI Motoru Bazında | İnsan sayma, Kuyruk yönetimi, Isı Haritası, Araç sayma, Kalabalık sayma |
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711(PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726(ADPCM): 8kHz(16/24/32/40kbps), AAC-LC: 16 kHz (48 kbps), OPUS: 16kHz(64kbps) | |
| Smart Codec | WiseStream (YZ motoru bazında) | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | 20 kullanıcıya kadar |
| Multicast | Destek | |
| Çoklu Yayın Akışı | 5 profile kadar, 3 sanal kanal desteği | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T, M |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Destek | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi, MAC bazlı erişim denetimi, Otom. çıkış | |
| Veri Koruması | Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışa aktarımı için şifreleme sıkıştırma | |
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |
| Aygıt Kimliği | Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard bölme şifreleme (AES-256), Güvenli eleman | |
| Tedarik Zinciri Güvenliği | SBOM | |
| Güvenlik Sertifikası | Güvenli eleman (FIPS 140-3 düzey3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 8GB eMMC | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) |
| Kenar Depolama (OnCloud) | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) *Hanwha Vision markalı mikroSD kartları OnCloud kenar kaydı için belgelendirilmiştir ve önerilir. |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) |
| Nemlilik | %0~100 BN(yoğuşmayan) | |
| Diğer | NEMA-TS 2(2.2.7) bazında +74°C(+165°F)(En Fazla), -30°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır, Havalandırmayla nemlilik kontrolü | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |
| EPA (Etkili Planlanan Alan) | 0.026㎡ | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Sınıf4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 19.2W, typical 11.0W |
| 12VDC | Max. 16.5W, typical 9.5W | |
| Wisepower | Güç izleme | |
| Güç Yedeklilik Devir | Destek | |
| Renk | Beyaz | |
| Malzeme | Alüminyum, Sert kaplamalı pencere | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø93.4x298.4mm(ø3.68x11.75") | |
| Ürün Ağırlığı | 2,060g(4.54lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Tek, Çift, 4" Sekizgen, Kare | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835 | |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Person(1.8m/5.9ft) | Wide | up to 47m(156ft) |
| Tele | up to 112m(367ft) | |
| Vehicle(2.4m/7.9ft) | Wide | up to 64m(210ft) |
| Tele | up to 151m(495ft) |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 54.8m(179.73ft) |
| Tele | 168.5m(552.89ft) | |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 21.9m(71.89ft) |
| Tele | 67.4m(221.16ft) | |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 11.0m(35.95ft) |
| Tele | 33.7m(110.58ft) | |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.5m(17.97ft) |
| Tele | 16.9m(55.29ft) |
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/1,2" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP En Fazla 5fps) | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.015 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.0015 | |
| Video Çıkışı | USB: Mikro USB Tip C | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 5.9~13.3 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 2.25x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.5 |
| Tele | 2.9 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 109°~49° |
| Dikey | 59°~27° | |
| Diyagonal | 128°~56° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 0.8m(2.62ft) | |
| Odak Kontrolü | Kolay odak | |
| Lens Tipi | P iris (IR düzeltmeli) | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~90° | |
| Döndürme | 0°~180° |
| Gündüz ve Gece | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | WiseNRⅡ (YZ motoru bazında), SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Destek | |
| Sis Giderme | Destek | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik, Mor, Sarı | |
| Dinamik Gizlilik Maskesi: Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik, Mor, Sarı | |
| Kazanç Kontrolü | Kapalı, En Fazla Kazanç, Manuel | |
| Beyaz Dengesi | ATW, NarrowATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan | |
| LDC | Destek (Dolgu/uzatma modu) | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme, Tercihli obtüratör kontrolü (YZ motoruna dayalı) |
| Hız Aralığı | 2~1/30.000 sn | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | 2 yapılandırılabilir G/Ç portu |
| Diğer | 12VDC çıkış | |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Zaman programı, MQTT aboneliği, Muhafaza kurcalama, Gündüz/Gece, Depolama bozulması | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP/SFTP, Dosya yükleme(video klip): FTP/SFTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayar, HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme, Ses klibi oynatma, MQTT: yayınlama | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | WiseIR 60m(196.85ft) |
| IR Dalga Boyu | 850 nm | |
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Kişi, Yüz, Araç, Araç plakası | |
| Öznitelikler | Kişi | Üst/alt giysi rengi, Cinsiyet, Çanta |
| Araç | Tür(araba, otobüs, kamyon, motosiklet, bisiklet), Renk | |
| Yüz | Yaş, Cinsiyet, Yüz maskesi, Gözlükler | |
| Similarity Search | Support | |
| Küçük resim | BestShot | |
| Analiz Araçları Olayları | AI Motoru Bazında | Nesne algılama, Sanal çizgi(Geçme/Yön), Hareket algılama, Yüz maskesi algılama, Sosyal mesafe algılama, Kayma ve düşme algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz giriş/Giriş/Çıkış/Görünme/Kaybolma) |
| Normal | Odak bozukluğu algılama, Kurcalama, Ses algılama, Darbe algılama | |
| Ticari Bilgi Toplama | AI Motoru Bazında | İnsan sayma, Kuyruk yönetimi, Isı Haritası, Araç sayma, Kalabalık sayma |
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711(PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726(ADPCM): 8kHz(16/24/32/40kbps), AAC-LC: 16 kHz (48 kbps), OPUS: 16kHz(64kbps) | |
| Smart Codec | WiseStream (YZ motoru bazında) | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | 20 kullanıcıya kadar |
| Multicast | Destek | |
| Çoklu Yayın Akışı | 5 profile kadar, 3 sanal kanal desteği | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T, M |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Destek | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi, MAC bazlı erişim denetimi, Otom. çıkış | |
| Veri Koruması | Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışa aktarımı için şifreleme sıkıştırma | |
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |
| Aygıt Kimliği | Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard bölme şifreleme (AES-256), Güvenli eleman | |
| Tedarik Zinciri Güvenliği | SBOM | |
| Güvenlik Sertifikası | Güvenli eleman (FIPS 140-3 düzey3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 8GB eMMC | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) |
| Kenar Depolama (OnCloud) | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) *Hanwha Vision markalı mikroSD kartları OnCloud kenar kaydı için belgelendirilmiştir ve önerilir. |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) |
| Nemlilik | %0~100 BN(yoğuşmayan) | |
| Diğer | NEMA-TS 2(2.2.7) bazında +74°C(+165°F)(En Fazla), -30°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır, Havalandırmayla nemlilik kontrolü | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |
| EPA (Etkili Planlanan Alan) | 0.026㎡ | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Sınıf4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 19.2W, typical 11.0W |
| 12VDC | Max. 16.5W, typical 9.5W | |
| Wisepower | Güç izleme | |
| Güç Yedeklilik Devir | Destek | |
| Renk | Beyaz | |
| Malzeme | Alüminyum, Sert kaplamalı pencere | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø93.4x298.4mm(ø3.68x11.75") | |
| Ürün Ağırlığı | 2,060g(4.54lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Tek, Çift, 4" Sekizgen, Kare | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835 | |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Person(1.8m/5.9ft) | Wide | up to 47m(156ft) |
| Tele | up to 112m(367ft) | |
| Vehicle(2.4m/7.9ft) | Wide | up to 64m(210ft) |
| Tele | up to 151m(495ft) |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 54.8m(179.73ft) |
| Tele | 168.5m(552.89ft) | |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 21.9m(71.89ft) |
| Tele | 67.4m(221.16ft) | |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 11.0m(35.95ft) |
| Tele | 33.7m(110.58ft) | |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.5m(17.97ft) |
| Tele | 16.9m(55.29ft) |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNO-A9082R_20260921_EN_091355.pdf | 2026-09-21 | |
| DataSheet | DataSheet_PNO-A9082R_20260921_TR_091531.pdf | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNO-A9092R,PNO-A9082R,PNO-A7082R_250728_TR.pdf | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNO-A7082R,PNO-A9082R_260901_Common.pdf | 2026-09-21 | |
| CAD | CAD_PNO-A7082R,PNO-A9082R_260901_Common.dxf | 2026-09-21 | |
| CAD | CAD_PNO-A7082R,PNO-A9082R_260101_EN.dwg | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_PNO-A9082R_251114_EN.docx | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNO-A9092R,PNO-A9082R,PNO-A7082R_250728_TR.pdf | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_EN.pdf | 2026-09-21 | |
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_ES.pdf | 2026-09-21 | |
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_FR.pdf | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNO-A9082R,PNV-A9082RZ,PNO-A9092R,PND-A9082RV,PNB-A9092,PNB-A9082_260326_EN.txt | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation Guide Sheet_PNO-A9082R_250429_Common.pdf | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| SBOM | SBOM_PNO-A9082R,PNV-A9082RZ,PNO-A9092R,PND-A9082RV,PNB-A9092,PNB-A9082_260326_EN_cyclonedx.json | 2026-09-21 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_WN9_2_16_05_20260805_hva_prod.zip | 2026-08-18 | |
| Firmware | PNO-A9082R_26.03.03_20260513_R831.zip | 2026-05-20 | |
| Firmware | WiseAI_v_PNO-A9082R_26_03_01_20260403.zip | 2026-05-20 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_AB_wn9_26_04_03_20260403.zip | 2026-04-24 |
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount Base
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Thread Coupler
Thread Converter
Pipe Converter
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Telescopic Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount
Wall Mount
Wall&Pole Mount
Outdoor Wall&Pole Mount
Wall&Pole Adaptor
Pole Mount
Pole Mount
Corner Mount
Telescopic Parapet Mount
Cabinet
Conduit Hole Adaptor
Cable for audio/alarm
RJ45 Cable
Wall Mount (Swan-neck)
Wall Mount
Wall Mount Bracket
Pole Mount Adaptor
Corner Mount Adaptor
Parapet Mount
Installation Box
8MP AI Vandal Bullet
4MP AI IR Vandal Bullet
4K 31x Zoom LPR/ANPR/MMCR IR Bullet Camera
4K AI IR Bullet Camera
4K AI IR Bullet Camera with Wisenet Road AI application and SD card
2MP Network AI IR Bullet Camera
4K Ağ AI IR Bullet Kamera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz
