Loading...
8MP AI IR Panoramic Camera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
PNM-C9022RV, geniş panoramik izleme ve maliyet tasarrufu sağlayarak kesintisiz 209⁰ görüş alanı sunar.


Gelişmiş AI algoritmaları, insanları, yüzleri, araçları ve plakaları gerçek zamanlı olarak tespit eder ve sınıflandırır. Hareket eden ağaçlar, gölgeler veya hayvanlar gibi çevresel gürültülerden hedef nesneleri ayırt ederek yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır.
Dört bağımsız IR bölgesi, sahneye göre uyarlanmış 20m'ye kadar menzil sağlar. Bu, kör noktaları ortadan kaldırır ve gece veya düşük ışık koşullarında net izleme sağlar.

| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/2,8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 5120x1568, 3648x1152, 2560x784, 1280x392 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 20fps/20fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 20 fps | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.1 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.01 | |
| Video Çıkışı | USB: Mikro USB Tip B | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 2.8 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 4x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 2.0 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 209° |
| Dikey | 60° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 5m(16.4ft) | |
| Odak Kontrolü | Sabit | |
| Lens Tipi | Sabit iris | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~65° |
| Gündüz ve Gece | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | WiseNRⅡ (YZ motoru bazında), SSNRⅤ | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 10 |
| Şekil | Dikdörtgen bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | |
| Kazanç Kontrolü | Düşük, Orta, Yüksek | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme, Tercihli obtüratör kontrolü (YZ motoruna dayalı) |
| Hız Aralığı | 2~1/12.000 sn | |
| Dijital PTZ | Destek | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | 2 yapılandırılabilir G/Ç portu |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Uygulama olayı, Zaman programı | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayar, HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme, Ses klibi oynatma | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | WiseIR 20m(65.62ft) 4 individual zones with Automatic/Manual level adjustment |
| IR Dalga Boyu | 850 nm | |
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Kişi, Araç | |
| Küçük resim | BestShot | |
| Analiz Araçları Olayları | AI Motoru Bazında | Nesne algılama, Sanal çizgi(Geçme/Yön), Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz giriş/Giriş/Çıkış) |
| Normal | Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Sanal alan(Görünme/Kaybolma) | |
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps | |
| Smart Codec | Manuel, WiseStreamⅢ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | 20 kullanıcıya kadar |
| Multicast | Destek | |
| Çoklu Yayın Akışı | 3 profile kadar | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T, M |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Opsiyonel (geçit gerektirir) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi | |
| Veri Koruması | Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışa aktarımı için şifreleme sıkıştırma | |
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |
| Aygıt Kimliği | Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | TPM (Güvenilir platform modülü), SDcard bölme şifreleme (AES-256) | |
| Güvenlik Sertifikası | FIPS 140-2 düzey2 ile TPM 2.0 | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 512MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 512GB x 2 yuva (Toplam 1TB) |
| Kenar Depolama (OnCloud) | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) *Hanwha Vision markalı mikroSD kartları OnCloud kenar kaydı için belgelendirilmiştir ve önerilir. |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Nemlilik | %0~95 BN(yoğuşmayan) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Sınıf4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 24.5W, typical 11.3W |
| 12VDC | Max. 22W, typical 10.4W | |
| Güç Yedeklilik Devir | Destek | |
| Renk | Beyaz | |
| Malzeme | Alüminyum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø253x170mm(9.96x6.69") | |
| Ürün Ağırlığı | 2,900g(6.39lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Tek, Çift, 4" Sekizgen, Kare | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835 | |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 52.2m(171.25ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 20.9m(68.50ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 10.4m(34.25ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.2m(17.13ft) |
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/2,8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 5120x1568, 3648x1152, 2560x784, 1280x392 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 20fps/20fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 20 fps | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.1 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.01 | |
| Video Çıkışı | USB: Mikro USB Tip B | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 2.8 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 4x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 2.0 |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 209° |
| Dikey | 60° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 5m(16.4ft) | |
| Odak Kontrolü | Sabit | |
| Lens Tipi | Sabit iris | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 0°~65° |
| Gündüz ve Gece | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | WiseNRⅡ (YZ motoru bazında), SSNRⅤ | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 10 |
| Şekil | Dikdörtgen bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | |
| Kazanç Kontrolü | Düşük, Orta, Yüksek | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manuel, İç Mekan, Dış Mekan | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme, Tercihli obtüratör kontrolü (YZ motoruna dayalı) |
| Hız Aralığı | 2~1/12.000 sn | |
| Dijital PTZ | Destek | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | 2 yapılandırılabilir G/Ç portu |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Uygulama olayı, Zaman programı | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir: PTZ önayar, HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme, Ses klibi oynatma | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | WiseIR 20m(65.62ft) 4 individual zones with Automatic/Manual level adjustment |
| IR Dalga Boyu | 850 nm | |
| Sınıflandırılmış Nesne Türü | Kişi, Araç | |
| Küçük resim | BestShot | |
| Analiz Araçları Olayları | AI Motoru Bazında | Nesne algılama, Sanal çizgi(Geçme/Yön), Sanal alan(Aylak Dolaşma/İzinsiz giriş/Giriş/Çıkış) |
| Normal | Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Kurcalama, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Sanal alan(Görünme/Kaybolma) | |
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps | |
| Smart Codec | Manuel, WiseStreamⅢ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | 20 kullanıcıya kadar |
| Multicast | Destek | |
| Çoklu Yayın Akışı | 3 profile kadar | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, G, T, M |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Açık Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Opsiyonel (geçit gerektirir) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Şifrelenen yerleşik yazılım, Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması, Kaba kuvvet saldırılarını önleme | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS, WSS(WebSocket Güvenli), SRTP | |
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi | |
| Veri Koruması | Şifreleme kimlik bilgileri, Canlı kayıt dosya dışa aktarımı için şifreleme sıkıştırma | |
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |
| Aygıt Kimliği | Cihaz sertifikası(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | TPM (Güvenilir platform modülü), SDcard bölme şifreleme (AES-256) | |
| Güvenlik Sertifikası | FIPS 140-2 düzey2 ile TPM 2.0 | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 512MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 512GB x 2 yuva (Toplam 1TB) |
| Kenar Depolama (OnCloud) | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 1TB x 2 yuva (Toplam 2TB) *Hanwha Vision markalı mikroSD kartları OnCloud kenar kaydı için belgelendirilmiştir ve önerilir. |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Nemlilik | %0~95 BN(yoğuşmayan) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Sınıf4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 24.5W, typical 11.3W |
| 12VDC | Max. 22W, typical 10.4W | |
| Güç Yedeklilik Devir | Destek | |
| Renk | Beyaz | |
| Malzeme | Alüminyum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø253x170mm(9.96x6.69") | |
| Ürün Ağırlığı | 2,900g(6.39lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Tek, Çift, 4" Sekizgen, Kare | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Sınıf A, RCM AS-NZS CISPR 32 Sınıf A, KS C 9832 Sınıf A, KS C 9835 | |
| Emniyet | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ortam | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 52.2m(171.25ft) |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 20.9m(68.50ft) |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 10.4m(34.25ft) |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.2m(17.13ft) |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-C9022RV_20260713_TR_100752.pdf | 2026-08-13 | |
| DataSheet | DataSheet_PNM-C9022RV_20260806_EN_193908.pdf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-C9022RV_240704_TR.pdf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9031RVPNM-C9022RV_221102_Common.pdf | 2026-08-13 | |
| CAD | CAD_PNM-9031RVPNM-C9022RV_221102_Common.dxf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_220914_EN_NEMA-4X.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IP66.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IK10.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_221012_EN_UL.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-08-13 | |
| Certification | Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_RCM.pdf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-C9022RV_221118_EN.docx | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9031RVPNM-C9022RV_240704_TR.pdf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-C9022RV_20221208_EN.pdf | 2026-08-13 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-C9022RV_20221208_ES.pdf | 2026-08-13 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-C9022RV_20221208_FR.pdf | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-C9022RVPNM-9031RV_241128_EN.txt | 2026-08-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | PNM-C9022RV_2.24.01_20260326_R144.zip | 2026-04-02 | |
| Firmware | WiseAI_v_PNM-C9022RV_1_02_01_20251222.zip | 2026-04-02 |
Mounting Hole Cover
Hanging Mount
Weather cap
13MP AI IR Panoramic Camera
15MP H.265 Panoramic Camera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz