Loading...
10M ila 22M Çok yönlü + PTZ NW Kamera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | - | - | - | - | 1/2,8" |
| Tür | - | - | - | - | CMOS | |
| Çözünürlük | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x2560, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Odak Uzunluğu (mm) | - | - | - | - | 4.44~142.6 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | - | - | - | - | 32x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | - | - | - | - | 1.6 |
| Tele | - | - | - | - | 4.4 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | - | - | - | - | 61.8°~2.19° |
| Dikey | - | - | - | - | 36.2°~1.24° | |
| Min. Nesne Mesafesi | - | - | - | - | Wide:1.5m, Tele:2m | |
| Odak Kontrolü | - | - | - | - | Oneshot AF | |
| İsteğe Bağlı Lens | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | - | - | - | - | 360° Endless |
| Tilt | - | - | - | - | 190˚ (-5˚~185˚) | |
| Pan Hızı | Önayar | - | - | - | - | En Fazla 700°/sn |
| Manuel | - | - | - | - | 0,024°/sn~200°/sn | |
| Tilt Hızı | Önayar | - | - | - | - | En Fazla 700°/sn |
| Manuel | - | - | - | - | 0,024°/sn~200°/sn | |
| Sıra | - | - | - | - | Önayar(300), Swing, Grup(6), İz, Tur, Otom. Çalıştırma, Zamanlama | |
| Önayar Hassasiyeti | - | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Gündüz ve Gece | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | - | - | - | - | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | - | - | - | - | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Destek | - | - | - | - | |
| Sis Giderme | Destek | - | - | - | - | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 | - | - | - | - |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | - | - | - | - | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 |
| Şekil | 4 nokta Dörgen bölge | Dikdörtgen bölge | 4 nokta Dörgen bölge | 4 nokta Dörgen bölge | Dikdörtgen bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme | - | - | - | - |
| Hız Aralığı | 2~1/12.000 sn | - | - | - | - | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme ve Ayna | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Giriş 1, Çıkış 1 | - | - | - | - |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme | - | - | - | - | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı | - | - | - | - | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | - | - | - | - | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma), Sanal alan(Görünme/Kaybolma), Sanal çizgi(Geçme, Yön) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100BASE-T) | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps | |||||
| Smart Codec | Manuel, WiseStreamⅡ | |||||
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR, MJPEG: VBR | |||||
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |||||
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T | ||||
| Diğer | SUNAPI(HTTP API) | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması | |||||
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |||||
| Güvenli İletişim | HTTPS | |||||
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi | |||||
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 256GB x 4 yuva (Toplam 1TB) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) | ||||
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |||||
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |||||
| Giriş Voltajı | HPoE(IEEE802.3bt tip4, Sınıf8) | |||||
| Güç Tüketimi | PoE | HPoE: Max 65W, Typical 34W | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Renk | Beyaz | |||||
| Malzeme | Alüminyum | |||||
| RAL Kodu | RAL9003 | |||||
| Ürün Boyutları | ø367.8x335.7mm(ø144.8"x132.2") | |||||
| Ürün Ağırlığı | 7.05kg(15.54lb | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | - | - | - | - | 1/2,8" |
| Tür | - | - | - | - | CMOS | |
| Çözünürlük | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x2560, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Odak Uzunluğu (mm) | - | - | - | - | 4.44~142.6 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | - | - | - | - | 32x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | - | - | - | - | 1.6 |
| Tele | - | - | - | - | 4.4 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | - | - | - | - | 61.8°~2.19° |
| Dikey | - | - | - | - | 36.2°~1.24° | |
| Min. Nesne Mesafesi | - | - | - | - | Wide:1.5m, Tele:2m | |
| Odak Kontrolü | - | - | - | - | Oneshot AF | |
| İsteğe Bağlı Lens | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | - | - | - | - | 360° Endless |
| Tilt | - | - | - | - | 190˚ (-5˚~185˚) | |
| Pan Hızı | Önayar | - | - | - | - | En Fazla 700°/sn |
| Manuel | - | - | - | - | 0,024°/sn~200°/sn | |
| Tilt Hızı | Önayar | - | - | - | - | En Fazla 700°/sn |
| Manuel | - | - | - | - | 0,024°/sn~200°/sn | |
| Sıra | - | - | - | - | Önayar(300), Swing, Grup(6), İz, Tur, Otom. Çalıştırma, Zamanlama | |
| Önayar Hassasiyeti | - | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Gündüz ve Gece | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom(Elektriksel) | Otom. (ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | - | - | - | - | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | - | - | - | - | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Destek | - | - | - | - | |
| Sis Giderme | Destek | - | - | - | - | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8 | - | - | - | - |
| Şekil | 8 nokta Poligonal bölge | - | - | - | - | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 |
| Şekil | 4 nokta Dörgen bölge | Dikdörtgen bölge | 4 nokta Dörgen bölge | 4 nokta Dörgen bölge | Dikdörtgen bölge | |
| Renk / Seçenek | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz | Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz, Mozaik | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maksimum, Kırpışma Önleme | - | - | - | - |
| Hız Aralığı | 2~1/12.000 sn | - | - | - | - | |
| Video Döndürme | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°) - Her kanal ayrı | Çevirme ve Ayna | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Giriş 1, Çıkış 1 | - | - | - | - |
| Alarm Tetikleyiciler | Analiz Araçları, Ağ bağlantısı kesme | - | - | - | - | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP, Bildirim: e-posta, Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı | - | - | - | - | |
| Ses Girişi | Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) | - | - | - | - | |
| Ses Çıkışı | Hat çıkışı | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Sanal alan(Aylak Dolaşma, İzinsiz Giriş, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma), Sanal alan(Görünme/Kaybolma), Sanal çizgi(Geçme, Yön) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | Metal kılıflı RJ-45 (10/100BASE-T) | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 seçilebilir, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 16 kHz'de 48 kbps | |||||
| Smart Codec | Manuel, WiseStreamⅡ | |||||
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR, MJPEG: VBR | |||||
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |||||
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T | ||||
| Diğer | SUNAPI(HTTP API) | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest kimlik doğrulaması | |||||
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |||||
| Güvenli İletişim | HTTPS | |||||
| Erişim Denetimi | IP bazlı erişim denetimi | |||||
| Denetim | Erişim / Sistem / Olay Günlüğü yönetimi | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | En Fazla 256GB x 4 yuva (Toplam 1TB) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) | ||||
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |||||
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Nemlilik | %0~90% BN(yoğuşmayan) | |||||
| Giriş Voltajı | HPoE(IEEE802.3bt tip4, Sınıf8) | |||||
| Güç Tüketimi | PoE | HPoE: Max 65W, Typical 34W | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Renk | Beyaz | |||||
| Malzeme | Alüminyum | |||||
| RAL Kodu | RAL9003 | |||||
| Ürün Boyutları | ø367.8x335.7mm(ø144.8"x132.2") | |||||
| Ürün Ağırlığı | 7.05kg(15.54lb | |||||
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9322VQP_20260722_TR_134130.pdf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9322VQP_251126_TR.pdf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9322VQP_201208.pdf | 2026-09-09 | |
| CAD | CAD_PNM-9322VQP_201208.dxf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201217_EN_IP66.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201217_EN_IK10.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201130_EN_UL.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_VCCI.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_RCM.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_FCC-IC.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9322VQP_220611_EN.docx | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNM-9322VQP_251126_TR.pdf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_FR.pdf | 2026-09-09 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_ES.pdf | 2026-09-09 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_EN.pdf | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9322VQP_201023_EN.txt | 2026-09-09 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9322VQP_2.24.00_20260324_R431.zip | 2026-04-01 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9322VQP_201221_Common_mm.rfa | 2026-09-09 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9322VQP_201221_Common_inch.rfa | 2026-09-09 |
Dome Cover
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 2MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 2MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 2MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 2MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 2MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 5MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 5MP lensler
PNM-9320VQP için değiştirilebilir 5MP lensler
5MP 3CH fixed + 4MP 18x PTZ AI Camera
4MP x 4CH Multi-directional Camera
8MP x 4CH Multi-directional Camera
4Ch mini AI camera
16MP 4MP x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
32MP 4K x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
2MP x 2CH Multi-directional Camera
6MP x 2CH Multi-directional Camera
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
2MP x 3ch (6MP) H.265 Multi-directional Camera
20MP IR PTRZ Çok yönlü kamera
8MP IR PTRZ Çok yönlü kamera
2MP 4kn PTRZ Çok Yönlü Ağ Kamera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz