Loading...
20MP IR PTRZ Çok yönlü kamera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/1.8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.11 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.011 | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 4.13-9.4 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 2.3x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.92 |
| Tele | 2.67 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 88°~37° |
| Dikey | 65°~28° | |
| Diyagonal | 113°~46° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 1.2m(3.94ft) | |
| Odak Kontrolü | Simple focus | |
| Lens Tipi | DC auto iris(IR corrected) | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 35°~80° | |
| Döndürme | 0°~90° | |
| Diğer | Remote adjustment(Max. 200cycles) |
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support | |
| Sis Giderme | Support | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | 4point Quadrangle zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 2~1/12,000sec | |
| Dijital PTZ | Support | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | 30m(98.43ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, PIM-SM | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Bellek | RAM | 5GB |
| Flaş | 1280MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Etkili Planlanan Alan) | 0.036㎡ | |
| Giriş Voltajı | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 45W, Typical 33.7W |
| 12VDC | Max. 42W, Typical 32W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Aluminum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø315x145.9mm(12.40x5.74") | |
| Ürün Ağırlığı | 5,200g(11.5lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 53.4m(175.2ft) |
| Tele | 151.5m(497.1ft) | |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 21.4m(70.1ft) |
| Tele | 60.6m(198.9ft) | |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 10.7m(35.0ft) |
| Tele | 30.3m(99.4ft) | |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.3m(17.5ft) |
| Tele | 15.2m(49.7ft) |
| Görüntüleme Aygıtı | Boyut | 1/1.8" |
| Tür | CMOS | |
| Çözünürlük | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Aydınlatma (Lüks) | Renk(1/30sn, 30IRE) | 0.11 |
| SB(1/30sn, 30IRE) | 0.011 | |
| Odak Uzunluğu (mm) | 4.13-9.4 | |
| Yakınlaştırma Oranı | Optik | 2.3x |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı (F numarası) | Geniş | 1.92 |
| Tele | 2.67 | |
| Açısal Görüş Alanı | Yatay | 88°~37° |
| Dikey | 65°~28° | |
| Diyagonal | 113°~46° | |
| Min. Nesne Mesafesi | 1.2m(3.94ft) | |
| Odak Kontrolü | Simple focus | |
| Lens Tipi | DC auto iris(IR corrected) | |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan | 0°~360° |
| Tilt | 35°~80° | |
| Döndürme | 0°~90° | |
| Diğer | Remote adjustment(Max. 200cycles) |
| Gündüz ve Gece | Auto(ICR) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support | |
| Sis Giderme | Support | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | 4point Quadrangle zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kazanç Kontrolü | Low, Middle, High | |
| Beyaz Dengesi | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 2~1/12,000sec | |
| Dijital PTZ | Support | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Işık Türü | IR LED | |
| Işık Görüntülenebilir Uzunluğu | IR | 30m(98.43ft) |
| IR Dalga Boyu | 850nm | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, PIM-SM | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Güvenli Depolama | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Bellek | RAM | 5GB |
| Flaş | 1280MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Etkili Planlanan Alan) | 0.036㎡ | |
| Giriş Voltajı | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 45W, Typical 33.7W |
| 12VDC | Max. 42W, Typical 32W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Aluminum | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | ø315x145.9mm(12.40x5.74") | |
| Ürün Ağırlığı | 5,200g(11.5lb) | |
| Uyumlu Kanal Deliği | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Uyumlu Çoklu Kutu | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Ortam | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Algılama (25PPM/ 8PPF) | Geniş | 53.4m(175.2ft) |
| Tele | 151.5m(497.1ft) | |
| Gözlemleme (63PPM/ 19PPF) | Geniş | 21.4m(70.1ft) |
| Tele | 60.6m(198.9ft) | |
| Tanıma (125PPM/ 38PPF) | Geniş | 10.7m(35.0ft) |
| Tele | 30.3m(99.4ft) | |
| Tanımlama (250PPM/ 76PPF) | Geniş | 5.3m(17.5ft) |
| Tele | 15.2m(49.7ft) |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9085RQZ1_20250905_EN_181905.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9084RQZ,PNM-9085RQZ,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_240605_TR.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_220314_Common.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_220314_Common.dxf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_240206_EN_NEMA-TS-22.2.72.2.82.2.9.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_220507_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_220307_EN_IK10.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_220307_EN_IP66.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9085RQZ1_220321_EN_NEMA-4X.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9085RQZ1_220406_EN.docx | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9084RQZPNM-9085RQZPNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_240605_TR.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_220401_EN.txt | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_PNM-9080VQ9081VQ9058RQZ1_170519_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9084QZ_2.24.00_20260316_R640.zip | 2026-04-01 |
Mounting Hole Cover
Hanging Mount
Hanging Mount for Multi-Cam
Dome Cover
5MP 3CH fixed + 4MP 18x PTZ AI Camera
4MP x 4CH Multi-directional Camera
8MP x 4CH Multi-directional Camera
4Ch mini AI camera
16MP 4MP x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
32MP 4K x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
2MP x 2CH Multi-directional Camera
6MP x 2CH Multi-directional Camera
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
2MP x 3ch (6MP) H.265 Multi-directional Camera
8MP IR PTRZ Çok yönlü kamera
2MP 4kn PTRZ Çok Yönlü Ağ Kamera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz