Loading...
2MP x 4CH Remote Head Camera





※ Ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir, lütfen bölgesel temsilcinizle iletişime geçin.
Bu 4 kanallı uzaktan baş kamera, ATM'ler gibi gizli yerlere sorunsuz entegrasyon için kompakt boyutta tasarlanmıştır.

Tek bir kamera gövdesiyle dört ayrı alanı aynı anda izleyin. Dört uzaktan baş kamerası, esnek, çok açılı kapsama sağlar ve ekipman ve kurulum maliyetlerini azaltır.
Dahili HDMI portu, monitörlere doğrudan bağlantı sağlayarak sorunsuz, gerçek zamanlı gözetim görüntülemesi sağlar. Bu, herhangi bir ortamda anında durumsal farkındalık sağlar.

| Çözünürlük | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Video Çıkışı | HDMI(Single/Quad view) | |
| İsteğe Bağlı Lens | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-T2480WDA, SLA-T2480WA, SLA-T2880BA | |
| Gündüz ve Gece | Auto(Electrical) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support | |
| Sis Giderme | Support | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | 4point Quadrangle zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kazanç Kontrolü | Off, Max gain, Manual | |
| Beyaz Dengesi | ATW, NarrowATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 2~1/12,000sec | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 2ea, Output 2ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 12 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API) | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 512MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -10°C~+45°C(+14°F~+113°F) |
| Nemlilik | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 22W, typical 16.7W |
| 12VDC | Max. 19W, typical 14W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Plastic | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75") | |
| Ürün Ağırlığı | 715g(1.58lb) | |
| Çözünürlük | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| En Fazla Kare hızı | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Video Çıkışı | HDMI(Single/Quad view) | |
| İsteğe Bağlı Lens | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-T2480WDA, SLA-T2480WA, SLA-T2880BA | |
| Gündüz ve Gece | Auto(Electrical) | |
| Arka Işık Dengeleme | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Geniş Dinamik Aralık (dB) | 120 | |
| Dijital Gürültü Azaltma | SSNRⅤ | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Support | |
| Sis Giderme | Support | |
| Hareket Algılama | Miktar | 8ea |
| Şekil | 8point Polygonal zones | |
| Gizlilik Maskesi | Miktar | 32ea |
| Şekil | 4point Quadrangle zones | |
| Renk / Seçenek | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kazanç Kontrolü | Off, Max gain, Manual | |
| Beyaz Dengesi | ATW, NarrowATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektronik Obtüratör | Mod | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Hız Aralığı | 2~1/12,000sec | |
| Video Döndürme | Flip, Mirror | |
| Alarm Arayüzü | Giriş/Çıkış | Input 2ea, Output 2ea |
| Alarm Tetikleyiciler | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Tetikleyici Gerçekleştiğinde Alarm Olayları | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Ses Girişi | Selectable(mic in/line in) | |
| Ses Çıkışı | Line out | |
| Analiz Araçları Olayları | Normal | Defocus detection, Motion detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Video Sıkıştırma | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Ses Sıkıştırma | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bit Hızı Kontrolü | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Yayın akışı | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Çoklu Yayın Akışı | Up to 12 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Uygulama Programlama Arayüzü | ONVIF | S, T |
| Diğer | SUNAPI(HTTP API) | |
| Direkt Bulut Bağlantısı | Optional (needs gateway) | |
| İS / Yerleşik Yazılım Koruması | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Kullanıcı kimlik doğrulaması | Digest authentication | |
| Ağ kimlik doğrulaması | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Güvenli İletişim | HTTPS | |
| Erişim Denetimi | IP-based access control | |
| Veri Koruması | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Denetim | Access / System / Event Log management | |
| Aygıt Kimliği | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Bellek | RAM | 4GB |
| Flaş | 512MB | |
| Kenar Depolama | Mikro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Çalışma Koşulu | Sıcaklık | -10°C~+45°C(+14°F~+113°F) |
| Nemlilik | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Depolama Koşulu | Sıcaklık | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Nemlilik | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Giriş Voltajı | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
| Güç Tüketimi | PoE | Max. 22W, typical 16.7W |
| 12VDC | Max. 19W, typical 14W | |
| Renk | White | |
| Malzeme | Plastic | |
| RAL Kodu | RAL9003 | |
| Ürün Boyutları | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75") | |
| Ürün Ağırlığı | 715g(1.58lb) | |
Seçimi Görüntüle
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9000QB_20260619_EN_160631.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9000QB_250702_TR.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9000QB_20201116.dxf | 2026-09-04 | |
| CAD | CAD_PNM-9000QB_20201116.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201006_KO_KSDoC_KC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201005_KO_Report_KC(TEL).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201006_KO_KC(EMC).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201005_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200929_EN_UL.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_VCCI.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_RCM.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_FCC-IC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9000QB_250605_EN.docx | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9000QB_240614_TR.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_FR.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_ES.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_EN.pdf | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9000QBPNM-8082VT_200914_EN.txt | 2026-09-04 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9000QB_2.22.03_20260616_R296.zip | 2026-07-13 |
| Kategori | Dosya Adı | Son Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9000QB_201208_Common_mm.rfa | 2026-09-04 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9000QB_201208_Common_inch.rfa | 2026-09-04 |
Remote Head Camera Ceiling Housing
Extension Cable for Remote Head Lens
Lens Module
2M Lens Module
2MP Lens Module
2MP Lens Modülü
2MP Waterproof Dome Lens Module
2M Lens Module
2MP Lens Module
5MP / 2MP x 4CH AI remote-head Camera
Ürün seçiminden dağıtıma, öğrenmeye ve sürekli desteğe kadar, Hanwha Vision'dan en iyi şekilde yararlanmanız için ihtiyacınız olan araçları ve kaynakları sağlıyoruz