Loading...
Sieciowa kamera kopułkowa PTZ o rozdzielczości 2 MP, z zoomem 4,3 x





※ Dostępność produktu może się różnić w zależności od regionu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.
| Urządzenie obrazujące | Rozmiar | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Minimalne oświetlenie (luksy) | Kolor (1/30 s, 30 IRE) | 0.015 |
| BW (1/30 s, 30 IRE) | 0.0015 | |
| Wyjście wideo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Ogniskowa (mm) | 2.8~12 | |
| Współczynnik zoomu | Optyczny | 4.3x |
| Cyfrowy | 32x | |
| Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F) | Szeroki | 1.4 |
| Kąt widzenia | Poziomo | 119.5°~27.9° |
| Pionowo | 62.8°~15.7° | |
| Po przekątnej | 142.1°~32.0° | |
| Minimalna odległość od obiektu | 1.5m(4.92ft) | |
| Sterowanie ostrością | Auto, Manual, Oneshot AF | |
| Typ obiektywu | DC auto iris | |
| Zakres obrotu / pochylenia / rotacji | Obracanie | 0°~350° |
| Pochylenie | 0°~90° | |
| Prędkość obracania | Ustawienie wstępne | Max. 60°/sec |
| Ręczna | 0.1°/sec~60°/sec | |
| Przechylenie Prędkość | Ustawienia wstępne | Max. 60°/sec |
| Ręczne | 0.1°/sec~60°/sec | |
| Sekwencja | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Dokładność ustawień wstępnych | ±0.5° | |
| Wskaźnik kierunku | Support | |
| Dzień i noc | Auto(ICR) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 150 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Support(built-in gyro sensor) | |
| Kompensacja zamglenia | Support | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8ea |
| Kształt | 8point Polygonal zones | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 32ea |
| Kształt | 4point Quadrangle zones | |
| Kolor / opcja | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kontrola wzmocnienia | Low, Middle, High | |
| Balans bieli | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Zakres prędkości | 2~1/12,000sec | |
| Obrót obrazu | Flip, Mirror | |
| Interfejs szeregowy | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Input 1ea, Output 1ea |
| Wyzwalacze alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Wejście audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Wyjście audio | Line out | |
| Automatyczne śledzenie | Support | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Inteligentny kodek | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Wiele strumieni | Up to 10 profiles | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, G, T |
| Inne | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Optional (needs gateway) | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Napięcie wejściowe | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Pobór mocy | PoE | Max. 9.6W |
| 12 V DC | Max. 8.6W | |
| Kolor | Ivory | |
| Materiał | Aluminum | |
| Wymiary produktu | ø136x106mm(5.35x4.17") | |
| Waga produktu | 780g(1.72lb) | |
| Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) | Szeroki | 22.4m(73.47ft) |
| Tele | 154.6m(507.18ft) | |
| Obserwacja (63PPM/ 19PPF) | Szeroki | 9.0m(29.39ft) |
| Tele | 61.8m(202.87ft) | |
| Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) | Szeroki | 4.5m(14.69ft) |
| Tele | 30.9m(101.44ft) | |
| Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) | Szeroki | 2.2m(7.35ft) |
| Tele | 15.5m(50.72ft) |
| Weryfikacja | 202409 | |
| Urządzenie obrazujące | Rozmiar | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Minimalne oświetlenie (luksy) | Kolor (1/30 s, 30 IRE) | 0.015 |
| BW (1/30 s, 30 IRE) | 0.0015 | |
| Wyjście wideo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Ogniskowa (mm) | 2.8~12 | |
| Współczynnik zoomu | Optyczny | 4.3x |
| Cyfrowy | 32x | |
| Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F) | Szeroki | 1.4 |
| Kąt widzenia | Poziomo | 119.5°~27.9° |
| Pionowo | 62.8°~15.7° | |
| Po przekątnej | 142.1°~32.0° | |
| Minimalna odległość od obiektu | 1.5m(4.92ft) | |
| Sterowanie ostrością | Auto, Manual, Oneshot AF | |
| Typ obiektywu | DC auto iris | |
| Zakres obrotu / pochylenia / rotacji | Obracanie | 0°~350° |
| Pochylenie | 0°~90° | |
| Prędkość obracania | Ustawienie wstępne | Max. 60°/sec |
| Ręczna | 0.1°/sec~60°/sec | |
| Przechylenie Prędkość | Ustawienia wstępne | Max. 60°/sec |
| Ręczne | 0.1°/sec~60°/sec | |
| Sekwencja | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Dokładność ustawień wstępnych | ±0.5° | |
| Wskaźnik kierunku | Support | |
| Dzień i noc | Auto(ICR) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 150 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Support(built-in gyro sensor) | |
| Kompensacja zamglenia | Support | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8ea |
| Kształt | 8point Polygonal zones | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 32ea |
| Kształt | 4point Quadrangle zones | |
| Kolor / opcja | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kontrola wzmocnienia | Low, Middle, High | |
| Balans bieli | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Zakres prędkości | 2~1/12,000sec | |
| Obrót obrazu | Flip, Mirror | |
| Interfejs szeregowy | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Input 1ea, Output 1ea |
| Wyzwalacze alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Wejście audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Wyjście audio | Line out | |
| Automatyczne śledzenie | Support | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Inteligentny kodek | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Wiele strumieni | Up to 10 profiles | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, G, T |
| Inne | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Optional (needs gateway) | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Napięcie wejściowe | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Pobór mocy | PoE | Max. 9.6W |
| 12 V DC | Max. 8.6W | |
| Kolor | Ivory | |
| Materiał | Aluminum | |
| Wymiary produktu | ø136x106mm(5.35x4.17") | |
| Waga produktu | 780g(1.72lb) | |
| Wykrywanie (25PPM/ 8PPF) | Szeroki | 22.4m(73.47ft) |
| Tele | 154.6m(507.18ft) | |
| Obserwacja (63PPM/ 19PPF) | Szeroki | 9.0m(29.39ft) |
| Tele | 61.8m(202.87ft) | |
| Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF) | Szeroki | 4.5m(14.69ft) |
| Tele | 30.9m(101.44ft) | |
| Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) | Szeroki | 2.2m(7.35ft) |
| Tele | 15.5m(50.72ft) |
| Weryfikacja | 202409 | |
Zobacz wybór
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNP-6040H_20251226_EN_160558.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNP-6040H_240627_PL.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNP-6040H_171212.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_XNP-6040H_171212.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNP-6040H_170816_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_170608_EN_IP66.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_170608_EN_IK!0.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040HN_230221_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040HN_230221_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNP-6040H_230221_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_XNP-6040H_181106_EN.docx | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNP-6040H_240627_PL.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNP-6321H,XNP-6040H,KNP-2120HN,XNP-6120H,KNP-2320RH,KNP-2320RHA_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_PND-9080RXND-60806080R6080RV6080V8080R8080RVXNP-6040H_220418_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNP-6040H_2.23.02_20260129_R194.zip | 2026-02-06 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-X-series_191111_EN.pdf | 2026-04-19 |
SBP-300B
SBP-300CM
SBP-300KM
SBP-300LM
SBP-300NB
SBP-300PM
SBP-300WM
SBP-300WM1
SBP-301HM2
4MP 31x AI IR PTZ Camera
4K 31x AI IR PTZ Camera
8MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
8MP 25x AI PTZ Camera
6MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
6MP 25x AI PTZ Camera
6MP 25x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera with built-in wiper
2MP 40x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera
8MP 25x AI PTZ Camera
4K Network 25x PTZ Camera
2MP Network 40x PTZ Camera
2MP Network 40x PTZ Camera
2MP Network 40x IR PTZ with built-in wiper
6MP Network 30x IR PTZ with built-in wiper
4K Network 30x IR PTZ with built-in wiper
Sieciowa kamera kopułkowa IR PTZ 2 MP z 55-krotnym zoomem
Sieciowa kamera kopułkowa PTZ Full HD o rozdzielczości 2 MP, z 12-krotnym zoomem
Od wyboru produktu po wdrożenie, naukę i stałe wsparcie — zapewniamy narzędzia i zasoby potrzebne do pełnego wykorzystania Hanwha Vision