Loading...
4K AI IR Vandal Dome Camera with Wisenet Road AI application and SD card





※ Dostępność produktu może się różnić w zależności od regionu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.
| Urządzenie obrazujące | Rozmiar | 1/1,8„ |
| Typ | CMOS | |
| Rozdzielczość | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 30 klatek na sekundę/25 klatek na sekundę (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 klatek na sekundę | |
| Minimalne oświetlenie (luksy) | Kolor (1/30 s, 30 IRE) | 0.05 |
| BW (1/30 s, 30 IRE) | 0.005 | |
| Wyjście wideo | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozytowe do instalacji, USB: Micro USB typu B | |
| Ogniskowa (mm) | 4.5~10 | |
| Współczynnik zoomu | Optyczny | 2.2x |
| Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F) | Szeroki | 1.6 |
| Tele | 2.65 | |
| Kąt widzenia | Poziomo | 101.4°~45.5° |
| Pionowo | 53.6°~25.5° | |
| Po przekątnej | 120.7°~52.3° | |
| Minimalna odległość od obiektu | 0.5m(1.64ft) | |
| Sterowanie ostrością | Prosta ostrość | |
| Typ obiektywu | Przysłona P (z korekcją IR) | |
| Zakres obrotu / pochylenia / rotacji | Obracanie | 0˚~360˚ |
| Pochylenie | -45˚~85˚ | |
| Obrót | 0˚~355˚ |
| Dzień i noc | Automatyczny (ICR) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 120 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Obsługa (wbudowany czujnik żyroskopowy) | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8 ea |
| Kształt | 8-punktowe strefy wielokątne | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 6 ea |
| Kształt | Strefy prostokątne | |
| Kolor / opcja | Szary, Czarny, Biały | |
| Kontrola wzmocnienia | Niska, Średnie, Wysoka | |
| Balans bieli | ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz | |
| LDC | Obsługa | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimalna, Maksymalna, Antyflicker |
| Zakres prędkości | 1/5~1/12 000 s | |
| Obrót obrazu | Odwrócenie, Odbicie lustrzane, Widok korytarzowy (90°/270°) | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Wejście 1 ea, wyjście 1 ea |
| Inne | Wyjście 12 V DC | |
| Wyzwalacze alarmu | Analityka, Rozłączenie sieci, Wejście alarmowe | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | Przesyłanie plików (obraz): e-mail/FTP, Powiadomienie: e-mail, Nagrywanie: nagrywanie na karcie SD/SDHC/SDXC lub serwerze NAS po wystąpieniu zdarzenia, Wyjście alarmowe, Przekazanie: ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP, Odtwarzanie klipu audio | |
| Wejście audio | Do wyboru (wejście mikrofonowe/wejście liniowe) | |
| Wyjście audio | Wyjście liniowe | |
| Typ światła | LED IR | |
| Widoczna długość światła | IR | 30m(98.42ft) |
| Długość fali podczerwieni | 850 nm | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie ruchu, Manipulacja, Wykrywanie dźwięku, Klasyfikacja dźwięków, Wykrywanie wstrząsów |
| Ethernet | Metalowa osłona RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Główny/Wysoki, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 do wyboru, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s, AAC-LC: 48 kb/s przy 16 kHz | |
| Inteligentny kodek | Ręczne, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Do 10 użytkowników |
| Multicast | Obsługa | |
| Wiele strumieni | Do 5 profili | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, G, T |
| Inne | SUNAPI (HTTP API) | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Obsługa | |
| Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego | Szyfrowane oprogramowanie układowe, Bezpieczny rozruch, Podpisane oprogramowanie układowe | |
| Uwierzytelnianie użytkownika | Digest authentication, Zapobieganie atakom brute-force | |
| Uwierzytelnianie sieciowe | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Bezpieczna komunikacja | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Kontrola dostępu | Kontrola dostępu oparta na adresie IP | |
| Ochrona danych | Poświadczenia szyfrowania, Szyfrowanie i kompresja plików eksportowanych z nagrania na żywo | |
| Audyt | Zarządzanie dostępem / systemem / dziennikiem zdarzeń | |
| Identyfikator urządzenia | Certyfikat urządzenia (Hanwha Vision Root CA) | |
| Bezpieczne przechowywanie | Szyfrowanie partycji karty SD (AES-256) | |
| Certyfikat bezpieczeństwa | Brak, Brak | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 gniazdo (wstępnie zainstalowana karta 32 GB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) |
| Wilgotność | 0–90% RH (bez kondensacji) | |
| Inne | Uruchomienie powinno odbywać się w temperaturze powyżej -30°C | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH (bez kondensacji) | |
| Napięcie wejściowe | PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12 V DC | |
| Pobór mocy | PoE | Max 20.00W, typical 17.00W |
| 12 V DC | Max 18.70W, typical 15.00W | |
| Kolor | Biały | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kod RAL | RAL9003 | |
| Wymiary produktu | Ø180x125mm(7.09x4.92") | |
| Waga produktu | 1,900g(4.19lb) | |
| Kompatybilny otwór przewodu | 19,1 mm (3/4„) (M25) | |
| Kompatybilna skrzynka przyłączeniowa | Pojedyncza, Podwójna, 4” ośmiokątna, Kwadratowa | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | Community Traffic, Parking Application |
| EU | Community Traffic, Parking Application | |
| Speed Description by Region | NA | Low to Moderate Speed |
| EU | Low to Moderate Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 90km/h (56mph) |
| 2 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 110km/h (68mph) |
| 2 Lanes | Up to 100km/h (62mph) | |
| 3 Lanes | Up to 45km/h (28mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 8m (26.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 6m (19.7ft) | |
| 3 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 15m (49.2ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 20m (65.6ft) |
| 2 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| 3 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Rozpoznawanie pojazdów | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Dostępne kraje | Albania, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Montenegro, Macedonia Północna, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Federacja Rosyjska, Azerbejdżan, Uzbekistan, Ukraina, Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Gruzja, Turkmenistan, Wietnam, Indonezja, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, KSA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Hongkong/Tajwan (tylko LPR), Australia/Nowa Zelandia (tylko LPR), Peru/Kolumbia (tylko LPR), Liechtenstein, Meksyk, Mołdawia, Monako, San Marino, Szwecja, Chorwacja, Republika Czeska, Gibraltar, Izrael, Kosowo, Macedonia, Mongolia | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
| Weryfikacja | 202409 | |
| Urządzenie obrazujące | Rozmiar | 1/1,8„ |
| Typ | CMOS | |
| Rozdzielczość | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 30 klatek na sekundę/25 klatek na sekundę (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 klatek na sekundę | |
| Minimalne oświetlenie (luksy) | Kolor (1/30 s, 30 IRE) | 0.05 |
| BW (1/30 s, 30 IRE) | 0.005 | |
| Wyjście wideo | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozytowe do instalacji, USB: Micro USB typu B | |
| Ogniskowa (mm) | 4.5~10 | |
| Współczynnik zoomu | Optyczny | 2.2x |
| Maksymalny współczynnik przysłony (wartość F) | Szeroki | 1.6 |
| Tele | 2.65 | |
| Kąt widzenia | Poziomo | 101.4°~45.5° |
| Pionowo | 53.6°~25.5° | |
| Po przekątnej | 120.7°~52.3° | |
| Minimalna odległość od obiektu | 0.5m(1.64ft) | |
| Sterowanie ostrością | Prosta ostrość | |
| Typ obiektywu | Przysłona P (z korekcją IR) | |
| Zakres obrotu / pochylenia / rotacji | Obracanie | 0˚~360˚ |
| Pochylenie | -45˚~85˚ | |
| Obrót | 0˚~355˚ |
| Dzień i noc | Automatyczny (ICR) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 120 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Obsługa (wbudowany czujnik żyroskopowy) | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8 ea |
| Kształt | 8-punktowe strefy wielokątne | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 6 ea |
| Kształt | Strefy prostokątne | |
| Kolor / opcja | Szary, Czarny, Biały | |
| Kontrola wzmocnienia | Niska, Średnie, Wysoka | |
| Balans bieli | ATW, AWC, Ręczny, W pomieszczeniach, Na zewnątrz | |
| LDC | Obsługa | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimalna, Maksymalna, Antyflicker |
| Zakres prędkości | 1/5~1/12 000 s | |
| Obrót obrazu | Odwrócenie, Odbicie lustrzane, Widok korytarzowy (90°/270°) | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Wejście 1 ea, wyjście 1 ea |
| Inne | Wyjście 12 V DC | |
| Wyzwalacze alarmu | Analityka, Rozłączenie sieci, Wejście alarmowe | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | Przesyłanie plików (obraz): e-mail/FTP, Powiadomienie: e-mail, Nagrywanie: nagrywanie na karcie SD/SDHC/SDXC lub serwerze NAS po wystąpieniu zdarzenia, Wyjście alarmowe, Przekazanie: ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/TCP, Odtwarzanie klipu audio | |
| Wejście audio | Do wyboru (wejście mikrofonowe/wejście liniowe) | |
| Wyjście audio | Wyjście liniowe | |
| Typ światła | LED IR | |
| Widoczna długość światła | IR | 30m(98.42ft) |
| Długość fali podczerwieni | 850 nm | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Wykrywanie rozmycia, Wykrywanie ruchu, Manipulacja, Wykrywanie dźwięku, Klasyfikacja dźwięków, Wykrywanie wstrząsów |
| Ethernet | Metalowa osłona RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Główny/Wysoki, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 do wyboru, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726: 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s, AAC-LC: 48 kb/s przy 16 kHz | |
| Inteligentny kodek | Ręczne, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Do 10 użytkowników |
| Multicast | Obsługa | |
| Wiele strumieni | Do 5 profili | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, G, T |
| Inne | SUNAPI (HTTP API) | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Obsługa | |
| Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego | Szyfrowane oprogramowanie układowe, Bezpieczny rozruch, Podpisane oprogramowanie układowe | |
| Uwierzytelnianie użytkownika | Digest authentication, Zapobieganie atakom brute-force | |
| Uwierzytelnianie sieciowe | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Bezpieczna komunikacja | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Kontrola dostępu | Kontrola dostępu oparta na adresie IP | |
| Ochrona danych | Poświadczenia szyfrowania, Szyfrowanie i kompresja plików eksportowanych z nagrania na żywo | |
| Audyt | Zarządzanie dostępem / systemem / dziennikiem zdarzeń | |
| Identyfikator urządzenia | Certyfikat urządzenia (Hanwha Vision Root CA) | |
| Bezpieczne przechowywanie | Szyfrowanie partycji karty SD (AES-256) | |
| Certyfikat bezpieczeństwa | Brak, Brak | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 gniazdo (wstępnie zainstalowana karta 32 GB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) |
| Wilgotność | 0–90% RH (bez kondensacji) | |
| Inne | Uruchomienie powinno odbywać się w temperaturze powyżej -30°C | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH (bez kondensacji) | |
| Napięcie wejściowe | PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4), 12 V DC | |
| Pobór mocy | PoE | Max 20.00W, typical 17.00W |
| 12 V DC | Max 18.70W, typical 15.00W | |
| Kolor | Biały | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kod RAL | RAL9003 | |
| Wymiary produktu | Ø180x125mm(7.09x4.92") | |
| Waga produktu | 1,900g(4.19lb) | |
| Kompatybilny otwór przewodu | 19,1 mm (3/4„) (M25) | |
| Kompatybilna skrzynka przyłączeniowa | Pojedyncza, Podwójna, 4” ośmiokątna, Kwadratowa | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | Community Traffic, Parking Application |
| EU | Community Traffic, Parking Application | |
| Speed Description by Region | NA | Low to Moderate Speed |
| EU | Low to Moderate Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 90km/h (56mph) |
| 2 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 110km/h (68mph) |
| 2 Lanes | Up to 100km/h (62mph) | |
| 3 Lanes | Up to 45km/h (28mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 8m (26.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 6m (19.7ft) | |
| 3 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 15m (49.2ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 20m (65.6ft) |
| 2 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| 3 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Rozpoznawanie pojazdów | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Dostępne kraje | Albania, Armenia, Austria, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Islandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Montenegro, Macedonia Północna, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Federacja Rosyjska, Azerbejdżan, Uzbekistan, Ukraina, Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan, Gruzja, Turkmenistan, Wietnam, Indonezja, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, KSA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Hongkong/Tajwan (tylko LPR), Australia/Nowa Zelandia (tylko LPR), Peru/Kolumbia (tylko LPR), Liechtenstein, Meksyk, Mołdawia, Monako, San Marino, Szwecja, Chorwacja, Republika Czeska, Gibraltar, Izrael, Kosowo, Macedonia, Mongolia | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
| Weryfikacja | 202409 | |
Zobacz wybór
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNV-A9081RLP_20260907_EN_172437.pdf | 2026-09-07 | |
| DataSheet | DataSheet_PNV-A9081RLP_20260907_PL_172613.pdf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP_260223_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNV-A6081RPNV-A9081RPNV-A9081RLP_211105_Common.pdf | 2026-09-07 | |
| CAD | CAD_PNV-A6081RPNV-A9081RPNV-A9081RLP_211105_Common.dxf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IP67.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IK10+.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IP66.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230502_EN_UL.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_RCM.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_PNV-A9081RLP_251001_EN.docx | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP,PNO-A9311RLP_250919_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_FR.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_ES.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_EN.pdf | 2026-09-07 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | PNO-A9081RLP_2.23.03_20260203_R54.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | WisenetRoadAI_vP73790.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | PNO-A9081RLP_2.23.00_20250224_R27.zip | 2025-03-06 |
8MP AI Vandal PTRZ Dome
4MP AI IR Vandal PTRZ Dome
4MP AI IR Internal Dome
8MP AI Internal Dome
2MP Camera with built-in 1TB Rugged SSD
2MP Camera with built-in 2TB Rugged SSD
2MP Network AI IR Dome Camera
2MP Network AI IR Dome Camera
2MP Network AI IR Vandal Dome Camera
Sieciowa, wandaloodporna kamera kopułkowa SI IR 4K
4K Network AI IR Dome Camera
4K Network AI IR Dome Camera
Od wyboru produktu po wdrożenie, naukę i stałe wsparcie — zapewniamy narzędzia i zasoby potrzebne do pełnego wykorzystania Hanwha Vision