Loading...
2MP x 4CH Remote Head Camera





※ Dostępność produktu może się różnić w zależności od regionu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.
Kompaktowe wymiary tej 4-kanałowej kamery z głowicami zdalnymi zaprojektowano z myślą o łatwej integracji w dyskretnych lokalizacjach, takich jak bankomaty.

Monitoruj cztery oddzielne obszary jednocześnie za pomocą jednego korpusu kamery. Cztery zdalne głowice kamery zapewniają elastyczny, wielokierunkowy nadzór, ograniczając koszty sprzętu i instalacji.
Wbudowany port HDMI umożliwia bezpośrednie podłączenie monitorów, zapewniając płynny podgląd z monitoringu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na natychmiastową ocenę sytuacji w każdym środowisku

| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Wyjście wideo | HDMI(Single/Quad view) | |
| Obiektyw opcjonalny | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-T2480WDA, SLA-T2480WA, SLA-T2880BA | |
| Dzień i noc | Auto(Electrical) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 120 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Support | |
| Kompensacja zamglenia | Support | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8ea |
| Kształt | 8point Polygonal zones | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 32ea |
| Kształt | 4point Quadrangle zones | |
| Kolor / opcja | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kontrola wzmocnienia | Off, Max gain, Manual | |
| Balans bieli | ATW, NarrowATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Zakres prędkości | 2~1/12,000sec | |
| Obrót obrazu | Flip, Mirror | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Input 2ea, Output 2ea |
| Wyzwalacze alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Wejście audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Wyjście audio | Line out | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Defocus detection, Motion detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Inteligentny kodek | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Wiele strumieni | Up to 12 profiles | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, T |
| Inne | SUNAPI(HTTP API) | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Optional (needs gateway) | |
| Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Uwierzytelnianie użytkownika | Digest authentication | |
| Uwierzytelnianie sieciowe | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Bezpieczna komunikacja | HTTPS | |
| Kontrola dostępu | IP-based access control | |
| Ochrona danych | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audyt | Access / System / Event Log management | |
| Identyfikator urządzenia | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -10°C~+45°C(+14°F~+113°F) |
| Wilgotność | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Napięcie wejściowe | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
| Pobór mocy | PoE | Max. 22W, typical 16.7W |
| 12 V DC | Max. 19W, typical 14W | |
| Kolor | White | |
| Materiał | Plastic | |
| Kod RAL | RAL9003 | |
| Wymiary produktu | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75") | |
| Waga produktu | 715g(1.58lb) | |
| Weryfikacja | 202410 | |
| Rozdzielczość | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Maks. liczba klatek na sekundę | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Wyjście wideo | HDMI(Single/Quad view) | |
| Obiektyw opcjonalny | SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA, SLA-T4680DA, SLA-T4680DSA, SLA-T2480WDA, SLA-T2480WA, SLA-T2880BA | |
| Dzień i noc | Auto(Electrical) | |
| Kompensacja podświetlenia | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Szeroki zakres dynamiczny (dB) | 120 | |
| Cyfrowa redukcja szumów | SSNRⅤ | |
| Cyfrowa stabilizacja obrazu | Support | |
| Kompensacja zamglenia | Support | |
| Wykrywanie ruchu | Ilość | 8ea |
| Kształt | 8point Polygonal zones | |
| Maskowanie prywatności | Ilość | 32ea |
| Kształt | 4point Quadrangle zones | |
| Kolor / opcja | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Kontrola wzmocnienia | Off, Max gain, Manual | |
| Balans bieli | ATW, NarrowATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Elektroniczna migawka | Tryb | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Zakres prędkości | 2~1/12,000sec | |
| Obrót obrazu | Flip, Mirror | |
| Interfejs alarmowy | Wejście/wyjście | Input 2ea, Output 2ea |
| Wyzwalacze alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Zdarzenia alarmowe Po wystąpieniu zdarzenia alarmowego | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Wejście audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Wyjście audio | Line out | |
| Analityka zdarzeń | Normalne | Defocus detection, Motion detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Kompresja audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Inteligentny kodek | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Kontrola przepływności | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Strumieniowanie | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Wiele strumieni | Up to 12 profiles | |
| Protokół | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfejs programowania aplikacji | ONVIF | S, T |
| Inne | SUNAPI(HTTP API) | |
| Bezpośrednie połączenie z chmurą | Optional (needs gateway) | |
| Ochrona systemu operacyjnego / oprogramowania układowego | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Uwierzytelnianie użytkownika | Digest authentication | |
| Uwierzytelnianie sieciowe | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Bezpieczna komunikacja | HTTPS | |
| Kontrola dostępu | IP-based access control | |
| Ochrona danych | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audyt | Access / System / Event Log management | |
| Identyfikator urządzenia | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Pamięć | Pamięć RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Pamięć brzegowa | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Warunki pracy | Temperatura | -10°C~+45°C(+14°F~+113°F) |
| Wilgotność | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Warunki przechowywania | Temperatura | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Wilgotność | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Napięcie wejściowe | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
| Pobór mocy | PoE | Max. 22W, typical 16.7W |
| 12 V DC | Max. 19W, typical 14W | |
| Kolor | White | |
| Materiał | Plastic | |
| Kod RAL | RAL9003 | |
| Wymiary produktu | 200(W)x37(H)x146(D)mm(7.87x1.46x5.75") | |
| Waga produktu | 715g(1.58lb) | |
| Weryfikacja | 202410 | |
Zobacz wybór
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9000QB_20260619_EN_160631.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9000QB_250702_PL.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9000QB_20201116.dxf | 2026-09-04 | |
| CAD | CAD_PNM-9000QB_20201116.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201006_KO_KSDoC_KC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201005_KO_Report_KC(TEL).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201006_KO_KC(EMC).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_201005_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200929_EN_UL.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_VCCI.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_RCM.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_FCC-IC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_PNM-9000QB_200918_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9000QB_250605_EN.docx | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9000QB_240614_PL.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_EN.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_ES.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9000QB_201028_FR.pdf | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9000QBPNM-8082VT_200914_EN.txt | 2026-09-04 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9000QB_2.22.03_20260616_R296.zip | 2026-07-13 |
| Kategoria | Nazwa pliku | Ostatnia aktualizacja | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9000QB_201208_Common_mm.rfa | 2026-09-04 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9000QB_201208_Common_inch.rfa | 2026-09-04 |
Remote Head Camera Ceiling Housing
Extension Cable for Remote Head Lens
Lens Module
2M Lens Module
2MP Lens Module
Moduł obiektywu 2MP
2MP Waterproof Dome Lens Module
2M Lens Module
2MP Lens Module
5MP / 2MP x 4CH AI remote-head Camera
Od wyboru produktu po wdrożenie, naukę i stałe wsparcie — zapewniamy narzędzia i zasoby potrzebne do pełnego wykorzystania Hanwha Vision