Loading...
8MP AI 박스 카메라
※ 렌즈는 별도 구매품입니다





※ 제품의 공급 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있으니, 해당 지역 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
Wisenet 9은 AI 기반 노이즈 저감 기술을 적용해 저조도 환경에서도 깨끗하고 선명한 영상을 제공합니다. 어두운 공간에서도 사람과 차량 등 주요 객체를 더욱 정확하게 식별할 수 있으며, 주야간을 가리지 않고 안정적인 영상 모니터링 환경을 지원합니다.
Wisenet 9은 밝고 어두운 영역을 균형 있게 표현해 강한 역광이나 큰 밝기 차이가 있는 환경에서도 중요한 디테일을 선명하게 보여줍니다. 이를 통해 다양한 조명 조건에서도 객체를 더욱 정확하게 식별할 수 있습니다.
Wisenet 9은 WiseStream과 H.265 압축 기술을 결합해 저장 공간과 네트워크 대역폭 사용을 효과적으로 줄입니다. 또한 사람과 차량 등 중요한 객체의 영상 품질은 유지하면서 데이터 사용량을 최소화해 더욱 효율적인 영상 운영 환경을 제공합니다.
Wisenet 9은 제품 개발 전 과정에서 보안을 중요하게 고려해 설계되었습니다. 하드웨어 기반 보안 기술과 데이터 보호 체계를 적용해 중요 정보를 안전하게 보호하고, 시스템의 신뢰성을 높였습니다. 또한 자체 SoC 기반의 통합 관리 체계를 통해 하드웨어와 소프트웨어 전반의 보안을 체계적으로 관리하여 더욱 안전한 영상 보안 환경을 제공합니다.

| 촬상 소자 | 크기 | 1/1.8" |
| 종류 | CMOS | |
| 해상도 | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.04 |
| 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.004 | |
| 영상 출력 | USB: Micro USB Type C | |
| 포커스 제어 | 심플 포커스 | |
| 렌즈 타입 | DC auto iris, P iris(IR corrected), Manual, I-CS | |
| 마운트 타입 | C mount, CS mount | |
| Day & Night | 자동(ICR) | |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| 노이즈 제거 | WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRⅤ | |
| 디지털 영상 흔들림 보정 | 지원 | |
| 안개제거 | 지원 | |
| 움직임 감지 | 수량 | 8개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 수량 | 32개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 | |
| 다이나믹 프라이버시 기능: 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 | |
| Gain Control | 사용 안함, 최대 게인, 수동 | |
| 화이트발란스 | ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외 | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원(Fill/stretch 모드) | |
| 전자셔터 | 모드 | 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) |
| 속도 범위 | 2~1/30,000초 | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| 알람 입출력 | 입/출력 | 구성 가능한 I/O 포트 2개 |
| 기타 | I/O box 연결시 추가 알람 입출력 지원 | |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단 | |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행 | |
| 오디오 입력 | 선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크 | |
| 오디오 출력 | 라인 출력 | |
| 분류 가능한 객체 | 사람, 얼굴, 차량, 번호판 | |
| Attributes | 사람 | 상/하의 색상, 성별, 가방 |
| 차량 | 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 | |
| 얼굴 | 연령, 성별, 마스크, 안경 | |
| 썸네일 | BestShot | |
| 분석 이벤트 | AI엔진 기반 | 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐) |
| 일반 | 디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지 | |
| 비즈니스 인텔리전스 | AI엔진 기반 | 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅 |
| 이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| 오디오 압축 | G.711(PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 48KHz(64Kbps) | |
| 스마트 압축 | WiseStream(AI엔진 기반) | |
| 비트레이트 제어 | H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR | |
| 스트리밍 | 유니캐스트 | 최대 20명 |
| 멀티캐스트 | 지원 | |
| 멀티 스트리밍 | 최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원 | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF | S, G, T, M |
| 기타 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| 클라우드 직접 연결 | 지원 | |
| OS / 펌웨어 보호 | 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명 | |
| 사용자 인증 | Digest authentication, 무차별 대입공격 방지 | |
| 네트워크 인증 | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| 암호통신 | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP, 802.1AE(MACsec) | |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃 | |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 | |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 | |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | SDcard 암호화, Secure element | |
| 공급망 보안 | SBOM | |
| 보안 인증 | Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645), Security Built-in Process Certification (IEC 62443-4-1) | |
| SoC | 타입 | Wisenet9 |
| Dual NPU | 지원 | |
| 메모리 | RAM | 4GB |
| Flash | 8GB eMMC | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) |
| Edge Storage(OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording. |
| 동작 조건 | 온도 | -10°C~+55°C |
| 습도 | 0~95% RH(non-condensing) | |
| 보관 조건 | 온도 | -50°C~+60°C |
| 습도 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| 소비 전력 | PoE | Max. 10.7W, typical 9.5W |
| 12VDC | Max. 9.9W, typical 8.7W | |
| Wisepower | 파워 모니터링, ECO 모드 | |
| 전원 이증화 | 지원 | |
| 색상 | 블랙 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| 재질 관리 | 선언 | RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH(Regulation (EC) No. 1907/2006), 분쟁 광물 정책(Section 1502 of US Dodd Frank Act) |
| RAL 코드 | RAL9005 | |
| 제품 치수 | 81(W)x67(H)x165(D)mm(3.19x2.64x6.48") | |
| 제품 무게 | 851g(1.88lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| 안전 | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| 환경 | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| 촬상 소자 | 크기 | 1/1.8" |
| 종류 | CMOS | |
| 해상도 | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.04 |
| 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.004 | |
| 영상 출력 | USB: Micro USB Type C | |
| 포커스 제어 | 심플 포커스 | |
| 렌즈 타입 | DC auto iris, P iris(IR corrected), Manual, I-CS | |
| 마운트 타입 | C mount, CS mount | |
| Day & Night | 자동(ICR) | |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| 노이즈 제거 | WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRⅤ | |
| 디지털 영상 흔들림 보정 | 지원 | |
| 안개제거 | 지원 | |
| 움직임 감지 | 수량 | 8개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 수량 | 32개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 | |
| 다이나믹 프라이버시 기능: 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 | |
| Gain Control | 사용 안함, 최대 게인, 수동 | |
| 화이트발란스 | ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외 | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원(Fill/stretch 모드) | |
| 전자셔터 | 모드 | 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) |
| 속도 범위 | 2~1/30,000초 | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| 알람 입출력 | 입/출력 | 구성 가능한 I/O 포트 2개 |
| 기타 | I/O box 연결시 추가 알람 입출력 지원 | |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단 | |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행 | |
| 오디오 입력 | 선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크 | |
| 오디오 출력 | 라인 출력 | |
| 분류 가능한 객체 | 사람, 얼굴, 차량, 번호판 | |
| Attributes | 사람 | 상/하의 색상, 성별, 가방 |
| 차량 | 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 | |
| 얼굴 | 연령, 성별, 마스크, 안경 | |
| 썸네일 | BestShot | |
| 분석 이벤트 | AI엔진 기반 | 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐) |
| 일반 | 디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지 | |
| 비즈니스 인텔리전스 | AI엔진 기반 | 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅 |
| 이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| 오디오 압축 | G.711(PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 48KHz(64Kbps) | |
| 스마트 압축 | WiseStream(AI엔진 기반) | |
| 비트레이트 제어 | H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR | |
| 스트리밍 | 유니캐스트 | 최대 20명 |
| 멀티캐스트 | 지원 | |
| 멀티 스트리밍 | 최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원 | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF | S, G, T, M |
| 기타 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| 클라우드 직접 연결 | 지원 | |
| OS / 펌웨어 보호 | 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명 | |
| 사용자 인증 | Digest authentication, 무차별 대입공격 방지 | |
| 네트워크 인증 | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| 암호통신 | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP, 802.1AE(MACsec) | |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃 | |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 | |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 | |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | SDcard 암호화, Secure element | |
| 공급망 보안 | SBOM | |
| 보안 인증 | Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645), Security Built-in Process Certification (IEC 62443-4-1) | |
| SoC | 타입 | Wisenet9 |
| Dual NPU | 지원 | |
| 메모리 | RAM | 4GB |
| Flash | 8GB eMMC | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) |
| Edge Storage(OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording. |
| 동작 조건 | 온도 | -10°C~+55°C |
| 습도 | 0~95% RH(non-condensing) | |
| 보관 조건 | 온도 | -50°C~+60°C |
| 습도 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| 소비 전력 | PoE | Max. 10.7W, typical 9.5W |
| 12VDC | Max. 9.9W, typical 8.7W | |
| Wisepower | 파워 모니터링, ECO 모드 | |
| 전원 이증화 | 지원 | |
| 색상 | 블랙 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| 재질 관리 | 선언 | RoHS(EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH(Regulation (EC) No. 1907/2006), 분쟁 광물 정책(Section 1502 of US Dodd Frank Act) |
| RAL 코드 | RAL9005 | |
| 제품 치수 | 81(W)x67(H)x165(D)mm(3.19x2.64x6.48") | |
| 제품 무게 | 851g(1.88lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| 안전 | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| 환경 | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
선택 보기
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNB-A9004_20260626_KO_100740.pdf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_260103_KO.pdf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_250709_Common.pdf | 2026-08-20 | |
| CAD | CAD_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_250709_Common.dxf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNB-A9004_250821_KO_KC(EMC).pdf | 2026-08-20 | |
| Certification | Certification_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_250826_KO_KC(Safety).pdf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_260103_KO.pdf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online Help_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_20251208_KO.pdf | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_260326_EN.txt | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| SBOM | SBOM_XNB-A9004,XNB-A8004,XNB-A6004_260326_EN_cyclonedx.json | 2026-08-20 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_WN9_2_16_05_20260805_hva_prod.zip | 2026-08-18 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_AB_wn9_26_04_03_20260403.zip | 2026-04-24 | |
| Firmware | XNB-A9004_26.03.01_20260403_R427.zip | 2026-04-16 | |
| Firmware | WiseAI_v_XNB-A9004_26_03_01_20260403.zip | 2026-04-16 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Specifications | Specifications_XNB-A9004_20260108_KO.docx | 2026-08-20 |
5MP AI Box 카메라
2MP AI 박스 카메라
2MP 32배 줌 카메라
2MP 32배 줌 카메라
2MP 32배 줌 카메라
2MP 32배 줌 카메라
2M H.265 Box 카메라
제품 선택부터 배포, 학습, 지속적인 지원에 이르기까지, 한화비전을 최대한 활용할 수 있도록 필요한 도구와 리소스를 제공합니다.




