Loading...
64채널 비디오 디코더
• 최대 64채널 동시 출력(8M@60fps 디코딩 성능)
• 듀얼 모니터 출력 지원(HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD)
• 멀티 어댑터를 이용한 다양한 설치 옵션(VESA mount, pole mount)
• ONVIF, SUNAPI, RTSP 프로토콜 지원
• 전원 이중화(PoE 및 DC 12V)





※ 제품의 공급 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있으니, 해당 지역 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
| CPU | Embedded CPU | |
| 운영체제 | Embedded Linux | |
| 비디오 출력 | HDMI#1 | 1EA (up-to 4K), Audio support |
| HDMI#2 | 1EA (up-to 1080p), Audio not support | |
| 비디오 출력 포맷 | 3840 X 2160@30Hz (HDMI#1) 2560 X 1440@30Hz (HDMI#1) 1920 X 1080@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 1024@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 720@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) | |
| 입출력 | 이더넷 | 1EA (10/100/1000BASE-T) |
| USB | 2EA(USB 2.0) | |
| LED | Power, Network | |
| 네트워크 | 대역폭 | Max. 150Mbps |
| 동작온도 | 0°C to +40°C (32℉ to 104℉) | |
| 동작습도 | 20% ~ 85% RH | |
| 입력전원 | 12VDC, PoE (IEEE802.3af) | |
| 소비전력 | Max. 11.0W (12V DC), Max. 12.95W (PoE) | |
| 색상 / 재질 | 검정 / 메탈&플라스틱 | |
| 외형치수 (WxHxD) | 140.0 x 29.5 x 115.4mm | |
| 무게 | 260g | |
| 비디오 | 압축방식 | H.265/H.264/MJPEG |
| 디코딩 성능 | 8M@60fps, 12ch*2MP@30fps | |
| 분할 화면 | - 복제모드 (HDMI#1) Max. 64, - 확장모드 (HDMI#1) Max. 36 (HDMI#2) Max. 25 | |
| 레이아웃 | 최대 20개, 시퀀스 지원 | |
| 오디오 | 압축방식 | G.711 / G.726 / AAC |
| 관리 | Local UI, Web-Viewer, SSM | |
| 시간 설정 | NTP/Manual | |
| 설정 내보내기/가져오기 | 지원 | |
| 로그 정보 | 최대 100,000 (System log) | |
| 프로토콜 | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF | |
| 보안 | IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어 | |
| CPU | Embedded CPU | |
| 운영체제 | Embedded Linux | |
| 비디오 출력 | HDMI#1 | 1EA (up-to 4K), Audio support |
| HDMI#2 | 1EA (up-to 1080p), Audio not support | |
| 비디오 출력 포맷 | 3840 X 2160@30Hz (HDMI#1) 2560 X 1440@30Hz (HDMI#1) 1920 X 1080@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 1024@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) 1280 X 720@60Hz (HDMI#1, HDMI#2) | |
| 입출력 | 이더넷 | 1EA (10/100/1000BASE-T) |
| USB | 2EA(USB 2.0) | |
| LED | Power, Network | |
| 네트워크 | 대역폭 | Max. 150Mbps |
| 동작온도 | 0°C to +40°C (32℉ to 104℉) | |
| 동작습도 | 20% ~ 85% RH | |
| 입력전원 | 12VDC, PoE (IEEE802.3af) | |
| 소비전력 | Max. 11.0W (12V DC), Max. 12.95W (PoE) | |
| 색상 / 재질 | 검정 / 메탈&플라스틱 | |
| 외형치수 (WxHxD) | 140.0 x 29.5 x 115.4mm | |
| 무게 | 260g | |
| 비디오 | 압축방식 | H.265/H.264/MJPEG |
| 디코딩 성능 | 8M@60fps, 12ch*2MP@30fps | |
| 분할 화면 | - 복제모드 (HDMI#1) Max. 64, - 확장모드 (HDMI#1) Max. 36 (HDMI#2) Max. 25 | |
| 레이아웃 | 최대 20개, 시퀀스 지원 | |
| 오디오 | 압축방식 | G.711 / G.726 / AAC |
| 관리 | Local UI, Web-Viewer, SSM | |
| 시간 설정 | NTP/Manual | |
| 설정 내보내기/가져오기 | 지원 | |
| 로그 정보 | 최대 100,000 (System log) | |
| 프로토콜 | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI), ONVIF | |
| 보안 | IP주소 필터링, 사용자 접속 로그, 802.1x 인증, 장비 인증서(Hanwha Techwin Root CA), 서명된 펌웨어 | |
선택 보기 (0)
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Manuals | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| CAD | 2026-10-21 | ||
| CAD | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 | ||
| Certification | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | Release Notes | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|---|
| Firmware | 2026-02-13 | |||
| Firmware | SPD-152_5.35.10_250214172130.zip | 2025-02-24 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Specifications | 2026-10-21 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Test Reports | 2026-10-21 |
제품 선택부터 배포, 학습, 지속적인 지원에 이르기까지, 한화비전을 최대한 활용할 수 있도록 필요한 도구와 리소스를 제공합니다.