Loading...
24형 LED 모니터
• Full HD급(1,920 x 1,080) 해상도 / 16:9 화면비율
• 명암비 4,000:1, 화면 반응 속도 14ms 지원
• 다양한 영상 입력 지원(HDMI, VGA)
• 화면밝기 : 250cd/㎡
• 24/7 동작환경에서 설계 및 테스트됨





※ 제품의 공급 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있으니, 해당 지역 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
| 디스플레이 타입 | LED Monitor | |
| 패널크기 | 24inch | |
| 해상도 | 1920x1080 | |
| 밝기 | 250 cd/m² | |
| 명암비 | 4000:1 | |
| 화면비율 | 16:9 | |
| 시야각 (수평/수직) | 178°/178° | |
| 디스플레이 컬러 | 16.7M | |
| 응답시간 | 14ms | |
| 패널수명 | 30,000 hours | |
| 영상 | 커넥터 | VGA(1), HDMI(1) |
| VGA | 커넥터 | VGA |
| 사용가능 포맷 | 1920x1080@60Hz | |
| HDMI | 커넥터 | HDMI |
| 사용가능 포맷 | 1920x1080@60Hz |
| 기능 | VESA™ DPMS Compatible | |
| 언어 | English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic | |
| 전원 | 사용전원 | AC 100 ~ 240V(50/60Hz) |
| 소비전력 | 30W | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
| 동작습도 | 10% ~ 80% (non-condensing) | |
| 외관 | 외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD) | 540x420.3x224.1mm(21.3x16.5x8.8") |
| 외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD) | 540x324x46mm(21.3x12.8x1.8") | |
| 무게 | 3.5Kg(7.7lb) | |
| Packing Dimension (WxHxD) | 606*110*493mm(23.9x4.3x19.4") | |
| Packing Weight | 4.28Kg(9.4lb) | |
| 캐비닛 색상 | Black | |
| VESA 마운트 인터페이스 | 100x100mm |
| 디스플레이 타입 | LED Monitor | |
| 패널크기 | 24inch | |
| 해상도 | 1920x1080 | |
| 밝기 | 250 cd/m² | |
| 명암비 | 4000:1 | |
| 화면비율 | 16:9 | |
| 시야각 (수평/수직) | 178°/178° | |
| 디스플레이 컬러 | 16.7M | |
| 응답시간 | 14ms | |
| 패널수명 | 30,000 hours | |
| 영상 | 커넥터 | VGA(1), HDMI(1) |
| VGA | 커넥터 | VGA |
| 사용가능 포맷 | 1920x1080@60Hz | |
| HDMI | 커넥터 | HDMI |
| 사용가능 포맷 | 1920x1080@60Hz |
| 기능 | VESA™ DPMS Compatible | |
| 언어 | English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic | |
| 전원 | 사용전원 | AC 100 ~ 240V(50/60Hz) |
| 소비전력 | 30W | |
| 동작환경 | 동작온도 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
| 동작습도 | 10% ~ 80% (non-condensing) | |
| 외관 | 외형치수 (스탠드 포함) (WxHxD) | 540x420.3x224.1mm(21.3x16.5x8.8") |
| 외형치수 (스탠드 미포함) (WxHxD) | 540x324x46mm(21.3x12.8x1.8") | |
| 무게 | 3.5Kg(7.7lb) | |
| Packing Dimension (WxHxD) | 606*110*493mm(23.9x4.3x19.4") | |
| Packing Weight | 4.28Kg(9.4lb) | |
| 캐비닛 색상 | Black | |
| VESA 마운트 인터페이스 | 100x100mm |
선택 보기
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_SMT-2431_20251107_KO_162637.pdf | 2026-09-09 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_SMT-2431_260202_KO.pdf | 2026-09-09 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_SMT-2431_220125_Common.pdf | 2026-09-09 | |
| CAD | CAD_SMT-2431_211011_EN.dwg | 2026-09-09 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_SMT-2431_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_230321_KO_KC(EMC).pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_SMT-2431_260909_KO_YU10093-22001.pdf | 2026-09-09 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_SMT-2431_230322_KO.pdf | 2026-09-09 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_SMT-2431_220530_KO.pdf | 2026-09-09 |
제품 선택부터 배포, 학습, 지속적인 지원에 이르기까지, 한화비전을 최대한 활용할 수 있도록 필요한 도구와 리소스를 제공합니다.