Loading...
2M H.265 Dome Camera(Q mini)
• Max. 2Megapixel (1920 x 1080) resolution
• 2.8mm fixed lens
• 0.03Lux (Color), WDR (120dB)
• Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264)
• H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming
• Tampering, Motion detection, Defocus detection
• Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB)
• Hallway view, WiseStream II support
• LDC, PoE





※ 製品の在庫状況は地域によって異なる場合がありますので、お近くの担当者にお問い合わせください。
| Imaging Device | サイズ | 1/2.8" |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@2MP Max. 4fps) | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.03 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.003 | |
| Focal Length (mm) | 2.8 | |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide | 2.0 |
| 視野角度 | Horizontal | 114° |
| Vertical | 62° | |
| Diagonal | 135° | |
| Focus Control | Fixed | |
| Pan / Tilt / Rotate Range | Pan | 0°~350° |
| Tilt | 0°~69° | |
| 回転 | 0°~355° |
| Day & Night | Auto(Electrical) | |
| Backlight Compensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Digital Noise Reduction | SSNR | |
| モーション検知 | Quantity | 4ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 6ea |
| Shape | Rectangular zones | |
| ゲイン制御 | 低, 中, 高 | |
| ホワイトバランス | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外 | |
| LDC | サポート | |
| Electronic Shutter | モード | 最小, 最大, アンチフリッカー |
| Speed Range | 1/5~1/12,000sec | |
| ビデオ回転 | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Triggers | 分析, ネットワーク切断 | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset | |
| 分析イベント | 通常 | 焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング |
| Business Intelligence | 通常 | 人数カウント |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Smart codec | WiseStreamⅡ | |
| ビットレートコントロール | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | 最大 6ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| Multiple Streaming | 最大 3プロファイル | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Application Programming Interface | ONVIF | s, G, T |
| その他 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証, Prevent brute-force attack | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| デバイスID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| メモリ | RAM | 512MB |
| フラッシュ | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| 動作条件 | 温度 | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 保管条件 | 温度 | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class2) | |
| 消費電力 | PoE | Max. 4.80W, typical 2.80W |
| カラー | 白 | |
| 材料 | プラスチック | |
| RAL Code | RAL9003 | |
| Product Dimensions | ø99.0x56.0mm(ø3.9x2.2") | |
| Product Weight | 145g(0.32lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| Safety | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| 環境 | IEC/EN 63000, IEC 62262 IK08, IEC 60529 IP42 | |
| Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide | 25.1m(82.21ft) |
| Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide | 10.0m(32.89ft) |
| Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide | 5.0m(16.44ft) |
| Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide | 2.5m(8.22ft) |
| Imaging Device | サイズ | 1/2.8" |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@2MP Max. 4fps) | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.03 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.003 | |
| Focal Length (mm) | 2.8 | |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide | 2.0 |
| 視野角度 | Horizontal | 114° |
| Vertical | 62° | |
| Diagonal | 135° | |
| Focus Control | Fixed | |
| Pan / Tilt / Rotate Range | Pan | 0°~350° |
| Tilt | 0°~69° | |
| 回転 | 0°~355° |
| Day & Night | Auto(Electrical) | |
| Backlight Compensation | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Digital Noise Reduction | SSNR | |
| モーション検知 | Quantity | 4ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 6ea |
| Shape | Rectangular zones | |
| ゲイン制御 | 低, 中, 高 | |
| ホワイトバランス | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外 | |
| LDC | サポート | |
| Electronic Shutter | モード | 最小, 最大, アンチフリッカー |
| Speed Range | 1/5~1/12,000sec | |
| ビデオ回転 | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Triggers | 分析, ネットワーク切断 | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset | |
| 分析イベント | 通常 | 焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング |
| Business Intelligence | 通常 | 人数カウント |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Smart codec | WiseStreamⅡ | |
| ビットレートコントロール | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | 最大 6ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| Multiple Streaming | 最大 3プロファイル | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Application Programming Interface | ONVIF | s, G, T |
| その他 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証, Prevent brute-force attack | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| デバイスID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| メモリ | RAM | 512MB |
| フラッシュ | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| 動作条件 | 温度 | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 保管条件 | 温度 | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class2) | |
| 消費電力 | PoE | Max. 4.80W, typical 2.80W |
| カラー | 白 | |
| 材料 | プラスチック | |
| RAL Code | RAL9003 | |
| Product Dimensions | ø99.0x56.0mm(ø3.9x2.2") | |
| Product Weight | 145g(0.32lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| Safety | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| 環境 | IEC/EN 63000, IEC 62262 IK08, IEC 60529 IP42 | |
| Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide | 25.1m(82.21ft) |
| Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide | 10.0m(32.89ft) |
| Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide | 5.0m(16.44ft) |
| Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide | 2.5m(8.22ft) |
選択したものを見る
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_QND-6011_20250905_JP_185510.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_QND-6011,QND-6021_240627_JA.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190312.dxf | 2026-05-18 | |
| CAD | CAD_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190312.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_QND-6011_190521_EN_UL.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190426_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190516_KO_SDoC_KC.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190426_KO_EMC_KC.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_KO_Report_KC(TEL).pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_EN_VCCI.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_EN_RCM.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_EN_FCC,IC.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_EN_EMC_CE.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-6011_190423_EN_DoC_CE.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_QND-6011_191231_EN.docx | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_QND-6011QND-6021_240627_JA.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190613_JA.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_QND-6011_190313_Common.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Firmware | QNO-6082R_2.21.02_20260427_R93.zip | 2026-08-14 | |
| Firmware | QNO-6082R_1.41.18_20250529_R410.zip | 2025-06-19 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_QND-8011QND-8021QND-6011QND-6021_190710.pdf | 2026-05-18 |
| カテゴリー | ファイル名 | 最終更新 | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_QND-6011_190829_Common_mm.rfa | 2026-05-18 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_QND-6011_190829_Common_inch.rfa | 2026-05-18 |
Parapet Mount
Wall Mount
Corner Mount
Wall Mount Base
Black Dome cover
Pole Mount
Wall Mount
Installation Box
Ceiling Mount
5MP AI IR Vandal Dome Camera
5MP AI IR Vandal Dome Camera
5MP AI IRドームカメラ
5MP AI IR Dome Camera
2MP AI IR Vandal Dome Camera
8MP AI IR Micro Vandal Dome Camera
5MP AI Micro Vandal Dome Camera
5MP AI IR Micro Vandal Dome Camera
8MP AI IR バンダルドームカメラ
5MP AI IR Vandal Dome Camera
2M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ
2MP Network IR Vandal Dome Camera
2MP IR Vandal Dome Camera
2MP IR Dome Camera
2MP IR Dome Camera
2MP IR Vandal Dome Camera
2MP IR Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
製品選定から導入、学習、継続的なサポートまで、ハンファビジョンを最大限に活用するために必要なツールとリソースを提供します