XNP-C9310R
4K 31x AI IR PTZ Camera
• Maximum 4K resolution
• 6.91 ~ 214.7mm(31x) motorised varifocal
• IR viewable length Wise IR 250m(820ft)
• Color: 0.06 Lux(F1.36, 1/30sec, 30 IRE) / BW: 0.006 Lux(F1.36, IR LED Off), 0Lux (IR LED On)
• Day & Night(ICR), WDR(120dB), WiseNRⅡ (Using AI engine), prefer shutter
• H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ (Using AI engine)
• DIS with built-in Gyro sensor
• Reinforced durability (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)
• ONVIF Profile S/G/T/M, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform
• Next level cybersecurity (TPM with FIPS 140-2 level2)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Edge Computing and Edge AI are bringing computation and data storage closer to the data sources, reducing latency and enabling real-time data processing. This allows for faster response times and more efficient security operations.
Learn more
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/1.8" |
Type | CMOS | |
解像度 | 2592x1944, 320x240, 1280x720, 1280x1024, 720x480, 1280x960, 2592x1464, 1600x1200, 640x360, 640x480, 1024x768, 800x600, 800x448, 3840x2160, 720x576, 1920x1080 | |
最大フレームレート | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.06 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.006 | |
レンズ | ||
Focal Length (mm) | 6.91 ~ 214.7 | |
Zoom Ratio | Optical | 31x |
Digital | 32x | |
最大口径比 | Wide | 1.36 |
Tele | 4.6 | |
画角 | Horizontal | 60.6°~2.59° |
Vertical | 35.1°~1.45° | |
Diagonal | 68.8°~2.97° | |
最低被写体距離 | 3m(9.84ft) | |
フォーカス制御 | Oneshot AF, Auto, Wise auto focus, Focus scan, Manual, Focus save | |
レンズタイプ | P iris(IR corrected) | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | パンニング | 360° Endless |
チルト | 90°~-20° | |
パンニング速度 | Preset | Max. 550°/sec |
Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
チルト速度 | Preset | Max. 550°/sec |
Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
シーケンス | Auto Run, Group(6ea), Preset(300ea), Tour, Trace, Schedule, Swing | |
プリセット精度 | ±0.05° | |
カメラ機能 | ||
方向インジケーター | Support | |
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | SSDR, BLC, WDR, HLC | |
Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(Based on AI engine) | |
手振れ補正 | Support(built-in gyro sensor) | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | Quantity | 8ea |
Shape | 8point Polygonal zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 32ea |
Shape | 4point Quadrangle zones | |
Color / Option | Black, Red, Gray, Mosaic, White, Blue, Green | |
ゲイン制御 | Max gain, Manual, Off | |
ホワイトバランス | AWC, Outdoor, NarrowATW, ATW, Indoor, Sodium, Manual, Mercury | |
電子シャッター | Mode | Minimum, Prefer shutter control(Based on AI engine), Maximum, Anti flicker |
Speed Range | 2~1/12,000sec | |
映像回転 | Flip&Mirror | |
Alarm Interface | Others | Support alarm I/O via optional I/O box |
アラームトリガー | MQTT subscription, Network disconnect, Analytics, Time schedule, Alarm input | |
アラームイベント | Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, MQTT: publication, File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, File upload(video clip): FTP/SFTP | |
音声入力 | Support via optional I/O box | |
音声出力 | Support via optional I/O box | |
Light Type | IR LED | |
Light Viewable Length | IR | Wise IR 250m(820ft) |
IR Wavelength | 850nm | |
水切り | Support(Spin Dry, Lens heater) | |
オートトラッキング | Target lock tracking, Object auto tracking(Person/Vehicle), Support | |
Analytics | ||
Classified Object Type | Person, Vehicle, License plate, Face | |
Attributes | Vehicle | Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle) |
Thumbnail | DetectionShot | |
Analytics Events | Based on AI Engine | Object detection, Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Motion detection, Virtual line(Crossing/Direction) |
Normal | Audio detection, Fog detection, Virtual area(Appear/Disappear), Shock detection, Tampering, Sound classification | |
ネットワーク | ||
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
スマートコーデック | Manual, WiseStreamⅢ | |
ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
ストリーミング性能 | Unicast | Up to 20 users |
Multicast | Support | |
Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
プロトコル | CDP, RTP(UDP), NTCIP 1205, IPv4, HTTPS, FTP, NTP, TCP/IP, ARP, DHCP, UDP/IP, Bonjour, DNS, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTP(TCP), SSL/TLS, QoS, SMTP, DDNS, IGMP, HTTP, SFTP, UPnP, LLDP, MQTT, RTSP, ICMP, SRTP(TCP, UDP Unicast), RTCP, IPv6 | |
応用インターフェイス | ONVIF | M, T, G, S |
Others | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
Direct Cloud Connection | Support | |
Security | ||
OS / Firmware Protect | Secure boot, Encrypted firmware, Signed firmware | |
User authentication | Prevent brute-force attack, Digest authentication | |
Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
Secure Communication | SRTP, HTTPS, WSS(WebSocket Secure) | |
Access Control | IP-based access control | |
Data Protect | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
Audit | Access / System / Event Log management | |
Device ID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
Secure Storage | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256), TPM(Trusted platform module) | |
Security Certificate | TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2 | |
一般 | ||
メモリー | RAM | 4GB |
Flash | 512MB | |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) |
Humidity | 0~100% RH(condensing) | |
Others | Humidity control with AIR vent, Start up should be done at above -30°C, +74°C(+165°F)(Max) based on NEMA-TS 2(2.2.7) | |
保管温度/湿度 | Temperature | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8) | |
消費電力 | PoE | Max. 62W, typical 23W |
物理的仕様 | ||
カラー | Black, White | |
材質 | Hard-coated dome , PC(Polycarbonate), Aluminum | |
RAL コード | RAL9003, RAL9005 | |
寸法 | ø188x264.9mm(7.40x10.47") | |
重量 | 4,400g(9.70lb) | |
Certifications & Standards | ||
EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, VCCI CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
Safety | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
Environment | NEMA 250 type 4X, IEC 62262 IK10, IEC 60529 IP66, IEC/EN 63000, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), IEC 60529 IP67 | |
DORI (EN62676-4 standard) | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide | 131.4m(431.19ft) |
Tele | 3397.3m(11146.16ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide | 52.6m(172.48ft) |
Tele | 1358.9m(4458.46ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide | 26.3m(86.24ft) |
Tele | 679.5m(2229.23ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide | 13.1m(43.12ft) |
Tele | 339.7m(1114.62ft) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|