XND-8081RF
5M H.265 ネットワーク IR付 ドームカメラ
• 最大5MPの解像度
• 0.07Lux@F1.4(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)
• H.265、H.264、MJPEG対応、WiseStreamII対応
• デイナイト(ICR)、WDR(120dB)
• モジュラー構造
• 縦表示モード(ホールウェイビュー)
• 映像&音声分析、オーディオの再生
• 内蔵ジャイロセンサーによるDISおよび衝撃検知
• IP52、プレナムレート、PoE、12VDC
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview

Advanced performance, multiplied values
2MP / 5MP NW Modular Camera
- Max. 2Megapixel & 5Megapixel resolution
- Video & audio analytics, Audio playback
- DIS and shock detection with built-in gyro sensor
- Modular structure and motorized PTRZ
- Installer friendly package design
- IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, NEMA4X(XNV-6081Z/8081Z)













The weather cap can not be applied with the skin cover on.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/1.8" |
Type | CMOS | |
解像度 | 1280x720, 1280x1024, 720x480, 1280x960, 2560x1440, 1920x1080, 2560x1920, 720x576, 640x360, 640x480, 1024x768, 800x600, 800x448, 1600x1200, 320x240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
MJPEG | 30fps | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.07 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.007 | |
映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
レンズ | ||
Focal Length (mm) | 3.9~9.4 | |
Zoom Ratio | Optical | 2.4x |
最大口径比 | Wide | 1.3 |
Tele | 2.4 | |
画角 | Horizontal | 92.1°~38.7° |
Vertical | 67.2°~29.0° | |
Diagonal | 119.9°~48.6° | |
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) | |
フォーカス制御 | Simple focus | |
レンズタイプ | P iris(IR corrected), DC auto iris | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | パンニング | 0°~360° |
チルト | -45°~85° | |
回転範囲 | 0°~355° | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | SSDR, BLC, WDR, HLC | |
Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ | |
手振れ補正 | Support(built-in gyro sensor) | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | Quantity | 8ea |
Shape | 8point Polygonal zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 32ea |
Shape | Polygonal zones | |
Color / Option | Mosaic, Gray, Green, Red, Blue, White, Black | |
ゲイン制御 | High, Low, Middle | |
ホワイトバランス | ATW, Manual, Outdoor, Indoor, AWC | |
LDC | Support | |
電子シャッター | Mode | Anti flicker, Maximum, Minimum |
Speed Range | 2~1/12,000sec | |
映像回転 | Mirror, Flip, Hallway view(90°/270°) | |
Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
アラームイベント | Handover: PTZ preset, Notification: e-mail, Audio clip playback, File upload(image): e-mail/FTP, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
音声入力 | Selectable(mic in/line in) | |
音声出力 | Line out | |
Light Type | IR LED | |
Light Viewable Length | IR | 50m(164.04ft) |
IR Wavelength | 850nm | |
Analytics | ||
Analytics Events | Normal | Defocus detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Motion detection, Tampering, Face detection, Audio detection, Shock detection, Digital auto tracking, Virtual line(Crossing, Direction) , Fog detection, Sound classification |
Business Intelligence | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
ネットワーク | ||
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
音声圧縮 | AAC-LC: 48Kbps at 16KHz, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, G.711 u-law /G.726 selectable | |
スマートコーデック | Manual, WiseStreamⅡ | |
ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
ストリーミング性能 | Unicast | Up to 20 users |
Multicast | Support | |
Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
プロトコル | HTTP, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), ICMP, RTP(UDP), PIM-SM, IPv4, HTTPS, FTP, NTP, TCP/IP, ARP, DHCP, RTCP, IPv6, RTSP, UDP/IP, Bonjour, DNS, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTP(TCP), SSL/TLS, QoS, SMTP, DDNS, IGMP, UPnP | |
応用インターフェイス | ONVIF | T, S, G |
Others | Hanwha Vision Open Platform, SUNAPI(HTTP API) | |
Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
Security | ||
User authentication | Digest authentication | |
Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
Secure Communication | SRTP, HTTPS | |
Access Control | IP-based access control | |
Audit | Access / System / Event Log management | |
一般 | ||
メモリー | RAM | 1GB |
Flash | 256MB | |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -25°C~+60°C(-13°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
保管温度/湿度 | Temperature | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
消費電力 | PoE | Max. 12.95W, typical 10.1W |
12VDC | Max. 11.7W, typical 7.9W | |
物理的仕様 | ||
カラー | White | |
材質 | Aluminum | |
RAL コード | RAL9003 | |
寸法 | Ø205x155mm(8.07x6.10") | |
重量 | 1.80kg(3.97 lb) | |
Certifications & Standards | ||
Environment | IEC 60529 IP52 |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|