XNB-6005
2MP H.265 ネットワーク ボックスカメラ(extraLUX)
• 0.006Lux@F1.2(カラー)、0.0006Lux@F1.2(白黒)
• すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
• H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
• デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去
• 内蔵ジャイロセンサーによる手振れ補正
• うろつき検知、方向検知、霧探知
• デジタルオートトラッキング、サウンド分類、いたずら検知
• モーション検知、、音声検出、ハンドオーバー
• メモリースロット(最大512GB)
• 縦表示モード(ホールウェイビュー)
• PoE/24V AC、12V DC、双方向オーディオサポート
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/2" |
Type | CMOS | |
解像度 | 1280x1024, 720x480, 1280x960, 720x576, 1920x1080, 640x360, 640x480, 1024x768, 800x600, 800x448, 1280x720, 320x240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
MJPEG | 30fps | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.006 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.0006 | |
映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
レンズ | ||
フォーカス制御 | Manual, Simple focus | |
レンズタイプ | DC auto iris, P iris | |
マウントタイプ | C mount, CS mount | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | SSDR, HLC, WDR, BLC | |
Wide Dynamic Range (dB) | 150 | |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ | |
手振れ補正 | Support(built-in gyro sensor) | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | Quantity | 8ea |
Shape | 8point Polygonal zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 32ea |
Shape | Polygonal zones | |
Color / Option | Gray, Mosaic, Black, White, Green, Red, Blue | |
ゲイン制御 | High, Low, Middle | |
ホワイトバランス | Indoor, Manual, ATW, AWC, Outdoor | |
LDC | Support | |
電子シャッター | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker |
Speed Range | 2~1/12,000sec | |
映像回転 | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
シリアル通信 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
アラームトリガー | Alarm input, Analytics, Network disconnect | |
アラームイベント | Alarm output, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, File upload(image): e-mail/FTP | |
音声入力 | Built-in mic, Selectable(mic in/line in) | |
音声出力 | Line out | |
Analytics | ||
Analytics Events | Normal | Sound classification, Tampering, Motion detection, Audio detection, Face detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Defocus detection, Digital auto tracking, Virtual line(Crossing, Direction) , Fog detection |
ネットワーク | ||
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
音声圧縮 | G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, G.711 u-law /G.726 selectable, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz | |
スマートコーデック | WiseStreamⅡ, Manual | |
ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
ストリーミング性能 | Unicast | Up to 20 users |
Multicast | Support | |
Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
プロトコル | NTP, RTP(UDP), PIM-SM, IPv4, HTTPS, FTP, TCP/IP, ARP, DHCP, RTCP, IPv6, Bonjour, DNS, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTP(TCP), SSL/TLS, QoS, SMTP, DDNS, IGMP, HTTP, UPnP, CDP, LLDP, RTSP, ICMP, SRTP(TCP, UDP Unicast), UDP/IP | |
応用インターフェイス | ONVIF | S, T, G |
Others | Hanwha Vision Open Platform, SUNAPI(HTTP API) | |
Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
Security | ||
OS / Firmware Protect | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
User authentication | Digest authentication | |
Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
Secure Communication | SRTP, HTTPS | |
Access Control | IP-based access control | |
Data Protect | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
Audit | Access / System / Event Log management | |
Secure Storage | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
一般 | ||
メモリー | RAM | 1GB |
Flash | 256MB | |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
保管温度/湿度 | Temperature | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | 24VAC, 12VDC, PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
消費電力 | PoE | Max. 8.5W |
12VDC | Max. 8W | |
24VAC | Max. 9W | |
物理的仕様 | ||
カラー | Ivory, Black | |
材質 | Plastic | |
寸法 | 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88x2.62x5.82") | |
重量 | 420g(0.93lb) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|