Loading...
2M H.265 ネットワーク ボックスカメラ
• 0.01Lux@F1.2(カラー)、0.001Lux@F1.2(白黒)
• すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)
• H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応
• ジャイロセンサーを内蔵したDIS
• デイナイト(ICR)、WDR(150dB)
• うろつき検知、方向検知、霧探知
• デジタルオートトラッキング、サウンド分類、いたずら検知
• モーション検知、ハンドオーバー
• デュアルSDスロット(最大512GB)
• 縦表示モード(ホールウェイビュー)





※ 製品の在庫状況は地域によって異なる場合がありますので、お近くの担当者にお問い合わせください。
| Imaging Device | サイズ | 1/2.8" |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.01 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.001 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
| Focus Control | シンプルフォーカス | |
| Lens Type | DC auto iris, 手動, I-CS, P iris | |
| Mount Type | C mount, CS mount | |
| Optional Lens | SLA-M2890DN, SLA-M2890PN | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC , WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 150 | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
| 曇り除去 | サポート | |
| モーション検知 | Quantity | 8ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32ea |
| Shape | 4point Quadrangle zones | |
| Color / Option | 灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク | |
| ゲイン制御 | 低, 中, 高 | |
| ホワイトバランス | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外 | |
| LDC | サポート | |
| Electronic Shutter | モード | 最小, 最大, アンチフリッカー |
| Speed Range | 2~1/12,000sec | |
| ビデオ回転 | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) | |
| シリアルインターフェイス | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Triggers | 分析, ネットワーク切断, アラーム入力, アプリケーションイベント, タイムスケジュール | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, アラーム出力, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| オーディオ入力 | Selectable(mic in/line in), Built-in MIC | |
| オーディオ出力 | Line out | |
| 分析イベント | 通常 | 焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , デジタルオートトラッキング |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart codec | 手動, WiseStreamⅡ | |
| ビットレートコントロール | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | 最大 20ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| Multiple Streaming | 最大 10プロファイル | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Application Programming Interface | ONVIF | s, G, T |
| その他 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証 | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| デバイスID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| メモリ | RAM | 1GB |
| フラッシュ | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| 動作条件 | 温度 | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 保管条件 | 温度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| 消費電力 | PoE | Max. 7.5W |
| 12VDC | Max. 6.5W | |
| 24VAC | Max. 9W | |
| カラー | Ivory, 黒 | |
| 材料 | プラスチック | |
| Product Dimensions | 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88x2.62x5.82") | |
| Product Weight | 420g(0.93lb) | |
| Imaging Device | サイズ | 1/2.8" |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.01 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.001 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
| Focus Control | シンプルフォーカス | |
| Lens Type | DC auto iris, 手動, I-CS, P iris | |
| Mount Type | C mount, CS mount | |
| Optional Lens | SLA-M2890DN, SLA-M2890PN | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC , WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 150 | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
| 曇り除去 | サポート | |
| モーション検知 | Quantity | 8ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32ea |
| Shape | 4point Quadrangle zones | |
| Color / Option | 灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白, モザイク | |
| ゲイン制御 | 低, 中, 高 | |
| ホワイトバランス | ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外 | |
| LDC | サポート | |
| Electronic Shutter | モード | 最小, 最大, アンチフリッカー |
| Speed Range | 2~1/12,000sec | |
| ビデオ回転 | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) | |
| シリアルインターフェイス | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Triggers | 分析, ネットワーク切断, アラーム入力, アプリケーションイベント, タイムスケジュール | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, アラーム出力, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| オーディオ入力 | Selectable(mic in/line in), Built-in MIC | |
| オーディオ出力 | Line out | |
| 分析イベント | 通常 | 焦点ぼけ検知, モーション検知, タンパリング, フォグ検出, 顔検出, 音声検出, サウンド分類, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , デジタルオートトラッキング |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart codec | 手動, WiseStreamⅡ | |
| ビットレートコントロール | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | 最大 20ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| Multiple Streaming | 最大 10プロファイル | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Application Programming Interface | ONVIF | s, G, T |
| その他 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証 | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| デバイスID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| メモリ | RAM | 1GB |
| フラッシュ | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| 動作条件 | 温度 | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 保管条件 | 温度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| 湿度 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| 消費電力 | PoE | Max. 7.5W |
| 12VDC | Max. 6.5W | |
| 24VAC | Max. 9W | |
| カラー | Ivory, 黒 | |
| 材料 | プラスチック | |
| Product Dimensions | 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88x2.62x5.82") | |
| Product Weight | 420g(0.93lb) | |
選択したものを見る (0)
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| DataSheet | 0 | 2026-10-27 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| Manuals | 1 | 2026-11-11 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| CAD | 2 | 2026-11-11 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 | ||
| Certification | 1 | 2026-11-11 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| A&E Document | 1 | 2026-11-11 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| Quick Guide | 0 | 2026-10-27 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|
| Online Help | 0 | 2026-10-27 |
| カテゴリー | ファイル名 | ダウンロード | Release Notes | 最終更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firmware | 5 | 2026-06-30 | |||
| Firmware | XNB-6000_2.23.02_20260319_R69.zip | 2026-04-03 |
Box Camera Housing
Box Camera Housing
固定カメラ用ハウジング
Box Camera Housing
Fixed Mount
Housing for Fixed Camera
1/2.8型 CS-Mount 3メガピクセルレンズ (DC Iris タイプ)
1/2.8型 CS-Mount 3メガピクセルレンズ (P-Iris タイプ)
8MP AIボックスカメラ
5MP AIボックスカメラ
2MP AIボックスカメラ
2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP AI Box Camera
4K Box Camera
製品選定から導入、学習、継続的なサポートまで、ハンファビジョンを最大限に活用するために必要なツールとリソースを提供します