HCP-6320HA
1080pアナログHD 32倍ズーム PTZドームカメラ
• 2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度
• 0.2Lux@F1.6、白黒:0.01Lux@F1.6
• 4.44~142.6mm(32倍)光学ズーム、16倍デジタルズーム
• デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)、SSNRIII
• プリセット700°/秒、方位角表示
• IP66/IK10(HCP-6320HA)、IK10(HCP-6320A + SHP-3701Hのみ)
• RS-485、カメラ制御の同軸多重(COAXコントロール)
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/2.8" |
Type | CMOS | |
解像度 | 1920x1080 | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.3 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.03 | |
映像出力 | BNC: AHD, CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) for installation | |
レンズ | ||
焦点距離 | 4.44~142.6 | |
Optical Zoom Ratio | 32x | |
最大口径比 | Wide | 1.6 |
Tele | 4.4 | |
最低被写体距離 | 1.4m(4.59ft) | |
フォーカス制御 | Manual, Auto, One push | |
レンズタイプ | DC auto iris(IR corrected) | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | Pan | 0°~360° |
Tilt | -15° ~195° | |
パンニング速度 | Preset | 700°/sec |
Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
チルト速度 | Preset | 700°/sec |
Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
プリセット精度 | ±0.2° | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | WDR, HLC, BLC | |
Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
ノイズ軽減 | SSNRⅢ | |
手振れ補正 | Support | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | Quantity | 1ea |
Shape | Rectangualr zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 12ea |
Shape | Rectangular zones | |
ゲイン制御 | Middle, Low, High | |
ホワイトバランス | Outdoor, Manual, ATW, Indoor, AWC | |
電子シャッター | Mode | Auto, Manual, ESC |
映像回転 | Flip | |
シリアル通信 | RS-485 | |
Alarm Interface | In/Out | Input 4ea, Output 2ea |
アラームトリガー | Analytics | |
Coaxial プロトコル | ACP, CVBS | |
Analytics | ||
Analytics Events | Normal | Virtual area(Enter/Exit), Virtual line, Virtual area(Appear, Disappear), Motion detection |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -50°C~+55°C(-40°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
保管温度/湿度 | Temperature | -50°C~+60°C |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | 24VAC | |
消費電力 | 24VAC | Max 24W(Heater Off), 65W(Heater On) |
物理的仕様 | ||
カラー | Ivory | |
材質 | PC(Polycarbonate) | |
寸法 | Ø223.4x293.6mm(8.79x11.56") | |
重量 | 3300g(7.28 lb) | |
Certifications & Standards | ||
Environment | IEC 62262 IK10, IEC 60529 IP66 |
製品デモ映像
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|