Loading...
8MP 25x AI PTZ Camera





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2,8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps (a 8 MP Max. 5fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.01 | |
| Lunghezza focale (mm) | 5~125 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 25x |
| Digitale | 32x | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Telescopico | 3.73 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 57.42°~2.71° |
| Verticale | 33.54°~1.55° | |
| Minimo Distanza oggetto | 5m(16.4ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Oneshot AF, Salvataggio messa a fuoco | |
| Tipo di Ottica | DC auto iride | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 360° Endless |
| Inclina | 90°~-20° | |
| Velocità panoramica | Preimpostato | Max. 700°/sec |
| Manuale | 0,024°/sec~250°/sec | |
| Velocità di inclinazione | Preimpostato | Max. 500°/sec |
| Manuale | 0,024°/sec~250°/sec | |
| Sequenza | Preimpostato (300ea), Swing, Gruppo (6ea), Traccia, Tour, Esecuzione automatica, Programma | |
| Precisione Preimpostato | Fino a ±0,1°, correzione Panoramica/Inclina | |
| Indicatore di direzione | Supporto | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto (sensore giroscopico integrato) | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone quadrangolari a 4 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico | |
| Controllo guadagno | Spento, Guadagno massimo, Manuale | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, NarrowATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno, Mercurio, Sodio | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 2~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi e Ribalta | |
| Interfaccia allarme | Altri | Supporto allarme I/O tramite box I/O opzionale |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Supporto tramite box I/O opzionale | |
| Uscita audio | Supporto tramite box I/O opzionale | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | Wise IR 200m(656.17ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Rimozione dell'acqua | Supporto (Spin Dry, Riscaldatore per lenti) | |
| Tracciamento automatico | Supporto, Tracciamento automatico oggetto (Persona/Veicolo), Tracciamento blocco target | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta) |
| Miniatura | DetectionShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento movimento |
| Normale | Manomissione, Rilevamento nebbia, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205 | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Supporto | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), HTPM (Hanwha Trusted Platform Module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2 | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512 GB x 2 slot (totale 1 TB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+55 °C (-40°F~+131°F) |
| Umidità | 0~100% UR (con condensa) | |
| Altri | +74 °C (+165°F)(Max) basato su NEMA-TS 2(2.2.7), L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -30 °C, Controllo umidità con presa d'aria | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Carico eolico | 241km/h(150mph) | |
| EPA (Area Efficace Prevista) | 0.035㎡ | |
| Tensione di ingresso | PoE++ (IEEE802.3bt type3, Classe6) | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 40W, Typical 24W |
| Colore | Bianco, Nero | |
| Materiale | Alluminio, PC (Policarbonato), Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003, RAL9005 | |
| Dimensioni del prodotto | ø158x293.3mm(6.22x11.55") | |
| Peso del prodotto | 3200g(7.05lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 tipo 4X | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 140.2m(460.0ft) |
| Telescopico | 3246.9m(10652.4ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 56.1m(184.0ft) |
| Telescopico | 1298.7m(4261.0ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 28.0m(92.0ft) |
| Telescopico | 649.4m(2130.5ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 14.0m(46.0ft) |
| Telescopico | 324.7m(1065.2ft) |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2,8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps (a 8 MP Max. 5fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.01 | |
| Lunghezza focale (mm) | 5~125 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 25x |
| Digitale | 32x | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Telescopico | 3.73 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 57.42°~2.71° |
| Verticale | 33.54°~1.55° | |
| Minimo Distanza oggetto | 5m(16.4ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Oneshot AF, Salvataggio messa a fuoco | |
| Tipo di Ottica | DC auto iride | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 360° Endless |
| Inclina | 90°~-20° | |
| Velocità panoramica | Preimpostato | Max. 700°/sec |
| Manuale | 0,024°/sec~250°/sec | |
| Velocità di inclinazione | Preimpostato | Max. 500°/sec |
| Manuale | 0,024°/sec~250°/sec | |
| Sequenza | Preimpostato (300ea), Swing, Gruppo (6ea), Traccia, Tour, Esecuzione automatica, Programma | |
| Precisione Preimpostato | Fino a ±0,1°, correzione Panoramica/Inclina | |
| Indicatore di direzione | Supporto | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto (sensore giroscopico integrato) | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone quadrangolari a 4 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico | |
| Controllo guadagno | Spento, Guadagno massimo, Manuale | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, NarrowATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno, Mercurio, Sodio | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 2~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi e Ribalta | |
| Interfaccia allarme | Altri | Supporto allarme I/O tramite box I/O opzionale |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Supporto tramite box I/O opzionale | |
| Uscita audio | Supporto tramite box I/O opzionale | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | Wise IR 200m(656.17ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Rimozione dell'acqua | Supporto (Spin Dry, Riscaldatore per lenti) | |
| Tracciamento automatico | Supporto, Tracciamento automatico oggetto (Persona/Veicolo), Tracciamento blocco target | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta) |
| Miniatura | DetectionShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento movimento |
| Normale | Manomissione, Rilevamento nebbia, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205 | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Supporto | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), HTPM (Hanwha Trusted Platform Module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2 | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512 GB x 2 slot (totale 1 TB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+55 °C (-40°F~+131°F) |
| Umidità | 0~100% UR (con condensa) | |
| Altri | +74 °C (+165°F)(Max) basato su NEMA-TS 2(2.2.7), L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -30 °C, Controllo umidità con presa d'aria | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Carico eolico | 241km/h(150mph) | |
| EPA (Area Efficace Prevista) | 0.035㎡ | |
| Tensione di ingresso | PoE++ (IEEE802.3bt type3, Classe6) | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 40W, Typical 24W |
| Colore | Bianco, Nero | |
| Materiale | Alluminio, PC (Policarbonato), Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003, RAL9005 | |
| Dimensioni del prodotto | ø158x293.3mm(6.22x11.55") | |
| Peso del prodotto | 3200g(7.05lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 tipo 4X | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 140.2m(460.0ft) |
| Telescopico | 3246.9m(10652.4ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 56.1m(184.0ft) |
| Telescopico | 1298.7m(4261.0ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 28.0m(92.0ft) |
| Telescopico | 649.4m(2130.5ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 14.0m(46.0ft) |
| Telescopico | 324.7m(1065.2ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNP-C9253R_20260806_EN_142642.pdf | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNP-C9253R,XNP-C9253,XNP-C8253R,XNP-C8253,XNP-C6403R,XNP-C6403_250304_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Manuals | Manuals_XNP-C9253R,XNP-C9253,XNP-C8253R,XNP-C8253,XNP-C6403R,XNP-C6403_240523_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Manuals | Manuals_XNP-C9253R,XNP-C9253,XNP-C8253R,XNP-C8253,XNP-C6403R,XNP-C6403_230414_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Manuals | Manuals_XNP-C9253R_230414_IT.pdf | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNP-C9253,XNP-C8253,XNP-C6403,XNP-C9253R,XNP-C8253R,XNP-C6403R_260327_Common.pdf | 2026-08-13 | |
| CAD | CAD_XNP-C9253,XNP-C8253,XNP-C6403,XNP-C9253R,XNP-C8253R,XNP-C6403R_260327_Common.dxf | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_XNP-C9253R_230425_EN-1.docx | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_XNP-C9253R,XNP-C9253,XNP-C8253R,XNP-C8253,XNP-C6403R,XNP-C6403_240523_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Quick Guide | Quick Guide_XNP-C9253R,XNP-C9253,XNP-C8253R,XNP-C8253,XNP-C6403R,XNP-C6403_230414_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Quick Guide | Quick Guide_XNP-C9253R_230414_IT.pdf | 2026-08-13 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_XNP-C9253RXNP-C9253XNP-C8253RXNP-C8253XNP-C6403RXNP-C6403_250304_IT.pdf | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XNP-C9253XNP-C9253RXNP-C8253XNP-C8253RXNP-C6403XNP-C6403RXNP-C9303RWXNP-C8303RWXNP-C6403RW_230512_EN.pdf | 2026-08-13 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-C9253XNP-C9253RXNP-C8253XNP-C8253RXNP-C6403XNP-C6403RXNP-C9303RWXNP-C8303RWXNP-C6403RW_230512_FR.pdf | 2026-08-13 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-C9253XNP-C9253RXNP-C8253XNP-C8253RXNP-C6403XNP-C6403RXNP-C9303RWXNP-C8303RWXNP-C6403RW_230512_ES.pdf | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNP-C9303RWXNP-C9253RXNP-C9253_240307_EN.txt | 2026-08-13 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_WN7_2_16_05_20260805_hva_prod.zip | 2026-08-18 | |
| Firmware | XNP-C9303RW_3.01.01_20260520_R464.zip | 2026-05-29 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_WN7_26_01_15_20260115.zip | 2026-05-29 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_X-Series-AI-PTZ-Plus_230619_EN.pdf | 2026-08-13 |
In-ceiling Mount
4MP 31x AI IR PTZ Camera
4K 31x AI IR PTZ Camera
8MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
6MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
6MP 25x AI PTZ Camera
6MP 25x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera with built-in wiper
2MP 40x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera
8MP 25x AI PTZ Camera
4K Network 25x PTZ Camera
2MP Network 40x PTZ Camera
Telecamera PTZ rete 40x 2 MP
2MP Network 40x IR PTZ with built-in wiper
6MP Network 30x IR PTZ with built-in wiper
4K Network 30x IR PTZ with built-in wiper
Telecamera IP dome PTZ IR 55x 2 MP
Telecamera IP Dome PTZ 4.3x 2 MP
Telecamera IP Dome PTZ 12x Full HD 2 MP
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision