Loading...
Telecamera Fisheye 4 MP





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/1,8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 2048x2048, 2048x1536, 2048x1024, 2048x512, 1920x960, 1920x480, 1600x1200, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1080x1080, 1024x768, 960x960, 800x600, 768x768, 720x720, 704x576, 704x352, 704x176, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.01 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 1.6 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 192° |
| Verticale | 192° | |
| Diagonale | 192° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.3 | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | SSNRⅤ | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone quadrangolari a 4 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio |
| Intervallo di velocità | 2~1/12.000 sec | |
| PTZ digitale | Supporto | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | Ingresso 1ea, Uscita 1ea |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea), Microfono integrato | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | 15m(49.21ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Eventi analitici | Normale | Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa), Linea virtuale (Attraversamento, Direzione) |
| Business Intelligence | Normale | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore |
| Ethernet | Schermatura metallica M12 (10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅡ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Multicast | Supporto |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast), PPPoE, PIM-SM | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Opzionale (necessita di gateway) | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| Memoria | RAM | 1 GB |
| Flash | 256 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+55 °C (-40°F~+131°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE (IEEE802.3af, Classe3), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max 12.95W |
| 12 V CC | Max 12W | |
| Colore | Avorio | |
| Materiale | Alluminio | |
| Dimensioni del prodotto | Ø146x65.8mm(Ø5.75x2.59") | |
| Peso del prodotto | 790g(1.74 lb) | |
| Ambientale | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/1,8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 2048x2048, 2048x1536, 2048x1024, 2048x512, 1920x960, 1920x480, 1600x1200, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1080x1080, 1024x768, 960x960, 800x600, 768x768, 720x720, 704x576, 704x352, 704x176, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.01 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 1.6 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 192° |
| Verticale | 192° | |
| Diagonale | 192° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.3 | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | SSNRⅤ | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone quadrangolari a 4 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio |
| Intervallo di velocità | 2~1/12.000 sec | |
| PTZ digitale | Supporto | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | Ingresso 1ea, Uscita 1ea |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea), Microfono integrato | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | 15m(49.21ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Eventi analitici | Normale | Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa), Linea virtuale (Attraversamento, Direzione) |
| Business Intelligence | Normale | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore |
| Ethernet | Schermatura metallica M12 (10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅡ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Multicast | Supporto |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, SRTP (TCP, UDP Unicast), PPPoE, PIM-SM | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Opzionale (necessita di gateway) | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| Memoria | RAM | 1 GB |
| Flash | 256 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+55 °C (-40°F~+131°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE (IEEE802.3af, Classe3), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max 12.95W |
| 12 V CC | Max 12W | |
| Colore | Avorio | |
| Materiale | Alluminio | |
| Dimensioni del prodotto | Ø146x65.8mm(Ø5.75x2.59") | |
| Peso del prodotto | 790g(1.74 lb) | |
| Ambientale | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
Visualizza selezione (0)
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | 2026-09-04 | ||
| CAD | 2026-09-04 | ||
| CAD | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 | ||
| Certification | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | 2026-09-04 |
| Categoria | Nome file | Release Notes | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|---|
| Firmware | 2026-08-27 | |||
| Firmware | XNF-8010R_2.10.07_20251114_R24.zip | 2025-11-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | 2026-09-04 | ||
| BIM&Revit | 2026-09-04 |
Base per montaggio a parete
Montaggio a soffitto
Adattatore sospeso
SBP-300KM
Parapet Mount
SBP-300NB
SBP-300PM
Montaggio a parete
Montaggio a parete
Fotocamera Fisheye AI IR da 12MP
Telecamera fisheye IR con Intelligenza Artificial da 6MP
Telecamera fisheye AI IR 6MP
Telecamera fisheye IR con 12MP e Intelligenza Artificial.
12MP AI IR Fisheye Camera
12MP IR Fisheye Camera - M12 connector
12MP IR Fisheye Camera
Telecamera Fisheye 4 MP
Telecamera Fisheye 4 MP
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision