Loading...
QVGA AI Tele lens Thermal Camera





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
Proteggi le aree riservate contro l'ingresso non autorizzato utilizzando analisi AI precise come il rilevamento di attraversamento di linea e di permanenza.
Seleziona facilmente la telecamera ottimale per qualsiasi ambiente, in grado di rilevare veicoli fino a 1.745 piedi e persone fino a 1.309 piedi di distanza.
Installa con fiducia ovunque—la telecamera è protetta da robuste conformità IP66/67, IK10, NEMA 4X e MiL-STD-810H contro condizioni meteorologiche avverse e impatti.

| Dispositivo di imaging | Tipo | Microbolometro non raffreddato (384x288) |
| Risoluzione | 768x576, 384x288 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 8fps |
| MJPEG | 8fps | |
| Intervallo spettrale | 8~14㎛ | |
| NETD | ≤20 mK a 25 °C, F1.0 | |
| Dimensione pixel | 17 ㎛ | |
| Uscita video | USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 60 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.2 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 6.2° |
| Verticale | 4.7° | |
| Diagonale | 7.7° | |
| iFoV | 0.283 mRad | |
| Minimo Distanza oggetto | 88.3m(289.7ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Fisso | |
| Tipo di Ottica | Atermalizzata | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~350° |
| Inclina | 0°~90° | |
| Ruota | 0°~350° |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia seriale | RS-485 | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Supporto allarme extra I/O tramite box I/O opzionale | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Palette di colori | Bianco, Nero, Arcobaleno, Arcobaleno2, Seppia, Rosso, Ferro, Personalizzato | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Veicolo | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento movimento |
| Normale | Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Pallet ibridi | Supporto | |
| Monitoraggio condizioni del ROI | Nessuno, Aumenta, Diminuisci | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | Crittografia partizione scheda SD (AES-256), Elemento di sicurezza | |
| Certificato di sicurezza | Elemento di sicurezza (FIPS 140-3 livello 3, CC EAL6+) | |
| Memoria | RAM | 2 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 1 slot |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+60 °C (-40°F~+140°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE (IEEE802.3af, Classe3), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 10.8W, typical 9W |
| 12 V CC | Max. 9.4W, typical 7.7W | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø107.3x275mm(ø4.22x10.83") | |
| Peso del prodotto | 2340g(5.16 lb) | |
| Foro condotto compatibile | Compatibilità condotto di supporto tramite adattatore opzionale | |
| Cassetta compatibile | Singolo, Doppio, Ottagonale da 4", Quadrato | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, Regolamento IC ICES-003 Edizione 7 Classe A | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H 502.7, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 514.8, MIL-STD-810H 516.8 | |
| Detection | Person(1.67PPM) | 2,127m(6,979ft) |
| Vehicle(0.65PPM) | 5,436m(17,834ft) | |
| Recognition | Person(6.67PPM) | 532m(1,745ft) |
| Vehicle(2.61PPM) | 1,359m(4,459ft) | |
| Identification | Person(13.33PPM) | 266m(872ft) |
| Vehicle(5.22PPM) | 679m(2,229ft) |
| Dispositivo di imaging | Tipo | Microbolometro non raffreddato (384x288) |
| Risoluzione | 768x576, 384x288 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 8fps |
| MJPEG | 8fps | |
| Intervallo spettrale | 8~14㎛ | |
| NETD | ≤20 mK a 25 °C, F1.0 | |
| Dimensione pixel | 17 ㎛ | |
| Uscita video | USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 60 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.2 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 6.2° |
| Verticale | 4.7° | |
| Diagonale | 7.7° | |
| iFoV | 0.283 mRad | |
| Minimo Distanza oggetto | 88.3m(289.7ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Fisso | |
| Tipo di Ottica | Atermalizzata | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~350° |
| Inclina | 0°~90° | |
| Ruota | 0°~350° |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia seriale | RS-485 | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Supporto allarme extra I/O tramite box I/O opzionale | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Palette di colori | Bianco, Nero, Arcobaleno, Arcobaleno2, Seppia, Rosso, Ferro, Personalizzato | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Veicolo | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento movimento |
| Normale | Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Pallet ibridi | Supporto | |
| Monitoraggio condizioni del ROI | Nessuno, Aumenta, Diminuisci | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 10 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | Crittografia partizione scheda SD (AES-256), Elemento di sicurezza | |
| Certificato di sicurezza | Elemento di sicurezza (FIPS 140-3 livello 3, CC EAL6+) | |
| Memoria | RAM | 2 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 1 slot |
| Condizione operativa | Temperatura | -40 °C~+60 °C (-40°F~+140°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE (IEEE802.3af, Classe3), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 10.8W, typical 9W |
| 12 V CC | Max. 9.4W, typical 7.7W | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø107.3x275mm(ø4.22x10.83") | |
| Peso del prodotto | 2340g(5.16 lb) | |
| Foro condotto compatibile | Compatibilità condotto di supporto tramite adattatore opzionale | |
| Cassetta compatibile | Singolo, Doppio, Ottagonale da 4", Quadrato | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, Regolamento IC ICES-003 Edizione 7 Classe A | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 tipo 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, MIL-STD-810H 501.7, MIL-STD-810H 502.7, MIL-STD-810H 507.6, MIL-STD-810H 509.7, MIL-STD-810H 514.8, MIL-STD-810H 516.8 | |
| Detection | Person(1.67PPM) | 2,127m(6,979ft) |
| Vehicle(0.65PPM) | 5,436m(17,834ft) | |
| Recognition | Person(6.67PPM) | 532m(1,745ft) |
| Vehicle(2.61PPM) | 1,359m(4,459ft) | |
| Identification | Person(13.33PPM) | 266m(872ft) |
| Vehicle(5.22PPM) | 679m(2,229ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_TNO-C3082T_20260702_EN_074635.pdf | 2026-07-01 | |
| DataSheet | DataSheet_TNO-C3082T_20260702_IT_074900.pdf | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_TNO-C3060T,TNO-C3062T,TNO-C3080T,TNO-C3082T_250714_IT.pdf | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_TNO-C3060T,TNO-C3062T,TNO-C3080T,TNO-C3082T_250425_Common.dxf | 2026-07-01 | |
| CAD | CAD_TNO-C3060T,TNO-C3062T,TNO-C3080T,TNO-C3082T_250425_Common.pdf | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_TNO-C3082T_250714_EN.docx | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_TNO-C3060T,TNO-C3062T,TNO-C3080T,TNO-C3082T_250714_IT.pdf | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_TNO-C3060T,TNO-C3062T,TNO-C3080T,TNO-C3082T_250530_EN.txt | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation Guide Sheet_TNO-C3082T_250930_Common.pdf | 2026-07-01 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | TNO-C3042T_3.01.02_20260522_R216.zip | 2026-06-12 | |
| Firmware | WiseAI_v_AA_TNO-C3040T_1_00_06_20260508.zip | 2026-06-12 |
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount Base
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Thread Coupler
Thread Converter
Pipe Converter
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Telescopic Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount
Wall&Pole Mount
Outdoor Wall&Pole Mount
Wall&Pole Adaptor
Pole Mount
Pole Mount
Corner Mount
Telescopic Parapet Mount
Cabinet
Cabinet
Conduit Hole Adaptor
Wall Mount (Swan-neck)
Wall Mount
Wall Mount
Wall Mount Bracket
Pole Mount Adaptor
Corner Mount Adaptor
Parapet Mount
Installation Box
Telecamera termica con lente tele VGA con intelligenza artificiale
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Telecamera termica con lente tele VGA e intelligenza artificiale
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Telecamera termica con lente tele VGA con Intelligenza Artificiale
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Telecamera termica con lente tele VGA e intelligenza artificiale
VGA H.265 Thermal Camera
Bi-spectrum VGA Thermal Visible Sensor Camera
Fotocamera con sensore visibile termico bi-spettro VGA
Early Fire Detection Bi-spectrum Thermal Camera
Early Fire Detection Bi-spectrum Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
QVGA AI Tele lens Thermal Camera
VGA Thermal Camera
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision