Loading...
5MP Network Dome Camera





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@5MP Max. 2fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.15 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.15 | |
| Uscita video | HDMI: 1080p@30/25fps(60/50Hz) | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.0 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 81° |
| Verticale | 58° | |
| Diagonale | 106° | |
| Controllo messa a fuoco | Fixed | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~350° |
| Inclina | 0°~69° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto(ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | SSNR | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 4ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Controllo guadagno | Low, Middle, High | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12,000sec | |
| Rotazione video | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Attivazione allarme | Analytics, Network disconnect | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset | |
| Eventi analitici | Normale | Defocus detection, Motion detection, Tampering |
| Business Intelligence | Normale | People counting |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Codec intelligente | WiseStreamⅡ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Streaming multiplo | Up to 3 profiles | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T |
| Altri | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Connessione diretta al cloud | Optional (needs gateway) | |
| Protezione OS / Firmware | Encrypted firmware | |
| Autenticazione utente | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | IP-based access control | |
| Protezione dei dati | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| ID dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Memoria | RAM | 512MB |
| Flash | 256MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| Condizione operativa | Temperatura | -10°C~+40°C(+14°F~+104°F) |
| Umidità | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Tensione di ingresso | PoE(IEEE802.3af, Class2) | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 5.00W, typical 4.00W |
| Colore | White | |
| Materiale | Plastic | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø99.0x56.0mm(ø3.9x2.2") | |
| Peso del prodotto | 165g(0.36lb) | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 61.7m(202.31ft) |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 24.7m(80.92ft) |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 12.3m(40.46ft) |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 6.2m(20.23ft) |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps(@5MP Max. 2fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.15 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.15 | |
| Uscita video | HDMI: 1080p@30/25fps(60/50Hz) | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.0 | |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.6 |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 81° |
| Verticale | 58° | |
| Diagonale | 106° | |
| Controllo messa a fuoco | Fixed | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~350° |
| Inclina | 0°~69° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto(ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | SSNR | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 4ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Controllo guadagno | Low, Middle, High | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12,000sec | |
| Rotazione video | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Attivazione allarme | Analytics, Network disconnect | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Handover: PTZ preset | |
| Eventi analitici | Normale | Defocus detection, Motion detection, Tampering |
| Business Intelligence | Normale | People counting |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Codec intelligente | WiseStreamⅡ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Streaming multiplo | Up to 3 profiles | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T |
| Altri | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Connessione diretta al cloud | Optional (needs gateway) | |
| Protezione OS / Firmware | Encrypted firmware | |
| Autenticazione utente | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | IP-based access control | |
| Protezione dei dati | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| ID dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Memoria | RAM | 512MB |
| Flash | 256MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
| Condizione operativa | Temperatura | -10°C~+40°C(+14°F~+104°F) |
| Umidità | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Tensione di ingresso | PoE(IEEE802.3af, Class2) | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 5.00W, typical 4.00W |
| Colore | White | |
| Materiale | Plastic | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø99.0x56.0mm(ø3.9x2.2") | |
| Peso del prodotto | 165g(0.36lb) | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 61.7m(202.31ft) |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 24.7m(80.92ft) |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 12.3m(40.46ft) |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 6.2m(20.23ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_QND-8021_20250905_EN_191747.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_QND-8011,QND-8021_240628_IT.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190312.dxf | 2026-05-18 | |
| CAD | CAD_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190312.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_RCM.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_VCCI.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_190510_EN_UL.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_EMC_CE,UKCA.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_FCC,IC.pdf | 2026-05-18 | |
| Certification | Certification_QND-8021_240124_EN_DoC_CE.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_QND-8021_191231_EN.docx | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_QND-8011QND-8021_240628_IT.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190613_EN.pdf | 2026-05-18 | |
| Online Help | Online-Help_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190613_ES.pdf | 2026-05-18 | |
| Online Help | Online-Help_QND-6011QND-6021QND-8011QND-8021_190613_FR.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | QNO-8080R_2.21.03_20260707_R190.zip | 2026-08-27 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_QND-8011QND-8021QND-6011QND-6021_190710.pdf | 2026-05-18 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_QND-8021_200814_Common_mm.rfa | 2026-05-18 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_QND-8021_200814_Common_inch.rfa | 2026-05-18 |
Wall Adaptor
Corner Mount
Pole Mount
Hanging Mount
Wall Mount
Wall Mount
Tilt Mount
Black cover
5MP AI IR Dome Camera
5MP AI IR Vandal Dome Camera
5MP AI IR Vandal Dome Camera
Telecamera Dome IR AI 5MP
Telecamera dome antivandalo IR 2MP con Intelligenza Artificiale
8MP IR Vandal Dome Camera
5MP IR Vandal Dome Camera
8MP IR Vandal Dome Camera
5MP Vandal Dome Camera
5MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Dome Camera
4MP IR Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Vandal Dome Camera
4MP IR Dome Camera
4MP Network IR Vandal Dome Camera
2MP IR Vandal Dome
2MP IR Vandal Dome
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision