Loading...
2MP Camera with built-in 2TB Rugged SSD





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120fps/100fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Altri | Max. 60/50fps (60 Hz/50 Hz) quando l'IA è attivata | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.007 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0007 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.38~9.33 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 2.13x |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.3 |
| Telescopico | 2.15 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 104°~44° |
| Verticale | 55°~24° | |
| Diagonale | 124°~51° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.5m(1.64ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice, Manuale | |
| Tipo di Ottica | P iride (IR corretto) | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~360° |
| Inclina | 0°~85° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | Ingresso 1ea, Uscita 1ea |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Evento app, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | 40m(131.23ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 6 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP) | |
| Connessione diretta al cloud | Opzionale (necessita di gateway) | |
| Protezione OS / Firmware | Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2 | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | SSD | 2 TB incluso (WAVE preinstallato), possibile registrare fino a 6 telecamere (Host+5 telecamere) |
| Condizione operativa | Temperatura | -30 °C~+55 °C (-22°F~+131°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Altri | L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -20 °C, Controllo umidità con presa d'aria | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 19.2W, typical 14.4W |
| 12 V CC | Max. 17.5W, typical 12.7W | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio, Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø180x130mm(7.09x5.12") | |
| Peso del prodotto | 1,900g(4.19lb) | |
| Foro condotto compatibile | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Cassetta compatibile | Singolo, Doppio, Ottagonale da 4", Quadrato | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, IEC 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 30.0m(98.43ft) |
| Telescopico | 95.0m(311.82ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 12.0m(39.37ft) |
| Telescopico | 38.0m(124.73ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 6.0m(19.69ft) |
| Telescopico | 19.0m(62.36ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 3.0m(9.84ft) |
| Telescopico | 9.5m(31.18ft) |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120fps/100fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Altri | Max. 60/50fps (60 Hz/50 Hz) quando l'IA è attivata | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.007 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0007 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.38~9.33 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 2.13x |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.3 |
| Telescopico | 2.15 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 104°~44° |
| Verticale | 55°~24° | |
| Diagonale | 124°~51° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.5m(1.64ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice, Manuale | |
| Tipo di Ottica | P iride (IR corretto) | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~360° |
| Inclina | 0°~85° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | Ingresso 1ea, Uscita 1ea |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Evento app, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | 40m(131.23ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 6 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP) | |
| Connessione diretta al cloud | Opzionale (necessita di gateway) | |
| Protezione OS / Firmware | Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2 | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | SSD | 2 TB incluso (WAVE preinstallato), possibile registrare fino a 6 telecamere (Host+5 telecamere) |
| Condizione operativa | Temperatura | -30 °C~+55 °C (-22°F~+131°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Altri | L'avvio deve essere effettuato a una temperatura superiore a -20 °C, Controllo umidità con presa d'aria | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 19.2W, typical 14.4W |
| 12 V CC | Max. 17.5W, typical 12.7W | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio, Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | ø180x130mm(7.09x5.12") | |
| Peso del prodotto | 1,900g(4.19lb) | |
| Foro condotto compatibile | 19,1 mm (3/4")(M25) | |
| Cassetta compatibile | Singolo, Doppio, Ottagonale da 4", Quadrato | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, IEC 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 30.0m(98.43ft) |
| Telescopico | 95.0m(311.82ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 12.0m(39.37ft) |
| Telescopico | 38.0m(124.73ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 6.0m(19.69ft) |
| Telescopico | 19.0m(62.36ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 3.0m(9.84ft) |
| Telescopico | 9.5m(31.18ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNV-A6081R-E2T_20260806_EN_130920.pdf | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNV-A6081R-E1T,PNV-A6081R-E2T_240710_IT.pdf | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_VCCI.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_RCM.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_FCC-IC.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230120_EN_DoC_CE.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230302_EN_UL.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230127_EN_IP67.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230127_EN_IP66.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230112_EN_NEMA4X.pdf | 2026-08-24 | |
| Certification | Certification_PNV-A6081R-E2T_230112_EN_IK10.pdf | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNV-A6081R-E2T_230616_EN.docx | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNV-A6081R-E1TPNV-A6081R-E2T_240710_IT.pdf | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNV-A6081R-E1TPNV-A6081R-E2T_20230201_EN.pdf | 2026-08-24 | |
| Online Help | Online-Help_PNV-A6081R-E1TPNV-A6081R-E2T_20230201_ES.pdf | 2026-08-24 | |
| Online Help | Online-Help_PNV-A6081R-E1TPNV-A6081R-E2T_20230201_FR.pdf | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNV-A6081R-E1TPNV-A6081R-E2T_230131_EN.txt | 2026-08-24 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | PNV-A6081R-E_2.24.00_20260204_R18.zip | 2026-02-06 | |
| Firmware | WiseAI_v_PAI_1_02_06_20250121.zip | 2026-02-06 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_SolidEDGE_230418_EN-1.pdf | 2026-08-24 |
4MP AI IR Vandal PTRZ Dome
8MP AI Vandal PTRZ Dome
4MP AI IR Internal Dome
8MP AI Internal Dome
2MP Camera with built-in 1TB Rugged SSD
4K AI IR Vandal Dome Camera with Wisenet Road AI application and SD card
2MP Network AI IR Dome Camera
2MP Network AI IR Dome Camera
2MP Network AI IR Vandal Dome Camera
4K Network AI IR Vandal Dome Camera
Telecamera IP dome IR AI 4K
Telecamera IP dome IR AI 4K
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision