Loading...
2MP Network AI IR Dome Camera





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120fps/100fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Altri | Max. 60/50fps (60 Hz/50 Hz) quando l'IA è attivata | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.007 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0007 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.38~9.33 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 2.13x |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.3 |
| Telescopico | 2.15 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 103.1°~44.5° |
| Verticale | 54.2°~24.9° | |
| Diagonale | 124°~51.1° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.5m(1.64ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Tipo di Ottica | P iride (IR corretto) | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~360° |
| Inclina | -45°~85° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto (sensore giroscopico integrato) | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Uscita 12 V CC | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Evento app, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | WiseIR 40m(131.23ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale, Rilevamento scivolamento e caduta |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa), WiseDetector per l'aggiunta di oggetti personalizzati | |
| Business Intelligence | Basato su Motore IA | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore, Conteggio veicoli, Conteggio folla |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 10 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2, IACS Component Security Requirements Certification (IEC 62443-4-2) | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -25 °C~+50 °C (-13°F~+122°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max 19.50W, typical 16.00W |
| 12 V CC | Max 17.00W, typical 13.50W | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio, Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | Ø205x163mm(8.07x4.92") | |
| Peso del prodotto | 1,950g(4.30lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP52, IEC 62262 IK10 | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 30.0m(98.43ft) |
| Telescopico | 95.0m(311.82ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 12.0m(39.37ft) |
| Telescopico | 38.0m(124.73ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 6.0m(19.69ft) |
| Telescopico | 19.0m(62.36ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 3.0m(9.84ft) |
| Telescopico | 9.5m(31.18ft) |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 120fps/100fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15fps | |
| Altri | Max. 60/50fps (60 Hz/50 Hz) quando l'IA è attivata | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.007 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0007 | |
| Uscita video | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composito per installazione, USB: Micro USB Tipo B | |
| Lunghezza focale (mm) | 4.38~9.33 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 2.13x |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.3 |
| Telescopico | 2.15 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 103.1°~44.5° |
| Verticale | 54.2°~24.9° | |
| Diagonale | 124°~51.1° | |
| Minimo Distanza oggetto | 0.5m(1.64ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Tipo di Ottica | P iride (IR corretto) | |
| Intervallo Panoramica / Inclinazione / Rotazione | Panoramica | 0°~360° |
| Inclina | -45°~85° | |
| Ruota | 0°~355° |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto (sensore giroscopico integrato) | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 6ea |
| Forma | Zone rettangolari | |
| Colore / Opzione | Grigio, Nero, Bianco | |
| Controllo guadagno | Basso, Medio, Alto | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 1/5~1/12.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Uscita 12 V CC | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Evento app, Programma, Abbonamento MQTT | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea) | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di luce | LED IR | |
| Lunghezza visibile alla luce | IR | WiseIR 40m(131.23ft) |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita), Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale, Rilevamento scivolamento e caduta |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Rilevamento movimento, Manomissione, Rilevamento audio, Classificazione suono, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa), WiseDetector per l'aggiunta di oggetti personalizzati | |
| Business Intelligence | Basato su Motore IA | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore, Conteggio veicoli, Conteggio folla |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 u-law /G.726 selezionabile, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz, G.726 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 kbps a 16 kHz | |
| Codec intelligente | Manuale, WiseStreamⅢ | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 10 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | TPM (Trusted platform module), Crittografia partizione scheda SD (AES-256) | |
| Certificato di sicurezza | TPM 2.0 con FIPS 140-2 livello 2, IACS Component Security Requirements Certification (IEC 62443-4-2) | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 512 MB | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 GB x 2 slot (totale 512 GB) |
| Condizione operativa | Temperatura | -25 °C~+50 °C (-13°F~+122°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max 19.50W, typical 16.00W |
| 12 V CC | Max 17.00W, typical 13.50W | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | Alluminio, Cupola con rivestimento robusto | |
| Codice RAL | RAL9003 | |
| Dimensioni del prodotto | Ø205x163mm(8.07x4.92") | |
| Peso del prodotto | 1,950g(4.30lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP52, IEC 62262 IK10 | |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 30.0m(98.43ft) |
| Telescopico | 95.0m(311.82ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 12.0m(39.37ft) |
| Telescopico | 38.0m(124.73ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 6.0m(19.69ft) |
| Telescopico | 19.0m(62.36ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 3.0m(9.84ft) |
| Telescopico | 9.5m(31.18ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PND-A6081RF_20260907_EN_172954.pdf | 2026-09-07 | |
| DataSheet | DataSheet_PND-A6081RF_20260907_IT_173058.pdf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNV-A6081R,PND-A6081RV,PND-A6081RF,PNO-A6081R,PNB-A6001_240604_IT.pdf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PND-A9081RFPND-A6081RF_210209_Common.pdf | 2026-09-07 | |
| CAD | CAD_PND-A9081RFPND-A6081RF_210209_Common.dxf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PND-A6081RF_210409_EN_UL.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230311_KO_SDoC_KC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_RCM.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230321_KO_KC(EMC).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230315_KO_Report_KC(TEL).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PND-A6081RF_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PND-A6081RF_231013_EN-1.docx | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNV-A6081RPND-A6081RVPND-A6081RF_240604_IT.pdf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_EN.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_FR.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNB-A6001PND-A6081RVPND-A6081RFPNV-A6081RPNO-A6081R_20240514_ES.pdf | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNO-A6081RPNB-A6001PND-A6081RFPNV-A6081RPND-A6081RV_241128_EN.txt | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNO-A6081R_2.23.06_20251119_R202.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_11_05_20251105_hva_prod.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_P_AI_25_10_27_20251027.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | WiseAI_v_PAI_1_02_08_20251031.zip | 2025-11-26 | |
| Firmware | PNO-A6081R_2.22.00_20250219_R66.zip | 2025-02-28 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PND-A6081RF_210712_Common_mm.rfa | 2026-09-07 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PND-A6081RF_210712_Common_inch.rfa | 2026-09-07 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_PNO-A6081RPND-A6081RVPND-A6081RFPNB-A6001PNV-A6081R_210723_EN.pdf | 2026-09-07 | |
| Brochures | Brochures_WiseDetector_230224_EN.pdf | 2026-09-07 |
Tinted Bubble
4MP AI IR Vandal PTRZ Dome
8MP AI Vandal PTRZ Dome
4MP AI IR Internal Dome
8MP AI Internal Dome
2MP Camera with built-in 1TB Rugged SSD
2MP Camera with built-in 2TB Rugged SSD
4K AI IR Vandal Dome Camera with Wisenet Road AI application and SD card
2MP Network AI IR Dome Camera
2MP Network AI IR Vandal Dome Camera
4K Network AI IR Vandal Dome Camera
Telecamera IP dome IR AI 4K
Telecamera IP dome IR AI 4K
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision