Loading...
8MP AI Box with lens
8MP
Risoluzione dell'immagine
15~50mm
Lunghezza focale
Integrated Lens
Telecamera box
WisePower
Monitoraggio dell'alimentazione





※ La disponibilità del prodotto può variare a seconda della regione, si prega di contattare il rappresentante regionale.
Le prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione sono ottenute grazie a un grande sensore d'immagine da 1/1.2” che lavora con tecnologia avanzata di riduzione del rumore.


La sicurezza è integrata in ogni livello, proteggendo i dati e rispettando lo straordinario standard FIPS 140-3 Livello 3.

Classificazione degli Oggetti e Analisi
Offre diversi attributi (colore, borsa, mascherina) e analisi avanzate (contatore oggetti, scivolamento/caduta, rilevamento della folla)

Funzionalità AI Specializzate
Le capacità AI della fotocamera per soddisfare i requisiti in vari ambienti. Fare riferimento a ciascuna pagina del prodotto per le funzioni AI supportate.

Mascheramento Dinamico della Privacy
Questa funzione consente il monitoraggio di numerosi oggetti in aree urbane proteggendo contemporaneamente la privacy.

Ricerca di Somiglianza su VMS
Consente il recupero rapido e facile di oggetti identici o simili in ambienti con più telecamere.
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/1,2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps (a 8 MP Max. 5fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.015 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0015 | |
| Uscita video | USB: Micro USB Tipo C | |
| Lunghezza focale (mm) | 15~50 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 3.33 |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.67 |
| Telescopico | 3.5 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 42.7°~12.6° |
| Verticale | 24.1°~7.2° | |
| Diagonale | 49°~14.3° | |
| Minimo Distanza oggetto | 2.5m(8.2ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Tipo di Ottica | DC auto iride con sensore Hall | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico, Viola, Giallo | |
| Mascheramento dinamico della privacy: Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico, Viola, Giallo | |
| Controllo guadagno | Spento, Guadagno massimo, Manuale | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, NarrowATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto (Modalità riempi/allunga) | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 2~1/30.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia seriale | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Uscita 12 V CC | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT, Giorno/Notte, Interruzione archiviazione | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea), Microfono integrato | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Similarity Search | Support | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Rilevamento movimento, Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale, Rilevamento scivolamento e caduta, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa) |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Manomissione, Rilevamento audio, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Business Intelligence | Basato su Motore IA | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore, Conteggio veicoli, Conteggio folla |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 (PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726 (ADPCM): 8 kHz (16/24/32/40 kbps), AAC-LC: 16 kHz (48 kbps), OPUS: 16 kHz (64 kbps) | |
| Codec intelligente | WiseStream (basato su motore IA) | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili, Supporto a 3 canali virtuali | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Supporto | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP, Controllo degli accessi basato su MAC, Logout automatico | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | Crittografia partizione scheda SD (AES-256), Elemento di sicurezza | |
| Sicurezza supply chain | SBOM | |
| Certificato di sicurezza | Elemento di sicurezza (FIPS 140-3 livello 3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 slot (totale 2 TB) |
| Archiviazione Edge (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 slot (totale 2 TB) *Le schede microSD con marchio Hanwha Vision sono state certificate e consigliate per la registrazione edge OnCloud. |
| Condizione operativa | Temperatura | -10 °C~+55 °C (+14°F~+131°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| EPA (Area Efficace Prevista) | 0.0153㎡ | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 13.6W, typical 12.7W |
| 12 V CC | Max. 11.5W, typical 10.9W | |
| Wisepower | Monitoraggio della potenza | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Nero | |
| Materiale | Alluminio | |
| Codice RAL | RAL9005 | |
| Dimensioni del prodotto | 82(W)x76(H)x190(D)mm(3.23x2.99x7.48") | |
| Peso del prodotto | 1020g(2.25lb) | |
| EMC | EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Person(1.8m/5.9ft) | Wide | up to 126m(413ft) |
| Tele | up to 427m(1401ft) | |
| Vehicle(2.4m/7.9ft) | Wide | up to 170m(557ft) |
| Tele | up to 576m(1890ft) |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 195.0m(639.66ft) |
| Telescopico | 730.7m(2,397.32ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 78.0m(255.86ft) |
| Telescopico | 292.3m(958.93ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 39.0m(127.93ft) |
| Telescopico | 146.1m(479.46ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 19.5m(63.97ft) |
| Telescopico | 73.1m(239.73ft) |
| Dispositivo di imaging | Dimensioni | 1/1,2" |
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps (a 8 MP Max. 5fps) | |
| Min. Illuminazione (Lux) | Colore (1/30 sec, 30IRE) | 0.015 |
| B/N (1/30 sec, 30IRE) | 0.0015 | |
| Uscita video | USB: Micro USB Tipo C | |
| Lunghezza focale (mm) | 15~50 | |
| Rapporto di zoom | Ottico | 3.33 |
| Rapporto di apertura massimo (numero F) | Grandangolo | 1.67 |
| Telescopico | 3.5 | |
| Campo visivo angolare | Orizzontale | 42.7°~12.6° |
| Verticale | 24.1°~7.2° | |
| Diagonale | 49°~14.3° | |
| Minimo Distanza oggetto | 2.5m(8.2ft) | |
| Controllo messa a fuoco | Messa a fuoco semplice | |
| Tipo di Ottica | DC auto iride con sensore Hall | |
| Giorno e notte | Auto (ICR) | |
| Compensazione retroilluminazione | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Riduzione digitale del rumore | WiseNR II (basato su motore IA), SSNRⅤ | |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto | |
| Defog | Supporto | |
| Rilevamento movimento | Quantità | 8ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Mascheramento della privacy | Quantità | 32ea |
| Forma | Zone poligonali a 8 punti | |
| Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico, Viola, Giallo | |
| Mascheramento dinamico della privacy: Colore / Opzione | Grigio, Verde, Rosso, Blu, Nero, Bianco, Mosaico, Viola, Giallo | |
| Controllo guadagno | Spento, Guadagno massimo, Manuale | |
| Bilanciamento del bianco | ATW, NarrowATW, AWC, Manuale, Interno, Esterno | |
| LDC | Supporto (Modalità riempi/allunga) | |
| Otturatore elettronico | Modalità | Minimo, Massimo, Anti sfarfallio, Controllo otturatore preferito (basato su motore IA) |
| Intervallo di velocità | 2~1/30.000 sec | |
| Rotazione video | Capovolgi, Ribalta, Vista corridoio (90°/270°) | |
| Interfaccia seriale | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interfaccia allarme | Ingresso/Uscita | 2 porte I/O configurabili |
| Altri | Uscita 12 V CC | |
| Attivazione allarme | Analisi, Disconnessione dalla rete, Ingresso allarme, Programma, Abbonamento MQTT, Giorno/Notte, Interruzione archiviazione | |
| Eventi di allarme quando si è verificata l'attivazione allarme | Caricamento file (immagine): e-mail/FTP/SFTP, Caricamento file (video clip): FTP/SFTP, Notifica: e-mail, Registrazione: Registrazione SD/SDHC/SDXC o NAS all’attivazione di eventi, Uscita allarme, Handover: Preimpostazione PTZ, invia messaggio tramite HTTP/HTTPS/TCP, Riproduzione clip audio, MQTT: pubblicazione | |
| Ingresso audio | Selezionabile (ingresso microfono/ingresso linea), Microfono integrato | |
| Uscita audio | Uscita linea | |
| Tipo di oggetto classificato | Persona, Volto, Veicolo, Targa | |
| Attributi | Persona | Colore abiti superiori/inferiori, Genere, Borsa |
| Veicolo | Tipo (auto, autobus, camion, moto, bicicletta), Colore | |
| Volto | Età, Genere, Mascherina di protezione, Occhiali | |
| Similarity Search | Support | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventi analitici | Basato su Motore IA | Rilevamento oggetti, Linea virtuale (Attraversamento/Direzione), Rilevamento movimento, Rilevamento maschera, Rilevamento distanziamento sociale, Rilevamento scivolamento e caduta, Area virtuale (Sosta/Intrusione/Entrata/Uscita/Apparizione/Scomparsa) |
| Normale | Rilevamento sfocatura, Manomissione, Rilevamento audio, Rilevamento urti, Area virtuale (Apparizione/Scomparsa) | |
| Business Intelligence | Basato su Motore IA | Conteggio persone, Gestione code, Mappa di calore, Conteggio veicoli, Conteggio folla |
| Ethernet | Schermatura metallica RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| Compressione video | H.265/H.264: Principale/Baseline/Alta, MJPEG | |
| Compressione audio | G.711 (PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726 (ADPCM): 8 kHz (16/24/32/40 kbps), AAC-LC: 16 kHz (48 kbps), OPUS: 16 kHz (64 kbps) | |
| Codec intelligente | WiseStream (basato su motore IA) | |
| Controllo bitrate | H.265/H.264 CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Fino a 20 utenti |
| Multicast | Supporto | |
| Streaming multiplo | Fino a 5 profili, Supporto a 3 canali virtuali | |
| Protocollo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, Http, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT, Syslog | |
| Interfaccia di programmazione dell'applicazione | ONVIF | S, G, T, M |
| Altri | SUNAPI (API HTTP), Piattaforma aperta Hanwha Vision | |
| Connessione diretta al cloud | Supporto | |
| Protezione OS / Firmware | Firmware crittografato, Avvio sicuro, Firmware firmato | |
| Autenticazione utente | Autenticazione digest, Previene attacchi di forza bruta | |
| Autenticazione di rete | IEEE 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicazione sicura | HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP | |
| Controllo degli accessi | Controllo degli accessi basato su IP, Controllo degli accessi basato su MAC, Logout automatico | |
| Protezione dei dati | Credenziali di crittografia, esportazione di file di registrazione live Crittografati | |
| Audit | Gestione Accessi / Sistema / Registro eventi | |
| ID dispositivo | Certificato del dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Archiviazione sicura | Crittografia partizione scheda SD (AES-256), Elemento di sicurezza | |
| Sicurezza supply chain | SBOM | |
| Certificato di sicurezza | Elemento di sicurezza (FIPS 140-3 livello 3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| Archiviazione Edge | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 slot (totale 2 TB) |
| Archiviazione Edge (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 1 TB x 2 slot (totale 2 TB) *Le schede microSD con marchio Hanwha Vision sono state certificate e consigliate per la registrazione edge OnCloud. |
| Condizione operativa | Temperatura | -10 °C~+55 °C (+14°F~+131°F) |
| Umidità | 0~95% UR (senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -50 °C~+60 °C (-58°F~+140°F) |
| Umidità | 0~90% UR (senza condensa) | |
| EPA (Area Efficace Prevista) | 0.0153㎡ | |
| Tensione di ingresso | PoE+ (IEEE802.3at, Classe4), 12 V CC | |
| Consumo energetico | PoE | Max. 13.6W, typical 12.7W |
| 12 V CC | Max. 11.5W, typical 10.9W | |
| Wisepower | Monitoraggio della potenza | |
| Failover ridondanza alimentazione | Supporto | |
| Colore | Nero | |
| Materiale | Alluminio | |
| Codice RAL | RAL9005 | |
| Dimensioni del prodotto | 82(W)x76(H)x190(D)mm(3.23x2.99x7.48") | |
| Peso del prodotto | 1020g(2.25lb) | |
| EMC | EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Sottoparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Classe A, RCM AS-NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835 | |
| Sicurezza | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1, IEC 62471 | |
| Ambientale | IEC/EN 63000, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Person(1.8m/5.9ft) | Wide | up to 126m(413ft) |
| Tele | up to 427m(1401ft) | |
| Vehicle(2.4m/7.9ft) | Wide | up to 170m(557ft) |
| Tele | up to 576m(1890ft) |
| Rilevamento (25PPM / 8PPF) | Grandangolo | 195.0m(639.66ft) |
| Telescopico | 730.7m(2,397.32ft) | |
| Osserva (63PPM / 19PPF) | Grandangolo | 78.0m(255.86ft) |
| Telescopico | 292.3m(958.93ft) | |
| Riconoscimento (125PPM / 38PPF) | Grandangolo | 39.0m(127.93ft) |
| Telescopico | 146.1m(479.46ft) | |
| Identifica (250PPM / 76PPF) | Grandangolo | 19.5m(63.97ft) |
| Telescopico | 73.1m(239.73ft) |
Visualizza selezione
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNB-A9092_20260923_EN_152915.pdf | 2026-09-23 | |
| DataSheet | DataSheet_PNB-A9092_20260923_IT_153021.pdf | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNB-A9092,PNB-A9082,PNB-A9092MC,PNB-A9082MC_250728_IT.pdf | 2026-09-23 | |
| Manuals | Manuals_PNB-A9092,PNB-A9082,PNB-A9092MC,PNB-A9082MC_250806_IT.pdf | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNB-A9092,PNB-A9082_250311_Common.dxf | 2026-09-23 | |
| CAD | CAD_PNB-A9092,PNB-A9082_250311_Common.pdf | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_PNB-A9092_260109_EN.docx | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNB-A9092,PNB-A9082,PNB-A9092MC,PNB-A9082MC_250728_IT.pdf | 2026-09-23 | |
| Quick Guide | Quick Guide_PNB-A9092,PNB-A9082,PNB-A9092MC,PNB-A9082MC_250806_IT.pdf | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_EN.pdf | 2026-09-23 | |
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_ES.pdf | 2026-09-23 | |
| Online Help | Online Help_PND-A9082RV,PNO-A9082R,PNO-A9092R,PNB-A9082,PNB-A9092_20251218_FR.pdf | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNB-A9082,PNB-A9092,PND-A7082RV,PND-A9082RV,PNO-A7082R,PNO-A9082R_250312_EN.txt | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| SBOM | SBOM_PNB-A9082,PNB-A9092,PND-A7082RV,PND-A9082RV,PNO-A7082R,PNO-A9082R_250312_EN_cyclonedx.json | 2026-09-23 |
| Categoria | Nome file | Ultimo aggiornamento | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_WN9_2_16_05_20260805_hva_prod.zip | 2026-08-18 | |
| Firmware | PNO-A9082R_26.03.03_20260513_R831.zip | 2026-05-20 | |
| Firmware | WiseAI_v_PNO-A9082R_26_03_01_20260403.zip | 2026-05-20 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_AB_wn9_26_04_03_20260403.zip | 2026-04-24 |
SHB-4200H
SHB-4200
Box Camera Housing
Box Camera Housing
SHB-4300H1
8MP AI Box with lens
Dalla selezione del prodotto alla distribuzione, apprendimento e supporto continuo, forniamo gli strumenti e le risorse necessarie per ottenere il massimo da Hanwha Vision
