Loading...
Caméra dôme réseau PTZ IR 2 Mpx avec zoom 55x





※ La disponibilité des produits peut varier selon la région, veuillez contacter votre représentant régional.
| Capteur | Taille | 1/2.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.02 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.002 | |
| Sortie vidéo | CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite pour installation | |
| Distance focale (mm) | 4.75~261.4 | |
| Rapport de zoom | Optique | 55x |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Télé | 6.5 | |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 58.6°~1.23° |
| Vertical | 34.8°~0.71° | |
| Éclairage des objets : | 5m(16.40ft) | |
| Commande de mise au point | Automatique, Manuel, Oneshot AF | |
| Type d’objectif | Iris automatique DC | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~360° |
| Inclinaison | -5°~90° | |
| Vitesse d’orientation verticale | Préréglage | Max. 400°/sec |
| Manuel | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Vitesse d’inclinaison | Préréglage | Max. 250°/sec |
| Manuel | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Séquence | Préréglage (300 pièces), Balayage, Groupe (6 pièces), Suivi, Tour, Exécution automatique, Planification | |
| Précision des prépositions | ±0.2° | |
| Indicateur de direction | Prise en charge | |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 150 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Prise en charge (capteur gyroscopique intégré) | |
| Dénébulisation (Defog) | Prise en charge | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 pièces |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 32 pièces |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Couleur/Option | Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 2~1/12,000sec | |
| Rotation de la vidéo | Inversion verticale, Inversion horizontale | |
| Interface série | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | Entrée 4 / Sortie 2 |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse intelligente, Déconnexion réseau, Entrée d’alarme | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP, Notification : e-mail, Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d’événements, Sortie d’alarme, Transfert : Préréglage PTZ | |
| Entrée audio | Sélectionnable (entrée micro / ligne) | |
| Sortie audio | Sortie ligne | |
| Type de lumière | LED IR | |
| Portée lumineuse | IR | 500m(1,640.42ft) |
| Longueur d’onde IR | 850nm | |
| Suivi automatique | Prise en charge | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Détection de brouillard, Détection de visage, Détection audio, Classification sonore, Détection de choc, Zone virtuelle (Errance, Intrusion, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition), Ligne virtuelle (Traversée, Direction) |
| Ethernet | SFP, RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compression audio | Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 20 utilisateurs |
| Multicast | Prise en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 10 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G |
| Autres | SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Communication sécurisée | HTTPS, SRTP | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur IP | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès / système / événements | |
| Mémoire | Mémoire vive | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 Go x 2 emplacements (Total 512 Go) |
| Conditions de fonctionnement | Température | AC24: -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) / HPoE: -40°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humidité | 0~95 % HR (sans condensation) | |
| Conditions de stockage | Température | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class7), 24VAC | |
| Consommation électrique | PoE | Max. 60W, typical : 30W |
| 24 V CA | Max. 92W, typical : 30W | |
| Couleur | Ivoire, Noir | |
| Matériau | Aluminum, Plastique | |
| Dimensions du produit | ø236.9x407.7mm(9.33x16.05") | |
| Poids du produit | 7.1Kg(15.65lb) | |
| Environnement | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Détection (25 PPM/ 8 PPF) | Grand angle | 68.4m(224.5ft) |
| Télé | 3577.4m(11736.7ft) | |
| Observation (63 PPM/ 19 PPF) | Grand angle | 27.4m(89.8ft) |
| Télé | 1430.9m(4694.7ft) | |
| Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF) | Grand angle | 13.7m(44.9ft) |
| Télé | 715.5m(2347.3ft) | |
| Identification (250 PPM/ 76 PPF) | Grand angle | 6.8m(22.5ft) |
| Télé | 357.7m(1173.7ft) |
| Capteur | Taille | 1/2.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.02 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.002 | |
| Sortie vidéo | CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite pour installation | |
| Distance focale (mm) | 4.75~261.4 | |
| Rapport de zoom | Optique | 55x |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Télé | 6.5 | |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 58.6°~1.23° |
| Vertical | 34.8°~0.71° | |
| Éclairage des objets : | 5m(16.40ft) | |
| Commande de mise au point | Automatique, Manuel, Oneshot AF | |
| Type d’objectif | Iris automatique DC | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~360° |
| Inclinaison | -5°~90° | |
| Vitesse d’orientation verticale | Préréglage | Max. 400°/sec |
| Manuel | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Vitesse d’inclinaison | Préréglage | Max. 250°/sec |
| Manuel | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Séquence | Préréglage (300 pièces), Balayage, Groupe (6 pièces), Suivi, Tour, Exécution automatique, Planification | |
| Précision des prépositions | ±0.2° | |
| Indicateur de direction | Prise en charge | |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 150 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Prise en charge (capteur gyroscopique intégré) | |
| Dénébulisation (Defog) | Prise en charge | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 pièces |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 32 pièces |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Couleur/Option | Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 2~1/12,000sec | |
| Rotation de la vidéo | Inversion verticale, Inversion horizontale | |
| Interface série | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | Entrée 4 / Sortie 2 |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse intelligente, Déconnexion réseau, Entrée d’alarme | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP, Notification : e-mail, Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d’événements, Sortie d’alarme, Transfert : Préréglage PTZ | |
| Entrée audio | Sélectionnable (entrée micro / ligne) | |
| Sortie audio | Sortie ligne | |
| Type de lumière | LED IR | |
| Portée lumineuse | IR | 500m(1,640.42ft) |
| Longueur d’onde IR | 850nm | |
| Suivi automatique | Prise en charge | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Détection de brouillard, Détection de visage, Détection audio, Classification sonore, Détection de choc, Zone virtuelle (Errance, Intrusion, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition), Ligne virtuelle (Traversée, Direction) |
| Ethernet | SFP, RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compression audio | Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 20 utilisateurs |
| Multicast | Prise en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 10 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G |
| Autres | SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Communication sécurisée | HTTPS, SRTP | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur IP | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès / système / événements | |
| Mémoire | Mémoire vive | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 Go x 2 emplacements (Total 512 Go) |
| Conditions de fonctionnement | Température | AC24: -50°C~+55°C(-58°F~+131°F) / HPoE: -40°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humidité | 0~95 % HR (sans condensation) | |
| Conditions de stockage | Température | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class7), 24VAC | |
| Consommation électrique | PoE | Max. 60W, typical : 30W |
| 24 V CA | Max. 92W, typical : 30W | |
| Couleur | Ivoire, Noir | |
| Matériau | Aluminum, Plastique | |
| Dimensions du produit | ø236.9x407.7mm(9.33x16.05") | |
| Poids du produit | 7.1Kg(15.65lb) | |
| Environnement | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Détection (25 PPM/ 8 PPF) | Grand angle | 68.4m(224.5ft) |
| Télé | 3577.4m(11736.7ft) | |
| Observation (63 PPM/ 19 PPF) | Grand angle | 27.4m(89.8ft) |
| Télé | 1430.9m(4694.7ft) | |
| Reconnaissance (125 PPM/ 38 PPF) | Grand angle | 13.7m(44.9ft) |
| Télé | 715.5m(2347.3ft) | |
| Identification (250 PPM/ 76 PPF) | Grand angle | 6.8m(22.5ft) |
| Télé | 357.7m(1173.7ft) |
Voir la sélection
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNP-6550RH_20251201_EN_100421.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNP-6550RH_250508_FR.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNP-6320RHXNP-6550RHXNP-6250RH_181115.pdf | 2026-04-30 | |
| CAD | CAD_XNP-6320RHXNP-6550RHXNP-6250RH_181115.dxf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNP-6550RH_201216_EN_IP66.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_DOC_UKCA.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_FCC-IC.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_180823_EN_UL.pdf | 2026-04-30 | |
| Certification | Certification_XNP-6550RH_201216_EN_IK10.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_XNP-6550RH_191231_EN.docx | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNP-6550RH_250507_FR.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XNP-6550RH_191011_FR.pdf | 2026-04-30 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-6550RH_191011_ES.pdf | 2026-04-30 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-6550RH_191011_EN.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_QNP-6320H,QNP-6320,QNP-6250H,QNP-6250,KNP-2550RHA,XNP-6550RH_250718_EN.txt | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNP-6550RH_2.23.04_20260615_R295.zip | 2026-06-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_XNP-6550RH_191118_EN.pdf | 2026-04-30 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNP-6550RH_200710_Common_inch.rfa | 2026-04-30 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNP-6550RH_200710_Common_mm.rfa | 2026-04-30 |
4MP 31x AI IR PTZ Camera
4K 31x AI IR PTZ Camera
8MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
8MP 25x AI PTZ Camera
6MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
6MP 25x AI PTZ Camera
6MP 25x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera with built-in wiper
2MP 40x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera
8MP 25x AI PTZ Camera
Caméra réseau 4K PTZ 25x
Caméra réseau 2 Mpx PTZ IR 40x
Caméra réseau 2 Mpx PTZ 40x
2MP Network 40x IR PTZ with built-in wiper
6MP Network 30x IR PTZ with built-in wiper
4K Network 30x IR PTZ with built-in wiper
Caméra dôme PTZ réseau 2 Mpx avec zoom 4,3x
Caméra dôme PTZ réseau Full HD 2 Mpx avec zoom 12x
De la sélection des produits au déploiement, en passant par la formation et le support continu, nous fournissons les outils et ressources dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de Hanwha Vision