Loading...
Caméra dôme réseau 5 Mpx





※ La disponibilité des produits peut varier selon la région, veuillez contacter votre représentant régional.
| Capteur | Taille | 1/1.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.16 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.16 | |
| Sortie vidéo | USB: Micro USB Type B | |
| Distance focale (mm) | 3.7 | |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 97.5° |
| Vertical | 71.9° | |
| Diagonale | 126.2° | |
| Éclairage des objets : | 0.4m(1.31ft) | |
| Commande de mise au point | Fixe | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~355° |
| Inclinaison | 0°~47° | |
| Rotation | 0°~353° |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Prise en charge | |
| Dénébulisation (Defog) | Prise en charge | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 pièces |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 32 pièces |
| Forme | Zones polygonales | |
| Couleur/Option | Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| LDC | Prise en charge | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 2~1/12,000sec | |
| Rotation de la vidéo | Inversion verticale, Inversion horizontale, Vue couloir (90°/270°) | |
| Interface d’alarme | Autres | Prise en charge des entrées/sorties d’alarme via boîtier I/O optionnel |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse intelligente, Déconnexion réseau | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP, Notification : e-mail, Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d’événements | |
| Entrée audio | Microphone intégré | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Détection de brouillard, Détection de visage, Détection audio, Classification sonore, Zone virtuelle (Errance, Intrusion, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition), Ligne virtuelle (Traversée, Direction), Suivi automatique numérique |
| Renseignements d’exploitation | Normal | Comptage de personnes, Gestion des files d'attente, Carte thermique |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compression audio | Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 20 utilisateurs |
| Multicast | Prise en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 10 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G, T |
| Autres | SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur IP | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès / système / événements | |
| Mémoire | Mémoire vive | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 Go x 1 emplacement |
| Conditions de fonctionnement | Température | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Conditions de stockage | Température | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Consommation électrique | PoE | Max 4.7W |
| Couleur | Ivoire | |
| Matériau | Plastique | |
| Dimensions du produit | Ø98.9x129.1mm(3.9"x5.1") | |
| Poids du produit | 275g(0.6 lb) | |
| Capteur | Taille | 1/1.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.16 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.16 | |
| Sortie vidéo | USB: Micro USB Type B | |
| Distance focale (mm) | 3.7 | |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 97.5° |
| Vertical | 71.9° | |
| Diagonale | 126.2° | |
| Éclairage des objets : | 0.4m(1.31ft) | |
| Commande de mise au point | Fixe | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~355° |
| Inclinaison | 0°~47° | |
| Rotation | 0°~353° |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Prise en charge | |
| Dénébulisation (Defog) | Prise en charge | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 pièces |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 32 pièces |
| Forme | Zones polygonales | |
| Couleur/Option | Gris, Vert, Rouge, Bleu, Noir, Blanc, Mosaïque | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| LDC | Prise en charge | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 2~1/12,000sec | |
| Rotation de la vidéo | Inversion verticale, Inversion horizontale, Vue couloir (90°/270°) | |
| Interface d’alarme | Autres | Prise en charge des entrées/sorties d’alarme via boîtier I/O optionnel |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse intelligente, Déconnexion réseau | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléversement de fichier (image) : e-mail/FTP, Notification : e-mail, Enregistrement : SD/SDHC/SDXC ou NAS lors du déclenchement d’événements | |
| Entrée audio | Microphone intégré | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de défocalisation, Détection de mouvement, Altération, Détection de brouillard, Détection de visage, Détection audio, Classification sonore, Zone virtuelle (Errance, Intrusion, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition), Ligne virtuelle (Traversée, Direction), Suivi automatique numérique |
| Renseignements d’exploitation | Normal | Comptage de personnes, Gestion des files d'attente, Carte thermique |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compression audio | Sélectionnable G.711 u-law / G.726, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 20 utilisateurs |
| Multicast | Prise en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 10 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G, T |
| Autres | SUNAPI(HTTP API), Plateforme ouverte Hanwha Vision | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur IP | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès / système / événements | |
| Mémoire | Mémoire vive | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256 Go x 1 emplacement |
| Conditions de fonctionnement | Température | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Conditions de stockage | Température | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
| Consommation électrique | PoE | Max 4.7W |
| Couleur | Ivoire | |
| Matériau | Plastique | |
| Dimensions du produit | Ø98.9x129.1mm(3.9"x5.1") | |
| Poids du produit | 275g(0.6 lb) | |
Voir la sélection
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XND-8020F_20251226_EN_164057.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XND-6011F,XND-8020F_240614_FR.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XND-6011F_XND-8020F_170629.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_XND-6011F_XND-8020F_170629.dxf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_EMC_CE,UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8020F_230224_EN_IC.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E-Document_XND-8020F_170803_EN.docx | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XND-6011FXND-8020F_240614_FR.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8020F_191114_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNO-8080R,XNO-8080RW,XND-6011F,XND-8020F,XNZ-6320A,XNZ-L6320A_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_XND-6011F8020F_240812_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XND-8020F_2.23.03_20260811_R311.zip | 2026-08-21 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-X-series_191111_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8020F_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8020F_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
Caméra dôme réseau 2 Mpx
De la sélection des produits au déploiement, en passant par la formation et le support continu, nous fournissons les outils et ressources dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de Hanwha Vision