Loading...
4K AI IR Vandal Dome Camera with Wisenet Road AI application and SD card





※ La disponibilité des produits peut varier selon la région, veuillez contacter votre représentant régional.
| Capteur | Taille | 1/1,8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 30 ips/25 ips (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 ips | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.05 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.005 | |
| Sortie vidéo | CVBS : 1,0 Vc-c/75 Ω composite pour l’installation, USB : Micro USB Type B | |
| Distance focale (mm) | 4.5~10 | |
| Rapport de zoom | Optique | 2.2x |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Télé | 2.65 | |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 101.4°~45.5° |
| Vertical | 53.6°~25.5° | |
| Diagonale | 120.7°~52.3° | |
| Éclairage des objets : | 0.5m(1.64ft) | |
| Commande de mise au point | Mise au point automatique | |
| Type d’objectif | Iris P (corrigé IR) | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0˚~360˚ |
| Inclinaison | -45˚~85˚ | |
| Rotation | 0˚~355˚ |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Supportée (capteur gyroscopique intégré) | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 6 |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Couleur/Option | Gris, Noir, Blanc | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| LDC | Pris en charge | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 1/5~1/12 000 s | |
| Rotation de la vidéo | Retournement, Miroir, Mode corridor (90°/270°) | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | 1 entrée, 1 sortie |
| Autres | Sortie 12 VCC | |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse vidéo, Déconnexion réseau, Entrée alarme | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléchargement d’image : courriel/FTP, Notification : courriel, Enregistrement : Sur SD/SDHC/SDXC ou NAS à détection d’un événement, Sortie alarme, Transfert : Préréglage PTZ, envoi de message via HTTP/HTTPS/TCP, Lecture de clip audio | |
| Entrée audio | Sélectionnable (entrée micro/entrée ligne) | |
| Sortie audio | Sortie ligne | |
| Type de lumière | LED infrarouge | |
| Portée lumineuse | IR | 30m(98.42ft) |
| Longueur d’onde IR | 850 nm | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de perte de mise au point, Détection de mouvement, Sabotage, Détection audio, Classification sonore, Détection des chocs |
| Ethernet | RJ-45 blindé (10/100/1000BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264 : Main/High, MJPEG | |
| Compression audio | G.711 u-law/G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726 : 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC : 48 kbps à 16 kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 10 utilisateurs |
| Multicast | Pris en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 5 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G, T |
| Autres | SUNAPI (API HTTP) | |
| Connexion directe au cloud | Pris en charge | |
| Protection OS/Firmware | Firmware chiffré, Démarrage sécurisé, Firmware signé | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest, Prévention des attaques par force brute | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Communication sécurisée | HTTPS, WSS (WebSocket sécurisé), SRTP | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP | |
| Protection des données | Identifiants de chiffrement, Chiffrement et compression pour l’export des fichiers d’enregistrement en direct | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès/système/événements | |
| ID de l’appareil | Certificat de l’appareil (Hanwha Vision Root CA) | |
| Stockage sécurisé | Chiffrement partition SDcard (AES-256) | |
| Certificat de sécurité | Aucun, Aucun | |
| Mémoire | Mémoire vive | 4 Go |
| Flash | 512 MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 emplacement (carte 32 Go préinstallée) |
| Conditions de fonctionnement | Température | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humidité | 0-90 % HR (sans condensation) | |
| Autres | Le démarrage doit s’effectuer à une température supérieure à -30°C | |
| Conditions de stockage | Température | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humidité | 0-90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12 V CC | |
| Consommation électrique | PoE | Max 20.00W, typical 17.00W |
| 12 V CC | Max 18.70W, typical 15.00W | |
| Couleur | Blanc | |
| Matériau | Aluminium | |
| Code RAL | RAL9003 | |
| Dimensions du produit | Ø180x125mm(7.09x4.92") | |
| Poids du produit | 1,900g(4.19lb) | |
| Orifice de conduit compatible | 19,1 mm (3/4") (M25) | |
| Boîtier de raccordement compatible | Simple, Double, Octogone 4", Carré | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | Community Traffic, Parking Application |
| EU | Community Traffic, Parking Application | |
| Speed Description by Region | NA | Low to Moderate Speed |
| EU | Low to Moderate Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 90km/h (56mph) |
| 2 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 110km/h (68mph) |
| 2 Lanes | Up to 100km/h (62mph) | |
| 3 Lanes | Up to 45km/h (28mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 8m (26.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 6m (19.7ft) | |
| 3 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 15m (49.2ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 20m (65.6ft) |
| 2 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| 3 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Reconnaissance de véhicule | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Pays disponibles | Albanie, Arménie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Allemagne, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monténégro, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Ukraine, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Géorgie, Turkménistan, Vietnam, Indonésie, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Hongkong/Taïwan (LPR uniquement), Australie/Nouvelle-Zélande (LPR uniquement), Pérou/Colombie (LPR uniquement), Liechtenstein, Mexique, Moldavie, Monaco, Saint-Marin, Suède, Croatie, République tchèque, Gibraltar, Israël, Kosovo, Macédoine, Mongolie | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
| Capteur | Taille | 1/1,8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Max. Fréquence d’images | H.265/H.264 | 30 ips/25 ips (60 Hz/50 Hz) |
| MJPEG | 30 ips | |
| Éclairage Illumination (Lux) | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.05 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.005 | |
| Sortie vidéo | CVBS : 1,0 Vc-c/75 Ω composite pour l’installation, USB : Micro USB Type B | |
| Distance focale (mm) | 4.5~10 | |
| Rapport de zoom | Optique | 2.2x |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Télé | 2.65 | |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 101.4°~45.5° |
| Vertical | 53.6°~25.5° | |
| Diagonale | 120.7°~52.3° | |
| Éclairage des objets : | 0.5m(1.64ft) | |
| Commande de mise au point | Mise au point automatique | |
| Type d’objectif | Iris P (corrigé IR) | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0˚~360˚ |
| Inclinaison | -45˚~85˚ | |
| Rotation | 0˚~355˚ |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, WDR, SSDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Supportée (capteur gyroscopique intégré) | |
| Détection de mouvement | Quantité | 8 |
| Forme | Zones polygonales à 8 points | |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 6 |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Couleur/Option | Gris, Noir, Blanc | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| LDC | Pris en charge | |
| Obturateur électronique | Mode | Minimum, Maximum, Anti-scintillement |
| Plage de vitesse | 1/5~1/12 000 s | |
| Rotation de la vidéo | Retournement, Miroir, Mode corridor (90°/270°) | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | 1 entrée, 1 sortie |
| Autres | Sortie 12 VCC | |
| Déclencheurs d’alarme | Analyse vidéo, Déconnexion réseau, Entrée alarme | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Téléchargement d’image : courriel/FTP, Notification : courriel, Enregistrement : Sur SD/SDHC/SDXC ou NAS à détection d’un événement, Sortie alarme, Transfert : Préréglage PTZ, envoi de message via HTTP/HTTPS/TCP, Lecture de clip audio | |
| Entrée audio | Sélectionnable (entrée micro/entrée ligne) | |
| Sortie audio | Sortie ligne | |
| Type de lumière | LED infrarouge | |
| Portée lumineuse | IR | 30m(98.42ft) |
| Longueur d’onde IR | 850 nm | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de perte de mise au point, Détection de mouvement, Sabotage, Détection audio, Classification sonore, Détection des chocs |
| Ethernet | RJ-45 blindé (10/100/1000BASE-T) | |
| Compression vidéo | H.265/H.264 : Main/High, MJPEG | |
| Compression audio | G.711 u-law/G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726 : 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC : 48 kbps à 16 kHz | |
| Codec intelligent | Manuel, WiseStreamⅡ | |
| Contrôle du débit | H.265/H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR | |
| Flux | Unicast | Jusqu’à 10 utilisateurs |
| Multicast | Pris en charge | |
| Diffusion multiple | Jusqu’à 5 profils | |
| Protocole | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Interface de programmation d’applications | ONVIF | S, G, T |
| Autres | SUNAPI (API HTTP) | |
| Connexion directe au cloud | Pris en charge | |
| Protection OS/Firmware | Firmware chiffré, Démarrage sécurisé, Firmware signé | |
| Authentification utilisateur | Authentification Digest, Prévention des attaques par force brute | |
| Authentification réseau | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Communication sécurisée | HTTPS, WSS (WebSocket sécurisé), SRTP | |
| Contrôle d’accès | Contrôle d’accès basé sur l’adresse IP | |
| Protection des données | Identifiants de chiffrement, Chiffrement et compression pour l’export des fichiers d’enregistrement en direct | |
| Audit | Gestion des journaux d’accès/système/événements | |
| ID de l’appareil | Certificat de l’appareil (Hanwha Vision Root CA) | |
| Stockage sécurisé | Chiffrement partition SDcard (AES-256) | |
| Certificat de sécurité | Aucun, Aucun | |
| Mémoire | Mémoire vive | 4 Go |
| Flash | 512 MB | |
| Stockage local | Micro SD/SDHC/SDXC | 1 emplacement (carte 32 Go préinstallée) |
| Conditions de fonctionnement | Température | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humidité | 0-90 % HR (sans condensation) | |
| Autres | Le démarrage doit s’effectuer à une température supérieure à -30°C | |
| Conditions de stockage | Température | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humidité | 0-90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12 V CC | |
| Consommation électrique | PoE | Max 20.00W, typical 17.00W |
| 12 V CC | Max 18.70W, typical 15.00W | |
| Couleur | Blanc | |
| Matériau | Aluminium | |
| Code RAL | RAL9003 | |
| Dimensions du produit | Ø180x125mm(7.09x4.92") | |
| Poids du produit | 1,900g(4.19lb) | |
| Orifice de conduit compatible | 19,1 mm (3/4") (M25) | |
| Boîtier de raccordement compatible | Simple, Double, Octogone 4", Carré | |
| App Type | CNN (Convolutional Neural Network) AI | |
| LPR Usage Condition | NA | Community Traffic, Parking Application |
| EU | Community Traffic, Parking Application | |
| Speed Description by Region | NA | Low to Moderate Speed |
| EU | Low to Moderate Speed | |
| Lane Coverage_NA | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| Lane Coverage_EU | 1 Lane | 3.6m/12ft wide (with built in IR) |
| 2 Lanes | 8.1m/26ft wide (with built in IR) | |
| 3 Lanes | 16.2m/53ft wide (with built in IR) | |
| Plate Capture Resolution_NA | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| Plate Capture Resolution_EU | 1 Lane | 4K |
| 2 Lanes | 4K | |
| 3 Lanes | 4K | |
| Speed Limit_NA | 1 Lane | Up to 90km/h (56mph) |
| 2 Lanes | Up to 70km/h (43mph) | |
| Speed Limit_EU | 1 Lane | Up to 110km/h (68mph) |
| 2 Lanes | Up to 100km/h (62mph) | |
| 3 Lanes | Up to 45km/h (28mph) | |
| Min. Forward Distance_NA | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 8m (26.2ft) | |
| Min. Forward Distance_EU | 1 Lane | 6m (19.7ft) |
| 2 Lanes | 6m (19.7ft) | |
| 3 Lanes | 9m (29.5ft) | |
| Max. Forward Distance_NA | 1 Lane | 15m (49.2ft) |
| 2 Lanes | 15m (49.2ft) | |
| Max. Forward Distance_EU | 1 Lane | 20m (65.6ft) |
| 2 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| 3 Lanes | 20m (65.6ft) | |
| Max. Horizontal Angle by Region | NA | 30° for highway, 45° for traffic observation |
| EU | 30° for highway, 45° for traffic observation | |
| Max. Vertical Angle by Region | NA | 30° |
| EU | 30° | |
| Reconnaissance de véhicule | Make: 100+ makes Model: 4700+ models Color: 11 colors | |
| Pays disponibles | Albanie, Arménie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Allemagne, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monténégro, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Ukraine, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Géorgie, Turkménistan, Vietnam, Indonésie, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Hongkong/Taïwan (LPR uniquement), Australie/Nouvelle-Zélande (LPR uniquement), Pérou/Colombie (LPR uniquement), Liechtenstein, Mexique, Moldavie, Monaco, Saint-Marin, Suède, Croatie, République tchèque, Gibraltar, Israël, Kosovo, Macédoine, Mongolie | |
| Integration Options | JSON over HTTP, UTMC 1, UTMC 2, NVR, Wisenet WAVE | |
| VMS Support | Wisenet WAVE, Wisenet SSM, Genetec Security Center, Milestone Xprotect, Genetec AutoVu | |
Voir la sélection
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNV-A9081RLP_20260907_EN_172437.pdf | 2026-09-07 | |
| DataSheet | DataSheet_PNV-A9081RLP_20260907_FR_172528.pdf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP_260223_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNV-A6081RPNV-A9081RPNV-A9081RLP_211105_Common.pdf | 2026-09-07 | |
| CAD | CAD_PNV-A6081RPNV-A9081RPNV-A9081RLP_211105_Common.dxf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IP67.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IK10+.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_211209_EN_IP66.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230502_EN_UL.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_RCM.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-07 | |
| Certification | Certification_PNV-A9081RLP_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_PNV-A9081RLP_251001_EN.docx | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNB-A9001LP,PNO-A9081RLP,PNV-A9081RLP,PNO-A9311RLP_250919_EN_Wisenet Road AI Camera.pdf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_EN.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_FR.pdf | 2026-09-07 | |
| Online Help | Online-Help_PNO-A9081RLPPNV-A9081RLPPNB-A9001LP_20211112_ES.pdf | 2026-09-07 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | PNO-A9081RLP_2.23.03_20260203_R54.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | WisenetRoadAI_vP73790.zip | 2026-02-20 | |
| Firmware | PNO-A9081RLP_2.23.00_20250224_R27.zip | 2025-03-06 |
4MP AI IR Vandal PTRZ Dome
8MP AI Vandal PTRZ Dome
4MP AI IR Modular Indoor Dome Camera
8MP AI Internal Dome
2MP Camera with built-in 1TB Rugged SSD
2MP Camera with built-in 2TB Rugged SSD
Caméra dôme réseau IR IA 2 Mpx
Caméra dôme réseau IR IA 2 Mpx
Caméra dôme réseau IR anti-vandale IA 2 Mpx
Caméra dôme réseau anti-vandale IA IR 4K
Caméra dôme réseau IA IR 4K
Caméra dôme réseau IA IR 4K
De la sélection des produits au déploiement, en passant par la formation et le support continu, nous fournissons les outils et ressources dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de Hanwha Vision