Loading...
Caméra dôme analogique anti-vandale IR HD 1080p





※ La disponibilité des produits peut varier selon la région, veuillez contacter votre représentant régional.
| Capteur | Taille | 1/2.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 1920x1080 | |
| Max. Fréquence d’images (NTSC/PAL) | 30fps/25fps | |
| Éclairage min. | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.11 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.011 | |
| Sortie vidéo | BNC : AHD/TVI/CVI/CVBS sélectionnable | |
| Distance de transmission de la vidéo | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
| Distance focale (mm) | 3.2~10 | |
| Rapport de zoom optique | 3.1x | |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 110.2°~32° |
| Vertical | 55.4°~18° | |
| Diagonale | 128.4°~36.6° | |
| Éclairage des objets : | 0.5m(1.64ft) | |
| Commande de mise au point | Mise au point simple | |
| Type d’objectif | Iris automatique DC (corrigé IR) | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~350° |
| Inclinaison | 0°~67° | |
| Rotation | 0°~355° |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Support | |
| Dénébulisation (Defog) | Support | |
| Détection de mouvement | Quantité | 4 pcs |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 8 pcs |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé, Très élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| Obturateur électronique | Plage de vitesse | 1~1/12 000 s |
| Rotation de la vidéo | Basculer verticalement, Miroir | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | Sortie 1 |
| Déclencheurs d’alarme | Analytique | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Sortie d'alarme | |
| Portée infrarouge | 30m(98.43ft) | |
| Protocole coaxial | ACP, TCP, CCP, CVBS | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de choc |
| Conditions de fonctionnement | Température | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Autres | Le démarrage doit se faire à plus de -10°C | |
| Conditions de stockage | Température | -30°C~+60°C |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | 24VAC, 12VDC | |
| Consommation électrique | 12 V CC | Max 5.8W |
| 24 V CA | Max 5.8W | |
| Couleur | Ivoire | |
| Matériau | Aluminium | |
| Dimensions du produit | ø137x106.1mm(5.39x4.18") | |
| Poids du produit | 725g(1.59lb) | |
| Capteur | Taille | 1/2.8" |
| Type | CMOS | |
| Résolution | 1920x1080 | |
| Max. Fréquence d’images (NTSC/PAL) | 30fps/25fps | |
| Éclairage min. | Couleur (1/30 s, 30 IRE) | 0.11 |
| N&B (1/30 s, 30 IRE) | 0.011 | |
| Sortie vidéo | BNC : AHD/TVI/CVI/CVBS sélectionnable | |
| Distance de transmission de la vidéo | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
| Distance focale (mm) | 3.2~10 | |
| Rapport de zoom optique | 3.1x | |
| Rapport d’ouverture maximal (nombre F) | Grand angle | 1.6 |
| Champ de vision angulaire | Horizontal | 110.2°~32° |
| Vertical | 55.4°~18° | |
| Diagonale | 128.4°~36.6° | |
| Éclairage des objets : | 0.5m(1.64ft) | |
| Commande de mise au point | Mise au point simple | |
| Type d’objectif | Iris automatique DC (corrigé IR) | |
| Plage d’orientation panoramique / inclinaison / rotation | Panoramique | 0°~350° |
| Inclinaison | 0°~67° | |
| Rotation | 0°~355° |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) | |
| Compensation de contre-jour | BLC, HLC, WDR | |
| Large plage dynamique (dB) | 120 | |
| Réduction de bruit numérique | SSNRⅤ | |
| Stabilisation d’image numérique | Support | |
| Dénébulisation (Defog) | Support | |
| Détection de mouvement | Quantité | 4 pcs |
| Masquage de zones privatives | Quantité | 8 pcs |
| Forme | Zones rectangulaires | |
| Contrôle du gain | Faible, Moyen, Élevé, Très élevé | |
| Balance des blancs | ATW, AWC, Manuel, Intérieur, Extérieur | |
| Obturateur électronique | Plage de vitesse | 1~1/12 000 s |
| Rotation de la vidéo | Basculer verticalement, Miroir | |
| Interface d’alarme | Entrée/Sortie | Sortie 1 |
| Déclencheurs d’alarme | Analytique | |
| Événements d’alarme lors du déclenchement d’une alarme | Sortie d'alarme | |
| Portée infrarouge | 30m(98.43ft) | |
| Protocole coaxial | ACP, TCP, CCP, CVBS | |
| Événements analytiques | Normal | Détection de choc |
| Conditions de fonctionnement | Température | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Autres | Le démarrage doit se faire à plus de -10°C | |
| Conditions de stockage | Température | -30°C~+60°C |
| Humidité | 0~90 % HR (sans condensation) | |
| Tension d’entrée | 24VAC, 12VDC | |
| Consommation électrique | 12 V CC | Max 5.8W |
| 24 V CA | Max 5.8W | |
| Couleur | Ivoire | |
| Matériau | Aluminium | |
| Dimensions du produit | ø137x106.1mm(5.39x4.18") | |
| Poids du produit | 725g(1.59lb) | |
Voir la sélection
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_HCV-6080R_20250906_EN_054107.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_HCD-6080R,HCV-6080R_240103_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_HCV-6070R,HCV-6080R,HCV-7070R_170726.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_HCV-6070R,HCV-6080R,HCV-7070R_170726_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_HCV-6080R_170814_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_170519_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_190515_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_190515_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_170814_EN_C-TICK.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_170814_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCV-6080R_170814_EN_IC.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_HCV-6080R_200808_EN.docx | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_HCV-6080R_230607_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_HCD-6080RHCD-7070RHCV-6080RHCV-7070RHCD-6011VPHCD-7080RVPHCV-7080RV_241023_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-HD_180202_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Catégorie | Nom de fichier | Dernière mise à jour | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_HCV-6080R_181220_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_HCV-6080R_181220_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
Modèle de remplacement: SHD-1400FPW
Principales caractéristiques
SBP-301HM2
SBP-300B
SBP-300CM
SBP-300KM
SBP-300LM
SBP-300NB
SBP-300PM
SBP-300WM
SBP-300WM1
De la sélection des produits au déploiement, en passant par la formation et le support continu, nous fournissons les outils et ressources dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de Hanwha Vision