Loading...
2MP H.265 32x Zoom Camera





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 ips | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.005 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω vídeo compuesto para instalación | |
| Longitud focal (mm) | 4.44~142.6 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 32x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 4.4 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 64.66°~2.29° |
| Vertical | 38.08°~1.30° | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.5m(4.92ft) | |
| Control de enfoque | Automático, Enfoque automático OneShot | |
| Tipo de lente | Iris automático CC | |
| Indicador de dirección | Soporte | |
| Día / Noche | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | |
| Desempañador | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 |
| Forma | Zonas rectangulares | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Control de ganancia | Bajo, Media, Alto, Desactivado | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior, Mercurio, Sodio | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo | |
| Interfaz serie | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D / P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon y Honeywell) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Entrada 1 / salida 1 |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) | |
| Salida de audio | Salida de línea | |
| Eventos de analíticas | Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Detección de niebla, Detección de cara, Detección de audio, Clasificación de sonidos, Área virtual (Merodeo, Intrusión, Entrada/Salida, Aparecer/Desaparecer) |
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStream Ⅱ | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 10 perfiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | |
| Conexión directa en la nube | Opcional (requiere gateway) | |
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado | |
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP | |
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |
| Protección de datos | Credenciales de cifrado | |
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 1 GB |
| Flash | 256 MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 256 GB x 1 ranura |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12 VCC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 7.5W, typical 5.0W |
| 12 VCC | Max. 5.7W, typical 3.7W | |
| Color | Negro | |
| Material | Metal | |
| Código RAL | RAL9005 | |
| Dimensiones del producto | 72(W)x63.9(H)x135.4(D)mm(2.83x2.52x5.33") | |
| Peso del producto | 480g(1.06lb) | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 60.7m(199.1ft) |
| Tele | 1921.3m(6303.4ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 24.3m(79.6ft) |
| Tele | 768.5m(2521.4ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 12.1m(39.8ft) |
| Tele | 384.3m(1260.7ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 6.1m(19.9ft) |
| Tele | 192.1m(630.3ft) |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 ips | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.005 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω vídeo compuesto para instalación | |
| Longitud focal (mm) | 4.44~142.6 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 32x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 4.4 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 64.66°~2.29° |
| Vertical | 38.08°~1.30° | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.5m(4.92ft) | |
| Control de enfoque | Automático, Enfoque automático OneShot | |
| Tipo de lente | Iris automático CC | |
| Indicador de dirección | Soporte | |
| Día / Noche | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | |
| Desempañador | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 |
| Forma | Zonas rectangulares | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Control de ganancia | Bajo, Media, Alto, Desactivado | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior, Mercurio, Sodio | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo | |
| Interfaz serie | RS-485 (Samsung-T, Pelco-D / P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon y Honeywell) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Entrada 1 / salida 1 |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) | |
| Salida de audio | Salida de línea | |
| Eventos de analíticas | Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Detección de niebla, Detección de cara, Detección de audio, Clasificación de sonidos, Área virtual (Merodeo, Intrusión, Entrada/Salida, Aparecer/Desaparecer) |
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStream Ⅱ | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 10 perfiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | |
| Conexión directa en la nube | Opcional (requiere gateway) | |
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado | |
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP | |
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |
| Protección de datos | Credenciales de cifrado | |
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 1 GB |
| Flash | 256 MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 256 GB x 1 ranura |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12 VCC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 7.5W, typical 5.0W |
| 12 VCC | Max. 5.7W, typical 3.7W | |
| Color | Negro | |
| Material | Metal | |
| Código RAL | RAL9005 | |
| Dimensiones del producto | 72(W)x63.9(H)x135.4(D)mm(2.83x2.52x5.33") | |
| Peso del producto | 480g(1.06lb) | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 60.7m(199.1ft) |
| Tele | 1921.3m(6303.4ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 24.3m(79.6ft) |
| Tele | 768.5m(2521.4ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 12.1m(39.8ft) |
| Tele | 384.3m(1260.7ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 6.1m(19.9ft) |
| Tele | 192.1m(630.3ft) |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNZ-L6320A_20260806_EN_144327.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNZ-6320A,XNZ-L6320A_240604_ES.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNZ-L6320A_240913_Common.pdf | 2026-09-04 | |
| CAD | CAD_XNZ-L6320A_240913_Common.dxf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_VCCI.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_RCM.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_FCC-IC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_220114_KO_SDoC_KC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_220114_EN_UL.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_KO_KCEMC.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-04 | |
| Certification | Certification_XNZ-L6320A_211125_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_XNZ-L6320A_220311_EN.docx | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNZ-6320AXNZ-L6320A_240604_ES.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XNZ-6320AXNZ-L6320A_20220304_FR.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_XNZ-6320AXNZ-L6320A_20220304_ES.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online-Help_XNZ-6320AXNZ-L6320A_20220304_EN.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNO-8080R,XNO-8080RW,XND-6011F,XND-8020F,XNZ-6320A,XNZ-L6320A_250718_EN.txt | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNZ-L6320A_2.23.04_20260615_R63.zip | 2026-06-30 |
Cámara clásica de 2 megapíxeles con IA
Cámara clásica de 8 megapíxeles con IA
5MP AI Box Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP AI Box Camera
Cámara clásica de red 4k
Cámara de red de 2 megapíxeles
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision