Loading...
Cámara IP 4K con PTZ 25x





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
Equipado con una lente de zoom de 25x 4K, PTZ PLUS ofrece una claridad notable y una potente magnificación para una vigilancia precisa a larga distancia.


Algoritmos avanzados de aprendizaje profundo rastrean automáticamente personas y vehículos. Simplemente haga clic derecho en cualquier objeto para activar "Target-lock", asegurando que la cámara permanezca fija en su sujeto específico.
Monitoree en total oscuridad hasta 200 metros. Wise IR ajusta automáticamente los niveles de iluminación en cada relación de zoom para proporcionar imágenes perfectamente equilibradas sin sobreexposición. (Disponible solo en modelos IR)


Un sistema propietario de Root CA incrusta certificados únicos durante la fabricación, cumpliendo con rigurosos estándares UL CAP para protección "Secure by Default".
Wisenet 7 incluye un conjunto de análisis integrado y sin licencia que detecta rostros, torsos y movimiento inteligente. También clasifica sonidos críticos como disparos o gritos, activando automáticamente alarmas o reproducción de audio para una respuesta inmediata y automatizada.

| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.01 | |
| Longitud focal (mm) | 5~125 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 25x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 3.73 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 57.42°~2.71° |
| Vertical | 33.54°~1.55° | |
| Mín. Distancia al objeto | 5m(16.4ft) | |
| Control de enfoque | Oneshot AF, Focus save | |
| Tipo de lente | DC auto iris | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 90°~-20° | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | Max. 700°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | Max. 500°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Precisión de la Posición Predefinida | Up to ±0.1°, Pan/Tilt correction | |
| Indicador de dirección | Support | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support(built-in gyro sensor) | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | 4point Quadrangle zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip&Mirror | |
| Interfaz de alarma | Otros | Support extra alarm I/O via optional I/O box |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, File upload(video clip): FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback, MQTT: publication | |
| Entrada de audio | Support via optional I/O box | |
| Salida de audio | Support via optional I/O box | |
| Extracción de agua | Support(Spin Dry, Lens heater) | |
| Seguimiento automático | Support, Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205 | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Conexión directa en la nube | Support | |
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Certificado de seguridad | CyberSecurity assuarance program UL CAP(UL 2900-2-3 L2) | |
| Memoria | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~100% RH(condensing) | |
| Otros | +74°C(+165°F)(Max) based on NEMA-TS 2(2.2.7), Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Área Proyectada Efectiva) | 0.035㎡ | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25W, Typical 20W |
| Color | White, Black | |
| Material | Aluminum, PC(Polycarbonate), Hard-coated dome | |
| Código RAL | RAL9003, RAL9005 | |
| Dimensiones del producto | ø158x293.3mm(6.22x11.55") | |
| Peso del producto | 3,200g(7.05lb) | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 140.2m(460.0ft) |
| Tele | 3246.9m(10652.4ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 56.1m(184.0ft) |
| Tele | 1298.7m(4261.0ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 28.0m(92.0ft) |
| Tele | 649.4m(2130.5ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 14.0m(46.0ft) |
| Tele | 324.7m(1065.2ft) |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.1 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.01 | |
| Longitud focal (mm) | 5~125 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 25x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 3.73 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 57.42°~2.71° |
| Vertical | 33.54°~1.55° | |
| Mín. Distancia al objeto | 5m(16.4ft) | |
| Control de enfoque | Oneshot AF, Focus save | |
| Tipo de lente | DC auto iris | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 90°~-20° | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | Max. 700°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | Max. 500°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~250°/sec | |
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Precisión de la Posición Predefinida | Up to ±0.1°, Pan/Tilt correction | |
| Indicador de dirección | Support | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support(built-in gyro sensor) | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | 4point Quadrangle zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip&Mirror | |
| Interfaz de alarma | Otros | Support extra alarm I/O via optional I/O box |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, File upload(video clip): FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback, MQTT: publication | |
| Entrada de audio | Support via optional I/O box | |
| Salida de audio | Support via optional I/O box | |
| Extracción de agua | Support(Spin Dry, Lens heater) | |
| Seguimiento automático | Support, Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205 | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Conexión directa en la nube | Support | |
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Certificado de seguridad | CyberSecurity assuarance program UL CAP(UL 2900-2-3 L2) | |
| Memoria | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~100% RH(condensing) | |
| Otros | +74°C(+165°F)(Max) based on NEMA-TS 2(2.2.7), Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Área Proyectada Efectiva) | 0.035㎡ | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25W, Typical 20W |
| Color | White, Black | |
| Material | Aluminum, PC(Polycarbonate), Hard-coated dome | |
| Código RAL | RAL9003, RAL9005 | |
| Dimensiones del producto | ø158x293.3mm(6.22x11.55") | |
| Peso del producto | 3,200g(7.05lb) | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 140.2m(460.0ft) |
| Tele | 3246.9m(10652.4ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 56.1m(184.0ft) |
| Tele | 1298.7m(4261.0ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 28.0m(92.0ft) |
| Tele | 649.4m(2130.5ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 14.0m(46.0ft) |
| Tele | 324.7m(1065.2ft) |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNP-9250_20250906_EN_020046.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNP-9250R,XNP-9250,XNP-8250R,XNP-8250,XNP-6400R,XNP-6400_240523_ES.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNP-9300XNP-8300XNP-6400_201204.dxf | 2026-08-03 | |
| CAD | CAD_XNP-9250RXNP-8250RXNP-6400RQNP-6320RQNP-6250R_210901_Common.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_XNP-9250_220609_EN.docx | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNP-9250RXNP-9250XNP-8250RXNP-8250XNP-6400RXNP-6400_240523_ES.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XNP-9250RXNP-8250RXNP-6400RXNP-9250XNP-8250XNP-6400_201216_FR.pdf | 2026-08-03 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-9250RXNP-8250RXNP-6400RXNP-9250XNP-8250XNP-6400_201216_ES.pdf | 2026-08-03 | |
| Online Help | Online-Help_XNP-9250RXNP-8250RXNP-6400RXNP-9250XNP-8250XNP-6400_201216_EN.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNP-9250RXNP-6400RXNP-8250RXNP-9250XNP-6400XNP-8250_240307_EN.txt | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNP-9250R_3.01.01_20260623_R100.zip | 2026-07-02 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_XNP-6400XNP-6400RXNP-6400RWXNP-8300RWXNP-9300RW_220613_EN.pdf | 2026-08-03 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNP-9250_210302_Common_inch.rfa | 2026-08-03 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNP-9250_210302_Common_mm.rfa | 2026-08-03 |
Wall&Pole Adaptor
Hanging Mount
Hanging Adaptor
Corner Mount
Wall Mount
Ceiling Mount
Wall Mount
In-ceiling Mount
4MP 31x AI IR PTZ Camera
4K 31x AI IR PTZ Camera
8MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
8MP 25x AI PTZ Camera
6MP 30x AI PTZ Camera with built-in wiper
6MP 25x AI PTZ Camera
6MP 25x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera with built-in wiper
2MP 40x AI PTZ Camera
2MP 40x AI PTZ Camera
8MP 25x AI PTZ Camera
Cámara IP 2 MP con IR PTZ 40x
Cámara IP 2 MP con PTZ 40x
2MP Network 40x IR PTZ with built-in wiper
6MP Network 30x IR PTZ with built-in wiper
4K Network 30x IR PTZ with built-in wiper
Domo de red PTZ IR 2M 55x
Domo de red PTZ IR 2M 4.3x
Domo PTZ de red Full HD de 2 MP y 12x
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision