Loading...
Cámara de red IR tipo bullet de 5 megapíxeles





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.16 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.016 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Longitud focal (mm) | 3.7 | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 97.5° |
| Vertical | 71.9° | |
| Diagonal | 126.2° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.4m(1.31ft) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de luz | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | 30m(98.42ft) |
| Longitud de onda IR | 850nm | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Inteligencia empresarial | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Otros | Start up should be done at above -20°C | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 10.3W |
| 12 VCC | Max 9.3W | |
| Color | Dark grey | |
| Material | Aluminum | |
| Dimensiones del producto | Ø70x296mm(Ø2.76"x11.65") | |
| Peso del producto | 1220g(2.69 lb) | |
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.16 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.016 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Longitud focal (mm) | 3.7 | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 97.5° |
| Vertical | 71.9° | |
| Diagonal | 126.2° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.4m(1.31ft) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de luz | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | 30m(98.42ft) |
| Longitud de onda IR | 850nm | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Inteligencia empresarial | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Otros | Start up should be done at above -20°C | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 10.3W |
| 12 VCC | Max 9.3W | |
| Color | Dark grey | |
| Material | Aluminum | |
| Dimensiones del producto | Ø70x296mm(Ø2.76"x11.65") | |
| Peso del producto | 1220g(2.69 lb) | |
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNO-8020R_20251226_EN_163329.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNO-6010R,XNO-6020R,XNO-8020R,XNO-8030R,XNO-8040R_240620_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | APPEARANCE-XNO-6010R6020R8020R8030R8040R_170125.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | APPEARANCE-XNO-6010R6020R8020R8030R8040R_170125.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_191023_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XNO-8020R_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | XNO-8020R_AE_170201.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNO-6010RXNO-6020RXNO-8020RXNO-8030RXNO-8040R_240620_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_KNO-5020RN,XNO-8020R,XNO-8030R,XNO-8040R_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNO-8020R_2.23.03_20260615_R315.zip | 2026-06-30 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-X-series_191111_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNO-8020R_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNO-8020R_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
PTZ / Bullet Mount
2MP AI IR Bullet Camera
5MP AI IR Bullet Camera
8MP AI IR Bullet Camera
2MP AI Bullet Camera
4K AI IR Bullet Camera
6MP AI IR Bullet Camera
2MP AI IR Bullet Camera
2MP AI IR Bullet Camera
4MP AI IR Bullet Camera
6MP AI IR Bullet Camera
4K AI IR Bullet Camera
Cámara de red IR tipo bullet de 6 MP
Cámara de red IR tipo bullet con resolución 4K
Cámara de red IR tipo bullet de 2 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 5 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 5 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 2 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 2 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 5 megapíxeles
Cámara de red IR tipo bullet de 2 megapíxeles
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision