Loading...
Cámara Fisheye IR de 6 MP con IA
6MP
Image Resolution
30fps
Max. Framerate
17m
IR Length
IP66, IK10
Rated
Wisenet 9 WN9 Wisenet9 WN 9





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.6" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x2560, 2560x1920, 2560x1280, 2560x640, 1920x960, 1920x480, 1792x1344, 1600x1600, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1024x768, 1024x512, 1024x256, 800x800, 800x600, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480, 320x240, 160x160 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 5 ips | |
| Otros | Max. 20fps in PoE mode | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.02 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.001 | |
| Longitud focal (mm) | 1.76 | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.8 |
| Tele | 1.8 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 185° |
| Vertical | 185° | |
| Diagonal | 185° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Rotación | Digital rotation |
| Día / Noche | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | WiseNRII (basado en motor de Inteligencia Artificial), SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | |
| Desempañador | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico, Púrpura, Amarillo | |
| Enmascaramiento de privacidad dinámica: Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico, Púrpura, Amarillo | |
| Control de ganancia | Desactivado, Gan. máx., Manual | |
| Balance de blanco | ATW, ATW Estrecho, AWC, Manual, Interior, Exterior | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Control de obturador preferido (según motor de IA) |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/30,000 seg. | |
| PTZ digital | Soporte | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | 2 puertos de E / S configurables |
| Otros | Admite entrada/salida de alarma adicional a través de una caja de E/S opcional | |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma, Programación de tiempo, Suscripción MQTT, Manipulación de caja, Día/Noche, Ruptura de almacenamiento | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP / SFTP, Carga de archivo (secuencia de vídeo) FTP/SFTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP, Reproducción de secuencia de vídeo, MQTT: publicación | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea), 3 micrófonos integrados | |
| Salida de audio | Salida de línea | |
| Tipo de luz | LED IR | |
| Longitud visible de luz | IR | WiseIR up to 17m(55.77ft) |
| Longitud de onda IR | 850 nm | |
| Tipo de objeto clasificado | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | |
| Atributos | Persona | Color de ropa superior/inferior |
| Vehículo | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Detección de movimiento, Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/Aparecer/Desaparecer) |
| Normal | Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Detección de impactos | |
| Inteligencia empresarial | Según motor de Inteligencia Artificial | Conteo de personas, Gestión de colas, Mapas de calor, Conteo de vehículos, Conteo de multitudes |
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Compresión de audio | Opus 8/16 kHz, G.711 (PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726 (ADPCM): 8 kHz (16/24/32/40 kbps), OPUS: 16 kHz (64 kbps), AAC-LC: 16/32/44,1/48kHz (48 kbps), OPUS: 48 kHz (64 kbps) | |
| Códec inteligente | WiseStream (basado en motor de Inteligencia Artificial) | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 5 perfiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T, M |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | |
| Conexión directa en la nube | Soporte | |
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado | |
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest, Prevención ataque fuerza bruta | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP, 802.1AE(MACsec) | |
| Control de acceso | Control de acceso por IP, Control de acceso por MAC, Cierre de sesión automática | |
| Protección de datos | Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo | |
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | SDcard partición cifrada (AES-256), Elemento seguro | |
| Seguridad cadena de suministro | SBOM | |
| Certificado de seguridad | Elemento seguro (FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 1 TB x 1 ranura |
| Almacenamiento local (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Máx. * Las tarjetas microSD de la marca Hanwha Vision han sido certificadas y recomendadas para la grabación perimetral en OnCloud. |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~100 % HR (condensación) | |
| Otros | In PoE+ mode, IR illuminator will turn off if the temperature is higher than 50°C | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0 ~ 95 % HR (sin condensación) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12 VCC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 19.8W, typical 10.5W |
| 12 VCC | Max 20.0W, typical 10.9W | |
| Wisepower | Modo Alimentación, Modo Supervisión | |
| Conmutación por fallo de redundancia de alimentación | Soporte | |
| Color | Blanco | |
| Material | Aluminio, Domo con revestimiento reforzado | |
| Gestión de materiales | Declaración | RoHS (EU RoHS directiva 2011/65/EU y IEC/EN 63000:2018) |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | Ø160x75mm(6.23x2.95") | |
| Peso del producto | 1020g(2.25lb) | |
| Caja de conexiones compatible | Único, Doble, Octágono de 4", Cuadrado | |
| EMC | EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, EN 50121-3-2 | |
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Medioambiente | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, EN 50155, IEC 62236-4, EN 50121-4, EN 50498, IEC/EN 61373, EN 45545, IEC 62236-3-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 31.4m(102.97ft) |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 12.6m(41.19ft) |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 6.3m(20.59ft) |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 3.1m(10.30ft) |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.6" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x2560, 2560x1920, 2560x1280, 2560x640, 1920x960, 1920x480, 1792x1344, 1600x1600, 1280x1280, 1280x960, 1280x640, 1280x320, 1024x768, 1024x512, 1024x256, 800x800, 800x600, 640x640, 640x480, 640x320, 640x160, 480x480, 320x240, 160x160 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 5 ips | |
| Otros | Max. 20fps in PoE mode | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.02 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.001 | |
| Longitud focal (mm) | 1.76 | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.8 |
| Tele | 1.8 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 185° |
| Vertical | 185° | |
| Diagonal | 185° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Rotación | Digital rotation |
| Día / Noche | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | WiseNRII (basado en motor de Inteligencia Artificial), SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | |
| Desempañador | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico, Púrpura, Amarillo | |
| Enmascaramiento de privacidad dinámica: Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico, Púrpura, Amarillo | |
| Control de ganancia | Desactivado, Gan. máx., Manual | |
| Balance de blanco | ATW, ATW Estrecho, AWC, Manual, Interior, Exterior | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Control de obturador preferido (según motor de IA) |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/30,000 seg. | |
| PTZ digital | Soporte | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | 2 puertos de E / S configurables |
| Otros | Admite entrada/salida de alarma adicional a través de una caja de E/S opcional | |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma, Programación de tiempo, Suscripción MQTT, Manipulación de caja, Día/Noche, Ruptura de almacenamiento | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP / SFTP, Carga de archivo (secuencia de vídeo) FTP/SFTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP, Reproducción de secuencia de vídeo, MQTT: publicación | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea), 3 micrófonos integrados | |
| Salida de audio | Salida de línea | |
| Tipo de luz | LED IR | |
| Longitud visible de luz | IR | WiseIR up to 17m(55.77ft) |
| Longitud de onda IR | 850 nm | |
| Tipo de objeto clasificado | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | |
| Atributos | Persona | Color de ropa superior/inferior |
| Vehículo | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Detección de movimiento, Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/Aparecer/Desaparecer) |
| Normal | Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Detección de impactos | |
| Inteligencia empresarial | Según motor de Inteligencia Artificial | Conteo de personas, Gestión de colas, Mapas de calor, Conteo de vehículos, Conteo de multitudes |
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Compresión de audio | Opus 8/16 kHz, G.711 (PCM): 8 kHz (64 kbps), G.726 (ADPCM): 8 kHz (16/24/32/40 kbps), OPUS: 16 kHz (64 kbps), AAC-LC: 16/32/44,1/48kHz (48 kbps), OPUS: 48 kHz (64 kbps) | |
| Códec inteligente | WiseStream (basado en motor de Inteligencia Artificial) | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 5 perfiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T, M |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | |
| Conexión directa en la nube | Soporte | |
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado | |
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest, Prevención ataque fuerza bruta | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP, 802.1AE(MACsec) | |
| Control de acceso | Control de acceso por IP, Control de acceso por MAC, Cierre de sesión automática | |
| Protección de datos | Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo | |
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | SDcard partición cifrada (AES-256), Elemento seguro | |
| Seguridad cadena de suministro | SBOM | |
| Certificado de seguridad | Elemento seguro (FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), ETSI EN 303 645 | |
| SoC | Type | Wisenet 9 |
| Dual NPU | Support | |
| Memoria | RAM | 4 GB |
| Flash | 8 GB eMMC | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 1 TB x 1 ranura |
| Almacenamiento local (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Máx. * Las tarjetas microSD de la marca Hanwha Vision han sido certificadas y recomendadas para la grabación perimetral en OnCloud. |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~100 % HR (condensación) | |
| Otros | In PoE+ mode, IR illuminator will turn off if the temperature is higher than 50°C | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0 ~ 95 % HR (sin condensación) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12 VCC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 19.8W, typical 10.5W |
| 12 VCC | Max 20.0W, typical 10.9W | |
| Wisepower | Modo Alimentación, Modo Supervisión | |
| Conmutación por fallo de redundancia de alimentación | Soporte | |
| Color | Blanco | |
| Material | Aluminio, Domo con revestimiento reforzado | |
| Gestión de materiales | Declaración | RoHS (EU RoHS directiva 2011/65/EU y IEC/EN 63000:2018) |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | Ø160x75mm(6.23x2.95") | |
| Peso del producto | 1020g(2.25lb) | |
| Caja de conexiones compatible | Único, Doble, Octágono de 4", Cuadrado | |
| EMC | EN 50121-4, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, EN 50121-3-2 | |
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |
| Medioambiente | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, EN 50155, IEC 62236-4, EN 50121-4, EN 50498, IEC/EN 61373, EN 45545, IEC 62236-3-2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 31.4m(102.97ft) |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 12.6m(41.19ft) |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 6.3m(20.59ft) |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 3.1m(10.30ft) |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNF-A8014RV_20260818_EN_094528.pdf | 2026-09-04 | |
| DataSheet | DataSheet_XNF-A8014RV_20260818_ES_094707.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260415_EN.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_ES.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_DE.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_FR.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_IT.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_PL.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_PT.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_TR.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_ZH.pdf | 2026-09-04 | |
| Manuals | Manuals_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_260416_ZH-TW.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNF-A9014RV,XNF-A8014RV_250908_Common.dxf | 2026-09-04 | |
| CAD | CAD_XNF-A9014RV,XNF-A8014RV_250908_Common.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_XNF-A8014RV_260306_EN.docx | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online Help_XNF-A8014R,XNF-A8014RV,XNF-A9014R,XNF-A9014RV_20260305_EN.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online Help_XNF-A8014R,XNF-A8014RV,XNF-A9014R,XNF-A9014RV_20260305_ES.pdf | 2026-09-04 | |
| Online Help | Online Help_XNF-A8014R,XNF-A8014RV,XNF-A9014R,XNF-A9014RV_20260305_FR.pdf | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_251106_EN.txt | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| SBOM | SBOM_XNF-A9014R,XNF-A9014RV,XNF-A8014R,XNF-A8014RV_251106_EN_cyclonedx.json | 2026-09-04 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNF-A9014R_25.01.03_20260818_R396.zip | 2026-08-24 | |
| Firmware | CloudConnector_v_WN9_2_11_04_20251016_hva_prod.zip | 2026-08-24 | |
| Firmware | WiseAI_v_XNF-A9014R_25_01_03_20260713.zip | 2026-08-24 |
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount Base
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Thread Coupler
Thread Converter
Pipe Converter
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Ceiling Mount
Telescopic Ceiling Mount
Ball Head Ceiling Mount
Wall Mount
Wall&Pole Mount
Outdoor Wall&Pole Mount
Wall&Pole Adaptor
Backbox
Waterproof
Tilt Mount
Pole Mount
Pole Mount
Corner Mount
Telescopic Parapet Mount
Cabinet
Cable for audio/alarm
Wall Mount (Swan-neck)
Wall Mount
Wall Mount Bracket
Pole Mount Adaptor
Corner Mount Adaptor
Parapet Mount
Installation Box
Cámara Fisheye IR de 12 MP con IA
Cámara Fisheye IR de 6 MP con IA
Cámara Fisheye IR de 12 MP con IA
12MP AI IR Fisheye Camera
12MP IR Fisheye Camera - M12 connector
Cámara Fisheye IR de 12 MP
Cámara ojo de pez con de 4 megapíxeles
Cámara ojo de pez con de 4 megapíxeles
Cámara ojo de pez con de 4 megapíxeles
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision