Loading...
Resistente a la manipulación Domo de red IR de 5 megapíxeles





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.07 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.007 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Longitud focal (mm) | 3.9~9.4 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 2.4x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.3 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 92.1°~38.7° |
| Vertical | 67.2°~29.0° | |
| Diagonal | 119.9°~48.6° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Tipo de lente | DC auto iris, P iris(IR corrected) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~354° |
| Desplazamiento vertical | 0°~67° | |
| Rotación | 0°~355° |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de luz | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | 30m(98.4ft) |
| Longitud de onda IR | 850nm | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 10.00W |
| 12 VCC | Max 9.00W | |
| Color | Ivory | |
| Material | Plastic | |
| Dimensiones del producto | Ø140.8x113.0mm(Ø5.54x4.45") | |
| Peso del producto | 628g(1.38 lb) | |
| Medioambiente | IEC 62262 IK08 | |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/1.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.07 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.007 | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B | |
| Longitud focal (mm) | 3.9~9.4 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 2.4x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.3 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 92.1°~38.7° |
| Vertical | 67.2°~29.0° | |
| Diagonal | 119.9°~48.6° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Tipo de lente | DC auto iris, P iris(IR corrected) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~354° |
| Desplazamiento vertical | 0°~67° | |
| Rotación | 0°~355° |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de luz | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | 30m(98.4ft) |
| Longitud de onda IR | 850nm | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS, SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 10.00W |
| 12 VCC | Max 9.00W | |
| Color | Ivory | |
| Material | Plastic | |
| Dimensiones del producto | Ø140.8x113.0mm(Ø5.54x4.45") | |
| Peso del producto | 628g(1.38 lb) | |
| Medioambiente | IEC 62262 IK08 | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XND-8080RV_20251226_EN_170113.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XND-6080,XND-6080V,XND-6080R,XND-6080RV,XND-8080R,XND-8080RV_250711_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | Appearance-XND-6080V_6080RV_8080RV_20161123.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | Appearance-XND-6080V_6080RV_8080RV_20161123.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Notice-of-Authorization-2017-01-23-4787709718-2.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_XND-8080RV_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | XND-8080RV_AE_170201.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_XND-6080,XND-6080V,XND-6080R,XND-6080RV,XND-8080R,XND-8080RV_250711_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XND-8080RXND-8080RVXNV-8080RXNV-8080RS_191031_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8080RXND-8080RVXNV-8080RXNV-8080RS_191031_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_XND-8080RXND-8080RVXNV-8080RXNV-8080RS_191031_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_KND-5080RN,XND-8080R,XND-8080RV,XND-8080RW,XNV-8080R,XNV-8080RS_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_PND-9080RXND-60806080R6080RV6080V8080R8080RVXNP-6040H_220418_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XND-8080R_2.23.02_20260617_R63.zip | 2026-06-30 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-X-series_191111_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8080RV_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XND-8080RV_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
SBP-300B
SBP-300CM
SBP-300KM
SBP-300LM
SBP-300NB
SBP-300PM
SBP-300WM
SBP-300WM1
Cámara domo compacta de red IR para exteriores 4K
Cámara domo compacta de red IR para exteriores de 5MP
2MP Outdoor Compact IR Network Dome Camera
Cúpula antivandálica de acero inoxidable con Inteligencia Artificial y IR de 5MP
8MP Stainless Steel AI IR Vandal Dome Camera
8MP AI IR Modular Vandal Dome Camera
5MP AI IR Modular Vandal Dome Camera
8MP AI IR Modular Dome Camera
5MP AI IR Modular Dome Camera
5M Network IR Dome Camera
5M Vandal-Resistant Network IR Dome Camera
2MP AI IR Dome Camera
2MP AI IR Vandal Dome Camera
5MP AI IR Dome Camera
8MP AI IR Dome Camera
5MP AI IR Vandal Dome Camera
8MP AI IR Vandal Dome Camera
8MP AI IR Vandal Dome Camera
2MP AI IR Vandal Dome Camera
6MP AI Vandal Dome Camera
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision