Loading...
Bi-spectrum AI Thermal Camera





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| CH1 | CH2 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | - | 1/1.8" |
| Tipo | Uncooled micro bolometer (640x480) | CMOS | |
| Resolución | 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 3fps | 1fps | |
| Otros | Max. 15fps when both channel AI on | Max. 15fps when both channel AI on | |
| Rango espectral | 8~14㎛ | - | |
| NETD | ≤60mK | - | |
| Tamaño de píxel | 12㎛ | - | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | - | 0.06 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | - | 0.004 | |
| Salida de vídeo | USB: Micro USB Type B | - | |
| CH1 | CH2 | ||
| Longitud focal (mm) | 9.1 | 4.4~9.3 | |
| Proporción de zoom | Óptico | - | 2.2x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.0 | 1.3 |
| Tele | - | 2.15 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 50° | 112°~48° |
| Vertical | 37° | 58°~27° | |
| Diagonal | 64° | 138°~55° | |
| iFoV | 1.319mRad | - | |
| Mín. Distancia al objeto | 3.5m(11.48ft) | 1.75m(5.74ft) | |
| Control de enfoque | Fixed | Simple focus | |
| CH1 | CH2 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | -170°~+170° | |
| Desplazamiento vertical | -40 ~50° | ||
| Secuencia | Preset(255ea) | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Día / Noche | - | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | - | BLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | - | 120 | |
| Reducción de ruido digital | - | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | - | Support(built-in gyro sensor) | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea | - |
| Forma | 8point Polygonal zones | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6ea | - |
| Forma | Rectangular zones | - | |
| Color / opción | Gray, Black, White | - | |
| Control de ganancia | - | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | - | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | - | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | - | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control(Based on AI engine) |
| Rango de velocidad | - | 1/5~1/12,000sec | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | 4 configurable I/O ports | - |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback | - | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | - | |
| Salida de audio | Line out | - | |
| Tipo de luz | - | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | - | 30m(98.42ft) |
| Longitud de onda IR | - | 850nm | |
| CH1 | CH2 | ||
| Tipo de objeto clasificado | Person, Vehicle | Person, Face, Vehicle, License plate | |
| Miniatura | BestShot | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Stopped vehicle, Traffic jam | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Stopped vehicle, Traffic jam |
| Normal | Motion detection, Temperature change detection | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear) | |
| Inteligencia empresarial | Normal | Vehicle counting | Vehicle counting |
| CH1 | CH2 | ||
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | - | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | - | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | - | |
| Códec inteligente | WiseStreamⅡ | Manual, WiseStreamⅢ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | - | |
| Flujos | Unicast | Up to 6 users | - |
| Multicast | Support | - | |
| Múltiples flujos | Up to 3 profiles | - | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | - | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T | - |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | - | |
| Conexión directa en la nube | Support | - | |
| CH1 | CH2 | ||
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | ||
| Autenticación del usuario | Digest authentication | ||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | ||
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure) | ||
| Control de acceso | IP-based access control | ||
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | ||
| Auditoría | Access / System / Event Log management | ||
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | ||
| Almacenamiento seguro | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256) | ||
| Certificado de seguridad | TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2 | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Memoria | RAM | 4GB | |
| Flash | 512MB | ||
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) | |
| CH1 | CH2 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) | |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | ||
| Otros | Start up should be done at above -30°C | ||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | ||
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | ||
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25.5W, Typ 16.0W | |
| 12 VCC | Max. 21.5W, Typ 14.0W | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Color | White | ||
| Material | Aluminum | ||
| Código RAL | RAL9003 | ||
| Dimensiones del producto | 353.4(W)x287.5(H)x191.2(D)mm(13.92x11.32x7.53") | ||
| Peso del producto | 4.53kg(9.99lb) | ||
| CH1 | CH2 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | ||
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 | ||
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | - | 51.7m(169.94ft) |
| Tele | - | 174.5m(572.64ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | - | 20.7m(67.85ft) |
| Tele | - | 69.8m(229.06ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | - | 10.3m(33.93ft) |
| Tele | - | 34.9m(114.53ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | - | 5.2m(16.96ft) |
| Tele | - | 17.5m(57.26m) | |
| CH1 | CH2 | ||
| Detection | Person(1.67PPM) | 412m(1,351ft) | - |
| Vehicle(0.65PPM) | 1,052m(3,452ft) | - | |
| Recognition | Person(6.67PPM) | 103m(338ft) | - |
| Vehicle(2.61PPM) | 263m(863ft) | - | |
| Identification | Person(13.33PPM) | 51m(169ft) | - |
| Vehicle(5.22PPM) | 132m(432ft) | - | |
| CH1 | CH2 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | - | 1/1.8" |
| Tipo | Uncooled micro bolometer (640x480) | CMOS | |
| Resolución | 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | 3840x2160, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 3fps | 1fps | |
| Otros | Max. 15fps when both channel AI on | Max. 15fps when both channel AI on | |
| Rango espectral | 8~14㎛ | - | |
| NETD | ≤60mK | - | |
| Tamaño de píxel | 12㎛ | - | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | - | 0.06 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | - | 0.004 | |
| Salida de vídeo | USB: Micro USB Type B | - | |
| CH1 | CH2 | ||
| Longitud focal (mm) | 9.1 | 4.4~9.3 | |
| Proporción de zoom | Óptico | - | 2.2x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.0 | 1.3 |
| Tele | - | 2.15 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 50° | 112°~48° |
| Vertical | 37° | 58°~27° | |
| Diagonal | 64° | 138°~55° | |
| iFoV | 1.319mRad | - | |
| Mín. Distancia al objeto | 3.5m(11.48ft) | 1.75m(5.74ft) | |
| Control de enfoque | Fixed | Simple focus | |
| CH1 | CH2 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | -170°~+170° | |
| Desplazamiento vertical | -40 ~50° | ||
| Secuencia | Preset(255ea) | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Día / Noche | - | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | - | BLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | - | 120 | |
| Reducción de ruido digital | - | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | - | Support(built-in gyro sensor) | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea | - |
| Forma | 8point Polygonal zones | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6ea | - |
| Forma | Rectangular zones | - | |
| Color / opción | Gray, Black, White | - | |
| Control de ganancia | - | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | - | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | - | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | - | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control(Based on AI engine) |
| Rango de velocidad | - | 1/5~1/12,000sec | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | 4 configurable I/O ports | - |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Audio clip playback | - | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | - | |
| Salida de audio | Line out | - | |
| Tipo de luz | - | IR LED | |
| Longitud visible de luz | IR | - | 30m(98.42ft) |
| Longitud de onda IR | - | 850nm | |
| CH1 | CH2 | ||
| Tipo de objeto clasificado | Person, Vehicle | Person, Face, Vehicle, License plate | |
| Miniatura | BestShot | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Stopped vehicle, Traffic jam | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Stopped vehicle, Traffic jam |
| Normal | Motion detection, Temperature change detection | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear) | |
| Inteligencia empresarial | Normal | Vehicle counting | Vehicle counting |
| CH1 | CH2 | ||
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | - | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | - | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | - | |
| Códec inteligente | WiseStreamⅡ | Manual, WiseStreamⅢ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | - | |
| Flujos | Unicast | Up to 6 users | - |
| Multicast | Support | - | |
| Múltiples flujos | Up to 3 profiles | - | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | - | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T | - |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | - | |
| Conexión directa en la nube | Support | - | |
| CH1 | CH2 | ||
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware | ||
| Autenticación del usuario | Digest authentication | ||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | ||
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure) | ||
| Control de acceso | IP-based access control | ||
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | ||
| Auditoría | Access / System / Event Log management | ||
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | ||
| Almacenamiento seguro | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard partition encrypt(AES-256) | ||
| Certificado de seguridad | TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2 | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Memoria | RAM | 4GB | |
| Flash | 512MB | ||
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) | |
| CH1 | CH2 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+60°C(-40°F~+140°F) | |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | ||
| Otros | Start up should be done at above -30°C | ||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | ||
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | ||
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25.5W, Typ 16.0W | |
| 12 VCC | Max. 21.5W, Typ 14.0W | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Color | White | ||
| Material | Aluminum | ||
| Código RAL | RAL9003 | ||
| Dimensiones del producto | 353.4(W)x287.5(H)x191.2(D)mm(13.92x11.32x7.53") | ||
| Peso del producto | 4.53kg(9.99lb) | ||
| CH1 | CH2 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | ||
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 | ||
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X | ||
| CH1 | CH2 | ||
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | - | 51.7m(169.94ft) |
| Tele | - | 174.5m(572.64ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | - | 20.7m(67.85ft) |
| Tele | - | 69.8m(229.06ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | - | 10.3m(33.93ft) |
| Tele | - | 34.9m(114.53ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | - | 5.2m(16.96ft) |
| Tele | - | 17.5m(57.26m) | |
| CH1 | CH2 | ||
| Detection | Person(1.67PPM) | 412m(1,351ft) | - |
| Vehicle(0.65PPM) | 1,052m(3,452ft) | - | |
| Recognition | Person(6.67PPM) | 103m(338ft) | - |
| Vehicle(2.61PPM) | 263m(863ft) | - | |
| Identification | Person(13.33PPM) | 51m(169ft) | - |
| Vehicle(5.22PPM) | 132m(432ft) | - | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_TNM-C4940TD_20260427_EN_181236.pdf | 2026-05-07 | |
| DataSheet | DataSheet_TNM-C4940TD_20260427_ES_181627.pdf | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_TNM-C4940TD,TNM-C4950TD,TNM-C4960TD,TNM-C4940TDR,TNM-C4942TDR_240708_ES.pdf | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_TNM-C4940TD,TNM-C4950TD,TNM-C4960TD_220222_Common.pdf | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_TNM-C4940TD_220623_EN.docx | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TDTNM-C4940TDRTNM-C4942TDR_240708_ES.pdf | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TD_20220627_FR.pdf | 2026-05-07 | |
| Online Help | Online-Help_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TD_20220627_EN.pdf | 2026-05-07 | |
| Online Help | Online-Help_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TD_20220627_ES.pdf | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TD_220407_EN.txt | 2026-05-07 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | TNM-C4940TD_2.21.03_20250911_R22.zip | 2025-09-19 | |
| Firmware | WiseAI_v_PAI_1_09_01_20250905.zip | 2025-09-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_TNM-C4940TDTNM-C4950TDTNM-C4960TD_220713_EN.pdf | 2026-05-07 |
Cámara térmica con lente tele VGA de Inteligencia Artificial
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Cámara térmica con lente tele VGA y Inteligencia Artificial
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Cámara térmica con lente tele VGA con Inteligencia Artificial
VGA AI Tele lens Thermal Camera
Cámara térmica con lente telefoto VGA y Inteligencia Artificial
VGA H.265 Thermal Camera
Bi-spectrum VGA Thermal Visible Sensor Camera
Cámara de sensor visible térmica VGA bi-espectro
Cámara térmica biespectral para detección temprana de incendios
Cámara térmica biespectral para detección temprana de incendios
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Cámara térmica con Teleobjetivo QVGA AI
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision