Loading...
8K Network Box Camera





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | Diagonal 43.3mm Full-frame |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 7680x4320, 7360x4128, 6016x4008, 6016x3384, 5472x3648, 4768x3184, 4608x2592, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 15fps@32MP(8K)(Mode 0) / 20fps@24MP(Mode 1) / 30fps@15MP(Mode 2) / 60fps@8MP(4K)(Mode 3) |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.015 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.0015 | |
| Salida de vídeo | HDMI: 1080p@30/25fps(60/50Hz) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Tipo de lente | Canon EF mount | |
| Tipo de montura | Canon EF mount | |
| Objetivo opcional | Canon 24mm f1.4L Auto-Iris (EF 24mm f/1.4L II USM), Canon 35mm f1.4L Auto-Iris (EF 35mm f/1.4L II USM), Canon 50mm f1.4 Auto-Iris (EF 50mm f/1.4 USM), Canon 85mm f1.2L Auto-Iris (EF 85mm f/1.2L II USM), Canon 100mm f2.0 Auto-Iris (EF 100mm f/2 USM), Canon 70-200mm f2.8L Auto-Iris Vari Focal (EF 70-200mm f/2.8L USM) | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, DWDR | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Color / opción | Gray, Black, White | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 1/5~1/12,000sec | |
| PTZ digital | Support | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de objeto clasificado | Person, Face, Vehicle, License plate | |
| Atributos | Persona | Upper/Lower clothes color, Gender, Bag |
| Vehículo | Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), Color | |
| Rostro | Age, Gender, Glasses | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit) |
| Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear) | |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T), SFP | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 3 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API) | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | 0°C~+45°C(+32°F~+113°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -40°C~+65°C(-40°F~+149°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | HPoE(IEEE802.3bt, Class5), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 30W, typical 20W |
| 12 VCC | Max 26W, typical 18W | |
| Color | Black | |
| Material | Aluminum | |
| Dimensiones del producto | 120(W)x118.1(H)x179(D)mm | |
| Peso del producto | 2,100g(4.55lb) | |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | Diagonal 43.3mm Full-frame |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 7680x4320, 7360x4128, 6016x4008, 6016x3384, 5472x3648, 4768x3184, 4608x2592, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 15fps@32MP(8K)(Mode 0) / 20fps@24MP(Mode 1) / 30fps@15MP(Mode 2) / 60fps@8MP(4K)(Mode 3) |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.015 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.0015 | |
| Salida de vídeo | HDMI: 1080p@30/25fps(60/50Hz) | |
| Control de enfoque | Simple focus | |
| Tipo de lente | Canon EF mount | |
| Tipo de montura | Canon EF mount | |
| Objetivo opcional | Canon 24mm f1.4L Auto-Iris (EF 24mm f/1.4L II USM), Canon 35mm f1.4L Auto-Iris (EF 35mm f/1.4L II USM), Canon 50mm f1.4 Auto-Iris (EF 50mm f/1.4 USM), Canon 85mm f1.2L Auto-Iris (EF 85mm f/1.2L II USM), Canon 100mm f2.0 Auto-Iris (EF 100mm f/2 USM), Canon 70-200mm f2.8L Auto-Iris Vari Focal (EF 70-200mm f/2.8L USM) | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, DWDR | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Color / opción | Gray, Black, White | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 1/5~1/12,000sec | |
| PTZ digital | Support | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Input 1ea, Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Entrada de audio | Selectable(mic in/line in) | |
| Salida de audio | Line out | |
| Tipo de objeto clasificado | Person, Face, Vehicle, License plate | |
| Atributos | Persona | Upper/Lower clothes color, Gender, Bag |
| Vehículo | Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), Color | |
| Rostro | Age, Gender, Glasses | |
| Miniatura | BestShot | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Object detection, Virtual line(Crossing/Direction), Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit) |
| Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear) | |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T), SFP | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Compresión de audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 6 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 3 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API) | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | 0°C~+45°C(+32°F~+113°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -40°C~+65°C(-40°F~+149°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | HPoE(IEEE802.3bt, Class5), 12VDC | |
| Consumo de corriente | PoE | Max 30W, typical 20W |
| 12 VCC | Max 26W, typical 18W | |
| Color | Black | |
| Material | Aluminum | |
| Dimensiones del producto | 120(W)x118.1(H)x179(D)mm | |
| Peso del producto | 2,100g(4.55lb) | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_TNB-9000_20250905_EN_205445.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_TNB-9000_240702_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_TNB-9000_191218.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_TNB-9000_191218.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_TNB-9000_200121_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_FCC-IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_DOC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_TNB-9000_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_TNB-9000_200831_EN.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_TNB-9000_240702_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_TNB-9000_200214_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_TNB-9000_200214_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_TNB-9000_200214_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | CloudConnector_v_P_AI_2_16_07_20260825_hva_prod.zip | 2026-08-27 | |
| Firmware | TNB-9000_1.41.01_20200609_R216.zip | 2020-06-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNB-9000_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_TNB-9000_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
Box Camera Housing
Mounting Accessory
Public View Monitor Camera
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision