Loading...
2MP 25x Zoom Network PTZ Camera





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.005 | |
| Longitud focal (mm) | 4.44~111 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 25x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 3.9 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 64.66°~2.99° |
| Vertical | 38.08°~1.68° | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.5m(4.92ft) | |
| Control de enfoque | Auto, Manual, Oneshot AF, Focus save | |
| Tipo de lente | DC auto iris | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 90°~-15° | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | Max. 700°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | Max. 300°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Precisión de la Posición Predefinida | ±0.2° | |
| Indicador de dirección | Support | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support(built-in gyro sensor) | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | 4point Quadrangle zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Off, Max gain, Manual | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor, Mercury, Sodium | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip&Mirror | |
| Interfaz de alarma | Otros | Support alarm I/O via optional I/O box |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| Entrada de audio | Support via optional I/O box | |
| Salida de audio | Support via optional I/O box | |
| Seguimiento automático | Support | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection, Tampering, Audio detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Conexión directa en la nube | Optional (needs gateway) | |
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -35°C~+55°C(-31°F~+131°F) |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Otros | Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 23W, typical 14W |
| Color | White, Black | |
| Material | Aluminum, PC(Polycarbonate) | |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | ø204.3x265mm(8.04x10.43") | |
| Peso del producto | 2,700g(5.95lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, IC Regulation ICES-003 Issue 7 Class A | |
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 | |
| Medioambiente | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 60.7m(199.1ft) |
| Tele | 1471.3m(4827.2ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 24.3m(79.6ft) |
| Tele | 588.5m(1930.9ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 12.1m(39.8ft) |
| Tele | 294.3m(965.4ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 6.1m(19.9ft) |
| Tele | 147.1m(482.7ft) |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.005 | |
| Longitud focal (mm) | 4.44~111 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 25x |
| Digital | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Tele | 3.9 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 64.66°~2.99° |
| Vertical | 38.08°~1.68° | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.5m(4.92ft) | |
| Control de enfoque | Auto, Manual, Oneshot AF, Focus save | |
| Tipo de lente | DC auto iris | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 90°~-15° | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | Max. 700°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | Max. 300°/sec |
| Manual | 0.024°/sec~200°/sec | |
| Secuencia | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
| Precisión de la Posición Predefinida | ±0.2° | |
| Indicador de dirección | Support | |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support(built-in gyro sensor) | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | 4point Quadrangle zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Off, Max gain, Manual | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor, Mercury, Sodium | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip&Mirror | |
| Interfaz de alarma | Otros | Support alarm I/O via optional I/O box |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| Entrada de audio | Support via optional I/O box | |
| Salida de audio | Support via optional I/O box | |
| Seguimiento automático | Support | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection, Tampering, Audio detection, Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), NTCIP 1205 | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Conexión directa en la nube | Optional (needs gateway) | |
| S.O. / Protección de firmware | Encrypted firmware | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memoria | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 1slot |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -35°C~+55°C(-31°F~+131°F) |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Otros | Start up should be done at above -30°C, Humidity control with AIR vent | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~95% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 23W, typical 14W |
| Color | White, Black | |
| Material | Aluminum, PC(Polycarbonate) | |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | ø204.3x265mm(8.04x10.43") | |
| Peso del producto | 2,700g(5.95lb) | |
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, IC Regulation ICES-003 Issue 7 Class A | |
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 | |
| Medioambiente | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 60.7m(199.1ft) |
| Tele | 1471.3m(4827.2ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 24.3m(79.6ft) |
| Tele | 588.5m(1930.9ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 12.1m(39.8ft) |
| Tele | 294.3m(965.4ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 6.1m(19.9ft) |
| Tele | 147.1m(482.7ft) |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_QNP-6250H_20251212_EN_152224.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_QNP-6320H,QNP-6250H,QNP-6320,QNP-6250_250228_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_QNP-6320HQNP-6250H_210621_Common.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_QNP-6320HQNP-6250H_210621_Common.dxf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_210607_EN_NEMA4X.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_210629_EN_IK10.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_210629_EN_IP66.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_230224_EN_EMC_CE,UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_QNP-6250H_210609_EN_UL.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_QNP-6250H_20210628_EN.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_QNP-6320HQNP-6250HQNP-6320QNP-6250_240603_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_QNP-6320HQNP-6250HQNP-6320QNP-6250_210712_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_QNP-6320HQNP-6250HQNP-6320QNP-6250_210712_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_QNP-6320HQNP-6250HQNP-6320QNP-6250_210712_FR.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_QNP-6320H,QNP-6320,QNP-6250H,QNP-6250,KNP-2550RHA,XNP-6550RH_250718_EN.txt | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | QNP-6320H_2.23.04_20260615_R321.zip | 2026-06-30 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_QNP-6320RQNP-6250RQNP-6320HQNP-6250HQNP-6320QNP-6250_211027_EN.pdf | 2026-04-19 |
2MP H.265 Stainless Steel 32x PTZ Camera
2MP 25x IR PTZ Camera
2MP Network 32x IR PTZ Camera
2MP 25x Zoom Network PTZ Camera
2MP 32x Zoom Network PTZ Camera
2MP 32x Zoom Network PTZ Camera
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision