Loading...
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" | - | - | - | - |
| Tipo | CMOS | - | - | - | - | |
| Resolución | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 30 ips | |
| Otros | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | - | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Longitud focal (mm) | 3.3~5.7 | 3.3~5.7 | 3.3~5.7 | 3.3~5.7mm | 4.25~170 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 1.7x | - | 1.7x | - | 40x |
| Digital | - | - | - | - | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Tele | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.95 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 109°~56° | 109°~56° | 109°~56° | 109°~56° | 65.66°~1.88° |
| Vertical | 55°~31° | 55°~31° | 55°~31° | 55°~31° | 39.40°~1.09° | |
| Diagonal | 136°~65° | 136°~65° | 136°~65° | 136°~65° | - | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 5m(16.4ft) | |
| Control de enfoque | Simple Focus | Simple Focus | Simple Focus | Simple Focus | Enfoque automático OneShot, Guardar enfoque | |
| Tipo de lente | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris automático CC | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 9°~65° | 9°~65° | 9°~65° | 9°~65° | 0°~110° | |
| Rotación | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | - | |
| Otros | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | - | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | - | - | - | - | Máx. 700 °/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~250°/seg | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | - | - | - | - | Máx. 500°/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~250°/seg | |
| Secuencia | - | - | - | - | Posición predefinida (300), Oscilación, Grupo (6), Rastreo, Recorrido, Ejecución automática, Programación | |
| Precisión de la Posición Predefinida | - | - | - | - | Hasta ± 0,1 ˚, corrección de desplazamiento horizontal / vertical | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Indicador de dirección | - | - | - | - | Soporte | |
| Día / Noche | Automático (ICR) | - | - | - | - | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
| Reducción de ruido digital | WiseNRII (basado en motor de Inteligencia Artificial), SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Estabilización de imagen digital | - | - | - | - | Soporte (sensor giroscópico integrado) | |
| Desempañador | - | - | - | - | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 | - | - | - | - |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | - | - | - | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| Forma | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | |
| Color / opción | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Control de ganancia | Bajo, Media, Alto | Bajo, Media, Alto | Bajo, Media, Alto | - | Desactivado, Gan. máx., Manual | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | - | ATW, ATW Estrecho, AWC, Manual, Interior, Exterior, Mercurio, Sodio | |
| LDC | Soporte | Soporte | - | - | - | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Control de obturador preferido (según motor de IA) | - | - | - | - |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | - | - | - | - | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo y espejo | |
| Interfaz de alarma | Otros | Admite entrada/salida de alarma a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación de tiempo, Suscripción MQTT | - | - | - | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP, MQTT: publicación, Zoom inteligente | - | - | - | - | |
| Entrada de audio | Soporte a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - | |
| Salida de audio | Soporte a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - | |
| Tipo de luz | LED IR | - | - | - | - | |
| Longitud visible de luz | IR | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 200m(656.17ft) |
| Longitud de onda IR | 850 nm | - | - | - | - | |
| Extracción de agua | - | - | - | - | Compatible (centrifugado seco, calefactor lente) | |
| Seguimiento automático | - | - | - | - | Seguimiento automático de objeto (persona / vehículo), Seguimiento automático de objetivo | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Tipo de objeto clasificado | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | - | |
| Atributos | Persona | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | - |
| Vehículo | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | - | |
| Miniatura | BestShot | BestShot | BestShot | BestShot | - | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | - |
| Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de movimiento, Manipulación, Detección de niebla, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer), Línea virtual (Cruce, Dirección) | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100 / 1000BASE-T) | - | - | - | - | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStream ⅡI | - | - | - | - | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | - | - | - | - | |
| Flujos | Unicast | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 10 perfiles | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T, M | - | - | - | - |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | - | - | - | - | |
| Conexión directa en la nube | Soporte | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado | |||||
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |||||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |||||
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP | |||||
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |||||
| Protección de datos | Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo | |||||
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |||||
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |||||
| Almacenamiento seguro | TPM (Módulo de plataforma fiable), SDcard partición cifrada (AES-256) | |||||
| Certificado de seguridad | ETSI EN 303 645, IEC 62443-4-1 | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| SoC | Type | Wisenet 7 + CV5 | - | - | - | - |
| Memoria | RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Flash | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 512 GB x 2 ranuras (Total 1 TB) | - | - | - | - |
| Almacenamiento local (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Máx. 1 TB x 2 ranuras (total 2 TB) * Las tarjetas microSD de la marca Hanwha Vision han sido certificadas y recomendadas para la grabación perimetral en OnCloud. | - | - | - | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+50°C(-40°F~+122°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 95 % HR (sin condensación) | |||||
| Otros | +74 °C (+165 °F) (máx.) según NEMA-TS 2 (2.2.7), La puesta en marcha debe realizarse a una temperatura superior a -30 °C. | |||||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
| EPA (Área Proyectada Efectiva) | 0.075 | |||||
| Voltaje de entrada | HPoE (IEEE802.3bt type4, Class8) | |||||
| Consumo de corriente | PoE | Max. 64W, typical 45W | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Color | Blanco | |||||
| Material | Aluminio | |||||
| Código RAL | RAL9003 | |||||
| Dimensiones del producto | ø379.8x301.9mm(14.95x11.89") | |||||
| Peso del producto | 7,900g(17.42lb) | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A | |||||
| Seguridad | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471 | |||||
| Medioambiente | IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Detectar (25 PPM / 8 PPF) | Gran angular | 54.8m(179.73ft) | 54.8m(179.73ft) | 54.8m(179.73ft) | 54.8m(179.73ft) | 59.5m(195.3ft) |
| Tele | 144.4m(473.88ft) | 144.4m(473.88ft) | 144.4m(473.88ft) | 144.4m(473.88ft) | 2340.4m(7678.4ft) | |
| Observar (63 PPM / 19 PPF) | Gran angular | 21.9m(71.89ft) | 21.9m(71.89ft) | 21.9m(71.89ft) | 21.9m(71.89ft) | 23.8m(78.1ft) |
| Tele | 57.8m(189.55ft) | 57.8m(189.55ft) | 57.8m(189.55ft) | 57.8m(189.55ft) | 936.2m(3071.4ft) | |
| Reconocer (125 PPM / 38 PPF) | Gran angular | 11.0m(35.95ft) | 11.0m(35.95ft) | 11.0m(35.95ft) | 11.0m(35.95ft) | 11.9m(39.1ft) |
| Tele | 28.9m(94.78ft) | 28.9m(94.78ft) | 28.9m(94.78ft) | 28.9m(94.78ft) | 468.1m(1535.7ft) | |
| Identificar (250 PPM / 76 PPF) | Gran angular | 5.5m(17.97ft) | 5.5m(17.97ft) | 5.5m(17.97ft) | 5.5m(17.97ft) | 6.0m(19.5ft) |
| Tele | 14.4m(47.39ft) | 14.4m(47.39ft) | 14.4m(47.39ft) | 14.4m(47.39ft) | 234.0m(767.8ft) | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" | - | - | - | - |
| Tipo | CMOS | - | - | - | - | |
| Resolución | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 15 ips/15 ips (60Hz/50 Hz) | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 15 ips (a 8 MP Máx. 5 ips) | 30 ips | |
| Otros | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | Máx. 20 ips cuando IA desactivada (MJPEG a 8 MP Máx. 5 ips) | - | |
| Mín. Iluminación (Lux) | Color (1/30 seg., 30 IRE) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| B/N (1/30 seg., 30 IRE) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Longitud focal (mm) | 3.3~5.7 | 3.3~5.7 | 3.3~5.7 | 3.3~5.7mm | 4.25~170 | |
| Proporción de zoom | Óptico | 1.7x | - | 1.7x | - | 40x |
| Digital | - | - | - | - | 32x | |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Tele | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.95 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | 109°~56° | 109°~56° | 109°~56° | 109°~56° | 65.66°~1.88° |
| Vertical | 55°~31° | 55°~31° | 55°~31° | 55°~31° | 39.40°~1.09° | |
| Diagonal | 136°~65° | 136°~65° | 136°~65° | 136°~65° | - | |
| Mín. Distancia al objeto | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 1.3m(4.27ft) | 5m(16.4ft) | |
| Control de enfoque | Simple Focus | Simple Focus | Simple Focus | Simple Focus | Enfoque automático OneShot, Guardar enfoque | |
| Tipo de lente | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris Fijo | Iris automático CC | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | 9°~65° | 9°~65° | 9°~65° | 9°~65° | 0°~110° | |
| Rotación | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | 0°~90° | - | |
| Otros | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | Ajuste remoto (Máx. 200 ciclos), Ángulo de inclinación con IR blindaje: 40° ~ 65° | - | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | - | - | - | - | Máx. 700 °/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~250°/seg | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | - | - | - | - | Máx. 500°/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~250°/seg | |
| Secuencia | - | - | - | - | Posición predefinida (300), Oscilación, Grupo (6), Rastreo, Recorrido, Ejecución automática, Programación | |
| Precisión de la Posición Predefinida | - | - | - | - | Hasta ± 0,1 ˚, corrección de desplazamiento horizontal / vertical | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Indicador de dirección | - | - | - | - | Soporte | |
| Día / Noche | Automático (ICR) | - | - | - | - | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, WDR, SSDR | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
| Reducción de ruido digital | WiseNRII (basado en motor de Inteligencia Artificial), SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Estabilización de imagen digital | - | - | - | - | Soporte (sensor giroscópico integrado) | |
| Desempañador | - | - | - | - | Soporte | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 | - | - | - | - |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | - | - | - | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| Forma | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas rectangulares | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | |
| Color / opción | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Control de ganancia | Bajo, Media, Alto | Bajo, Media, Alto | Bajo, Media, Alto | - | Desactivado, Gan. máx., Manual | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | ATW, AWC, Manual, Interior, Exterior | - | ATW, ATW Estrecho, AWC, Manual, Interior, Exterior, Mercurio, Sodio | |
| LDC | Soporte | Soporte | - | - | - | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo, Control de obturador preferido (según motor de IA) | - | - | - | - |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | - | - | - | - | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo y espejo | |
| Interfaz de alarma | Otros | Admite entrada/salida de alarma a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red, Entrada de alarma, Evento de aplicación, Programación de tiempo, Suscripción MQTT | - | - | - | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma, Transferencia: Preajuste PTZ, enviar mensaje mediante HTTP/HTTPS/TCP, MQTT: publicación, Zoom inteligente | - | - | - | - | |
| Entrada de audio | Soporte a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - | |
| Salida de audio | Soporte a través de una caja de E/S opcional | - | - | - | - | |
| Tipo de luz | LED IR | - | - | - | - | |
| Longitud visible de luz | IR | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 20m(65.62ft) | 200m(656.17ft) |
| Longitud de onda IR | 850 nm | - | - | - | - | |
| Extracción de agua | - | - | - | - | Compatible (centrifugado seco, calefactor lente) | |
| Seguimiento automático | - | - | - | - | Seguimiento automático de objeto (persona / vehículo), Seguimiento automático de objetivo | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Tipo de objeto clasificado | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | Persona, Rostro, Vehículo, Placa de matrícula | - | |
| Atributos | Persona | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | Color de ropa superior/inferior | - |
| Vehículo | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | Tipo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta), Color | - | |
| Miniatura | BestShot | BestShot | BestShot | BestShot | - | |
| Eventos de analíticas | Según motor de Inteligencia Artificial | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | Detección de objetos, Línea virtual (cruce / detección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir) | - |
| Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer) | Detección de movimiento, Manipulación, Detección de niebla, Área Virtual (Aparecer/Desaparecer), Línea virtual (Cruce, Dirección) | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100 / 1000BASE-T) | - | - | - | - | |
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Alta, MJPEG | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStream ⅡI | - | - | - | - | |
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR | - | - | - | - | |
| Flujos | Unicast | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 10 usuarios | Hasta 20 usuarios |
| Multicast | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | Soporte | |
| Múltiples flujos | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 3 perfiles | Hasta 10 perfiles | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, G, T, M | - | - | - | - |
| Otros | SUNAPI (API HTTP), Open Platform de Hanwha Vision | - | - | - | - | |
| Conexión directa en la nube | Soporte | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| S.O. / Protección de firmware | Firmware cifrado, Arranque seguro, Firmware firmado | |||||
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |||||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |||||
| Comunicación segura | HTTPS, WSS(WebSocket Seguro), SRTP | |||||
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |||||
| Protección de datos | Credenciales de cifrado, Cifrar y comprimir para exportar archivos de grabación en directo | |||||
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |||||
| ID del dispositivo | Certificado de dispositivo (Hanwha Vision Root CA) | |||||
| Almacenamiento seguro | TPM (Módulo de plataforma fiable), SDcard partición cifrada (AES-256) | |||||
| Certificado de seguridad | ETSI EN 303 645, IEC 62443-4-1 | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| SoC | Type | Wisenet 7 + CV5 | - | - | - | - |
| Memoria | RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB |
| Flash | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 512 GB x 2 ranuras (Total 1 TB) | - | - | - | - |
| Almacenamiento local (OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | Máx. 1 TB x 2 ranuras (total 2 TB) * Las tarjetas microSD de la marca Hanwha Vision han sido certificadas y recomendadas para la grabación perimetral en OnCloud. | - | - | - | - |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+50°C(-40°F~+122°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 95 % HR (sin condensación) | |||||
| Otros | +74 °C (+165 °F) (máx.) según NEMA-TS 2 (2.2.7), La puesta en marcha debe realizarse a una temperatura superior a -30 °C. | |||||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
