Loading...
Cámara IP multidireccional con domo PTZ de 10 MP a 22 MP





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | - | - | - | - | 1/2.8" |
| Tipo | - | - | - | - | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x2560, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 ips | 30 ips | 30 ips | 30 ips | 30 ips | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Longitud focal (mm) | - | - | - | - | 4.44~142.6 | |
| Proporción de zoom | Óptico | - | - | - | - | 32x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | - | - | - | - | 1.6 |
| Tele | - | - | - | - | 4.4 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | - | - | - | - | 61.8°~2.19° |
| Vertical | - | - | - | - | 36.2°~1.24° | |
| Mín. Distancia al objeto | - | - | - | - | Wide:1.5m, Tele:2m | |
| Control de enfoque | - | - | - | - | Enfoque automático OneShot | |
| Objetivo opcional | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | - | - | - | - | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | - | - | - | - | 190˚ (-5˚~185˚) | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | - | - | - | - | Máx. 700 °/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~200°/seg | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | - | - | - | - | Máx. 700°/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~200°/seg | |
| Secuencia | - | - | - | - | Posición predefinida (300), Oscilación, Grupo (6), Rastreo, Recorrido, Ejecución automática, Programación | |
| Precisión de la Posición Predefinida | - | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Día / Noche | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | - | - | - | - | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | - | - | - | - | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | - | - | - | - | |
| Desempañador | Soporte | - | - | - | - | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 | - | - | - | - |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | - | - | - | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 |
| Forma | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas rectangulares | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas rectangulares | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo | - | - | - | - |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | - | - | - | - | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo y espejo | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Entrada 1 / salida 1 | - | - | - | - |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red | - | - | - | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma | - | - | - | - | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) | - | - | - | - | |
| Salida de audio | Salida de línea | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Eventos de analíticas | Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Detección de niebla, Detección de cara, Área virtual (Merodeo, Intrusión, Entrada/Salida, Aparecer/Desaparecer), Área Virtual (Aparecer/Desaparecer), Línea virtual (Cruce, Dirección) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |||||
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |||||
| Compresión de audio | G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz | |||||
| Códec inteligente | Manual, WiseStream Ⅱ | |||||
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR, MJPEG: VBR | |||||
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |||||
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T | ||||
| Otros | SUNAPI (API HTTP) | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |||||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |||||
| Comunicación segura | HTTPS | |||||
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |||||
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 256 GB x 4 ranuras (Total 1 TB) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
| Voltaje de entrada | HPoE (IEEE802.3bt type4, Class8) | |||||
| Consumo de corriente | PoE | HPoE: Max 65W, Typical 34W | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Color | Blanco | |||||
| Material | Aluminio | |||||
| Código RAL | RAL9003 | |||||
| Dimensiones del producto | ø367.8x335.7mm(ø144.8"x132.2") | |||||
| Peso del producto | 7.05kg(15.54lb | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Dispositivo de imagen | Tamaño | - | - | - | - | 1/2.8" |
| Tipo | - | - | - | - | CMOS | |
| Resolución | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x2560, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 2560x1920, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 30 ips / 25 ips (60Hz/50Hz) | 60 ips / 50 ips (60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 ips | 30 ips | 30 ips | 30 ips | 30 ips | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Longitud focal (mm) | - | - | - | - | 4.44~142.6 | |
| Proporción de zoom | Óptico | - | - | - | - | 32x |
| Proporción de apertura máx. (número F) | Gran angular | - | - | - | - | 1.6 |
| Tele | - | - | - | - | 4.4 | |
| Campo de visión angular | Horizontal | - | - | - | - | 61.8°~2.19° |
| Vertical | - | - | - | - | 36.2°~1.24° | |
| Mín. Distancia al objeto | - | - | - | - | Wide:1.5m, Tele:2m | |
| Control de enfoque | - | - | - | - | Enfoque automático OneShot | |
| Objetivo opcional | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | SLA-2M2400P(2MP 2.4mm) SLA-2M2800P(2MP 2.8mm) SLA-2M3600P(2MP 3.6mm) SLA-2M6000P(2MP 6.0mm) SLA-2M1200P(2MP 12mm) SLA-5M3700P(5MP 3.7mm) SLA-5M4600P(5MP 4.6mm) SLA-5M7000P(5MP 7.0mm) | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | - | - | - | - | 360° Endless |
| Desplazamiento vertical | - | - | - | - | 190˚ (-5˚~185˚) | |
| Velocidad Horizontal | Preajuste | - | - | - | - | Máx. 700 °/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~200°/seg | |
| Velocidad inclinación | Posición predefinida | - | - | - | - | Máx. 700°/seg. |
| Manual | - | - | - | - | 0,024°/seg~200°/seg | |
| Secuencia | - | - | - | - | Posición predefinida (300), Oscilación, Grupo (6), Rastreo, Recorrido, Ejecución automática, Programación | |
| Precisión de la Posición Predefinida | - | - | - | - | ±0,2° | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Día / Noche | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (Eléctrico) | Automático (ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | - | - | - | - | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 120 | - | - | - | - | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | - | - | - | - | |
| Estabilización de imagen digital | Soporte | - | - | - | - | |
| Desempañador | Soporte | - | - | - | - | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8 | - | - | - | - |
| Forma | Zonas poligonales de 8 puntos | - | - | - | - | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32 | 6 | 32 | 32 | 32 |
| Forma | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas rectangulares | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas cuadrangulares de 4 puntos | Zonas rectangulares | |
| Color / opción | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco | Gris, Verde, Rojo, Azul, Negro, Blanco, Mosaico | |
| Obturador electrónico | Modo | Mínimo, Máximo, Antiparpadeo | - | - | - | - |
| Rango de velocidad | 2 ~ 1/12,000 seg. | - | - | - | - | |
| Rotación de vídeo | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo, Espejo, Visualización pasillo (90˚/270˚) - Cada canal por separado | Volteo y espejo | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Entrada 1 / salida 1 | - | - | - | - |
| Activadores de alarma | Analíticas, Desconectar de la red | - | - | - | - | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Carga de archivo (imagen): por email / FTP, Notificación: e-mail, Grabación: Almacenamiento local (SD / SDHC / SDXC) o grabación NAS con activadores de evento, Salida de alarma | - | - | - | - | |
| Entrada de audio | Seleccionable (entrada de micrófono / entrada de línea) | - | - | - | - | |
| Salida de audio | Salida de línea | - | - | - | - | |
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Eventos de analíticas | Normal | Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Detección de niebla, Detección de cara, Área virtual (Merodeo, Intrusión, Entrada/Salida, Aparecer/Desaparecer), Área Virtual (Aparecer/Desaparecer), Línea virtual (Cruce, Dirección) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Ethernet | RJ-45 con blindaje metálico (10 / 100BASE-T) | |||||
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264: Principal / Línea de base / Alta, MJPEG | |||||
| Compresión de audio | G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz, G.726: 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, AAC-LC: 48 Kbps a 16 KHz | |||||
| Códec inteligente | Manual, WiseStream Ⅱ | |||||
| Control del Bitrate | H.265 / H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR, MJPEG: VBR | |||||
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |||||
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T | ||||
| Otros | SUNAPI (API HTTP) | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Autenticación del usuario | Autenticación Digest | |||||
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |||||
| Comunicación segura | HTTPS | |||||
| Control de acceso | Control de acceso por IP | |||||
| Auditoría | Acceso / Sistema / gestión de registro de eventos | |||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Máx. 256 GB x 4 ranuras (Total 1 TB) | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) | ||||
| Humedad | 0 ~ 90 % HR (sin condensación) | |||||
| Voltaje de entrada | HPoE (IEEE802.3bt type4, Class8) | |||||
| Consumo de corriente | PoE | HPoE: Max 65W, Typical 34W | ||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
| Color | Blanco | |||||
| Material | Aluminio | |||||
| Código RAL | RAL9003 | |||||
| Dimensiones del producto | ø367.8x335.7mm(ø144.8"x132.2") | |||||
| Peso del producto | 7.05kg(15.54lb | |||||
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9322VQP_20260722_ES_134144.pdf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9322VQP_251126_ES.pdf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9322VQP_201208.pdf | 2026-09-09 | |
| CAD | CAD_PNM-9322VQP_201208.dxf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201217_EN_IP66.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201217_EN_IK10.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201130_EN_UL.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_VCCI.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_RCM.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_FCC-IC.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_PNM-9322VQP_201016_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9322VQP_220611_EN.docx | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_PNM-9322VQP_251126_ES.pdf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_FR.pdf | 2026-09-09 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_ES.pdf | 2026-09-09 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9322VQP_201106_EN.pdf | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9322VQP_201023_EN.txt | 2026-09-09 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9322VQP_2.24.00_20260324_R431.zip | 2026-04-01 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9322VQP_201221_Common_mm.rfa | 2026-09-09 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9322VQP_201221_Common_inch.rfa | 2026-09-09 |
Dome Cover
Lentes sustituibles de 2 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 2 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 2 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 2 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 2 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 5 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 5 MP para PNM-9320VQP
Lentes sustituibles de 5 MP para PNM-9320VQP
Cámara con IA, fija de 5 MP y 3 canales + PTZ de 4 MP con zoom óptico de 18x
4MP x 4CH Multi-directional Camera
8MP x 4CH Multi-directional Camera
4Ch mini AI camera
16MP 4MP x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
32MP 4K x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
2MP x 2CH Multi-directional Camera
6MP x 2CH Multi-directional Camera
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
Cámara multidireccional H.265 de 2 MP x 3 canales
20MP, IR PTRZ, cámara multidireccional
8 MP, IR PTRZ, cámara multidireccional
Cámara de red multidireccional PTRZ de 4 canales y 10 MP
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision