Loading...
Cámara multidireccional de 2 MP / 5 MP x 4 canales





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Objetivo opcional | SLA-2M2400Q, SLA-2M2800Q, SLA-2M3600Q, SLA-2M6000Q, SLA-5M3700Q, SLA-5M4600Q, SLA-5M7000Q | |
| Día / Noche | Auto(Electrical) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 150 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API) | |
| Conexión directa en la nube | Optional (needs gateway) | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Memoria | RAM | 3GB |
| Flash | 768MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Área Proyectada Efectiva) | No | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25.5W |
| Color | White | |
| Material | Aluminum | |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | ø253x130mm(9.96x5.12") | |
| Peso del producto | 3,000g(6.61lb) | |
| Orificio de tubo compatible | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Caja de conexiones compatible | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
| Resolución | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Máx. Frecuencia de cuadro | H.265 / H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Salida de vídeo | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
| Objetivo opcional | SLA-2M2400Q, SLA-2M2800Q, SLA-2M3600Q, SLA-2M6000Q, SLA-5M3700Q, SLA-5M4600Q, SLA-5M7000Q | |
| Día / Noche | Auto(Electrical) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Rango Dinámico Amplio (dB) | 150 | |
| Reducción de ruido digital | SSNRⅤ | |
| Estabilización de imagen digital | Support | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 8ea |
| Forma | 8point Polygonal zones | |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 32ea |
| Forma | Polygonal zones | |
| Color / opción | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Obturador electrónico | Modo | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rango de velocidad | 2~1/12,000sec | |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Activadores de alarma | Analytics, Network disconnect | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers | |
| Eventos de analíticas | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Códec inteligente | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Control del Bitrate | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Flujos | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Múltiples flujos | Up to 10 profiles | |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, PIM-SM | |
| Interfaz de programación de la aplicación | ONVIF | S, T |
| Otros | SUNAPI(HTTP API) | |
| Conexión directa en la nube | Optional (needs gateway) | |
| Autenticación del usuario | Digest authentication | |
| Autenticación de red | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Comunicación segura | HTTPS | |
| Control de acceso | IP-based access control | |
| Protección de datos | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Auditoría | Access / System / Event Log management | |
| ID del dispositivo | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Almacenamiento seguro | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
| Memoria | RAM | 3GB |
| Flash | 768MB | |
| Almacenamiento local | MicroSD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Condición de almacenamiento | Temperaturas | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| EPA (Área Proyectada Efectiva) | No | |
| Voltaje de entrada | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
| Consumo de corriente | PoE | Max. 25.5W |
| Color | White | |
| Material | Aluminum | |
| Código RAL | RAL9003 | |
| Dimensiones del producto | ø253x130mm(9.96x5.12") | |
| Peso del producto | 3,000g(6.61lb) | |
| Orificio de tubo compatible | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Caja de conexiones compatible | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Medioambiente | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9002VQ_20250905_EN_181410.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9002VQ_240605_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9002VQ_200916.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_PNM-9002VQ_200916.dxf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9002VQ_200817_EN_UL.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9002VQ_201117_EN.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9002VQ_240605_ES.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9002VQPNM-7002VD_20200827_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9002VQPNM-7002VD_20200827_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9002VQPNM-7002VD_20200827_FR.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-7002VD,PNM-9002VQ_250822_EN.txt | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9002VQ_2.24.00_20260316_R325.zip | 2026-04-01 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9002VQ_200928_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9002VQ_200928_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
Hanging Mount
Cámara con IA, fija de 5 MP y 3 canales + PTZ de 4 MP con zoom óptico de 18x
4MP x 4CH Multi-directional Camera
8MP x 4CH Multi-directional Camera
4Ch mini AI camera
16MP 4MP x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
32MP 4K x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
2MP x 2CH Multi-directional Camera
6MP x 2CH Multi-directional Camera
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
Cámara multidireccional H.265 de 2 MP x 3 canales
20MP, IR PTRZ, cámara multidireccional
8 MP, IR PTRZ, cámara multidireccional
Cámara de red multidireccional PTRZ de 4 canales y 10 MP
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision