Loading...
Domo IR analógico HD a 1080p





※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080 | |
| Máx. Frecuencia de imágen (NTSC/PAL) | 30fps/25fps | |
| Mín. Iluminación | Color(1/30seg., 30IRE) | 0.11 |
| B/N(1/30seg., 30IRE) | 0.011 | |
| Salida de vídeo | BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable | |
| Distancia de transmisión de vídeo | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
| Longitud focal (mm) | 3.2~10 | |
| Proporción de zoom óptico | 3.1x | |
| Ratio de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 110.2°~32° |
| Vertical | 55.4°~18° | |
| Diagonal | 128.4°~36.6° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Control de enfoque | Manual | |
| Tipo de lente | DC auto iris(IR corrected) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~350° |
| Inclinación | 0°~67° | |
| Rotación | 0°~355° |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR | |
| Amplio Rango Dinámico (dB) | 120 | |
| Reducción Digital de Ruido | SSNRⅣ | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 4ea |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 8ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High, Very High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Rango de velocidad | 1~1/12,000sec |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Alarm output | |
| Longitud visible IR | 20m(65.62ft) | |
| Protocolo coaxial | ACP, TCP, CCP, CVBS | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | 24VAC, 12VDC | |
| Consumo de corriente | 12 VCC | 6W |
| 24 VCA | 6W | |
| Color | Ivory | |
| Material | PC(Polycarbonate) | |
| Dimensiones del producto | ø119.8x98.5mm(4.72x3.88") | |
| Peso del producto | 330g(0.73lb) | |
| Dispositivo de imagen | Tamaño | 1/2.8" |
| Tipo | CMOS | |
| Resolución | 1920x1080 | |
| Máx. Frecuencia de imágen (NTSC/PAL) | 30fps/25fps | |
| Mín. Iluminación | Color(1/30seg., 30IRE) | 0.11 |
| B/N(1/30seg., 30IRE) | 0.011 | |
| Salida de vídeo | BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS Selectable | |
| Distancia de transmisión de vídeo | 500m(5C2V Coaxial Cable) | |
| Longitud focal (mm) | 3.2~10 | |
| Proporción de zoom óptico | 3.1x | |
| Ratio de apertura máx. (número F) | Gran angular | 1.6 |
| Campo de visión angular | Horizontal | 110.2°~32° |
| Vertical | 55.4°~18° | |
| Diagonal | 128.4°~36.6° | |
| Mín. Distancia al objeto | 0.5m(1.64ft) | |
| Control de enfoque | Manual | |
| Tipo de lente | DC auto iris(IR corrected) | |
| Rango de desplazamiento / inclinación / rotación | Desplazamiento horizontal | 0°~350° |
| Inclinación | 0°~67° | |
| Rotación | 0°~355° |
| Día / Noche | Auto(ICR) | |
| Compensación de luz de fondo | BLC, HLC, WDR | |
| Amplio Rango Dinámico (dB) | 120 | |
| Reducción Digital de Ruido | SSNRⅣ | |
| Desempañador | Support | |
| Detección de movimiento | Cantidad | 4ea |
| Máscara de privacidad | Cantidad | 8ea |
| Forma | Rectangular zones | |
| Control de ganancia | Low, Middle, High, Very High | |
| Balance de blanco | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| Obturador electrónico | Rango de velocidad | 1~1/12,000sec |
| Rotación de vídeo | Flip, Mirror | |
| Interfaz de alarma | Entrada / Salida | Output 1ea |
| Activadores de alarma | Analytics | |
| Eventos de alarma cuando se ha producido activación de alarma | Alarm output | |
| Longitud visible IR | 20m(65.62ft) | |
| Protocolo coaxial | ACP, TCP, CCP, CVBS | |
| Eventos de analíticas | Normal | Motion detection |
| Condición de funcionamiento | Temperaturas | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humedad | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Voltaje de entrada | 24VAC, 12VDC | |
| Consumo de corriente | 12 VCC | 6W |
| 24 VCA | 6W | |
| Color | Ivory | |
| Material | PC(Polycarbonate) | |
| Dimensiones del producto | ø119.8x98.5mm(4.72x3.88") | |
| Peso del producto | 330g(0.73lb) | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_HCD-6080R_20250906_EN_051724.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_HCD-6080R,HCV-6080R_240103_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_HCD-6070R,HCD-6080R,HCD-7070R_170726.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_HCD-6070R,HCD-6080R,HCD-7070R_170726_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_HCD-6080R_190515_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_190515_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_170512_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_170816_EN_FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_170816_EN_IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_170816_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_HCD-6080R_170816_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_HCD-6080R_200810_EN.docx | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_HCD-6080R_230607_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Installation Guide Sheet | Installation-Guide-Sheet_HCD-6080RHCD-7070RHCV-6080RHCV-7070RHCD-6011VPHCD-7080RVPHCV-7080RV_241023_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-HD_180202_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_HCD-6080R_181207_Common_mm.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_HCD-6080R_181207_Common_inch.rfa | 2026-04-19 |
Q Series Hanging Mount
SBP-300B
SBP-300CM
SBP-300KM
SBP-300LM
SBP-300NB
SBP-300PM
SBP-300WM
SBP-300WM1
Características principales
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision