Loading...
8 CH PoE NVR
※ La disponibilidad del producto puede variar según la región, por favor contacte a su representante regional.
| Cámara IP | Entradas | Max. 8CH |
| Resolución | 8MP ~ CIF | |
| Protocolos | SUNAPI, ONVIF | |
| Decodificación | Pantalla local | HDMI |
| Visualización en multipantalla | [Local Monitor] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 | |
| Resolución | [Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(120fps), 720P(120fps), D1(120fps) |
| Sistema Operativo | Integrado | Linux |
| Grabación | Compresión | H.265, H.264, MJPEG |
| Ancho de banda de grabación | Max. 60Mbps | |
| Resolución | 8MP ~ CIF | |
| Modo | Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | |
| Activador de eventos | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event | |
| Acción de evento | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |
| Búsqueda y reproducción | Ancho de banda de reproducción | Max. 32Mbps |
| Usuario | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
| Reproducción simultánea | Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user) | |
| Modo | Date & Time(Calendar), Event list, Text Search, Smart Search | |
| Resolución | CIF ~ 8MP | |
| Control de reproducción | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
| Almacenamiento | Discos duros compatibles | Up to 6TB |
| Ranura de disco duro | SATA 1ea(Max 6TB) | |
| Respaldo | Respaldo de archivos | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) |
| Función | Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
| DDNS | Hanwha DDNS | |
| Ancho de banda de transmisión | Max. 60Mbps | |
| Audio | Entrada / salida | 8 CH(network) |
| Compresión | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
| Comunicación por audio | 2-Way | |
| Usuarios remotos máx. | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
| Seguridad | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware | |
| Visor web | S.O. compatibles | Windows 10, macOS 10.13 |
| Navegadores compatibles | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
| Software de visualización | WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS | |
| Configuración de la cámara | Registro | Auto, Manual |
| Elemento | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS),, Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage | |
| PTZ | Control | Via GUI, Webviewer |
| Preset | 300 Presets | |
| Smartphone | Modelos compatibles | iOS, Android |
| Protocolos compatibles | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
| Control | Live 4CH(Multi-Profile Support), Playback 4CH | |
| Máx. Usuarios remotos | Search(3), Live Unicast(10) | |
| Redundancia | Recuperación de fallos | N+1 |
| ARB | Support | |
| Configuración sencilla | P2P(QR code) | |
| Frontal | Indicador | Power, Record, Network |
| Reinicio | Support | |
| HDMI | 1EA 3840x2160 30Hz | |
| Ethernet | PoE RJ-45(LAN, 10/100) 8ea, RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps) | |
| USB | 2EA(Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 2.0) | |
| Entrada alimentación | DC Adaptor | |
| Registro | Lista de registro | Max. 100,000 (System Log, Event Log each) |
| Control del sistema | Mouse, Web | |
| Idioma | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 85% RH | |
| Entrada de alimentación | 54VDC/1.67A | |
| Consumo de corriente | Max. 84W (1HDD, PoE On) | |
| PoE Budget | 65W | |
| Color / Material | Black / Metal | |
| Dimensiones | 300.0 x 47.6 x 238.9 mm (11.81 x 1.87 x 9.41 inch) | |
| Peso | 1.05Kg(2.32lb) | |
| Cámara IP | Entradas | Max. 8CH |
| Resolución | 8MP ~ CIF | |
| Protocolos | SUNAPI, ONVIF | |
| Decodificación | Pantalla local | HDMI |
| Visualización en multipantalla | [Local Monitor] 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 | |
| Resolución | [Local Monitor] 8M(30fps), 1080p(120fps), 720P(120fps), D1(120fps) |
| Sistema Operativo | Integrado | Linux |
| Grabación | Compresión | H.265, H.264, MJPEG |
| Ancho de banda de grabación | Max. 60Mbps | |
| Resolución | 8MP ~ CIF | |
| Modo | Normal, Dual Stream, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post), Bookmark | |
| Activador de eventos | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Sensor, MD, Video Analytics, Defocus, Audio), Dynamic Event | |
| Acción de evento | e-Mail, Event Push, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |
| Búsqueda y reproducción | Ancho de banda de reproducción | Max. 32Mbps |
| Usuario | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
| Reproducción simultánea | Max. 16CH(Local 4CH, Remote 4CH per user) | |
| Modo | Date & Time(Calendar), Event list, Text Search, Smart Search | |
| Resolución | CIF ~ 8MP | |
| Control de reproducción | Fast/Slow Forward / Backward, Move one step Up / Down | |
| Almacenamiento | Discos duros compatibles | Up to 6TB |
| Ranura de disco duro | SATA 1ea(Max 6TB) | |
| Respaldo | Respaldo de archivos | BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network) |
| Función | Multi channel(Up to 4CH) Play, Date-Time/Title display |
| Protocolo | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
| DDNS | Hanwha DDNS | |
| Ancho de banda de transmisión | Max. 60Mbps | |
| Audio | Entrada / salida | 8 CH(network) |
| Compresión | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
| Comunicación por audio | 2-Way | |
| Usuarios remotos máx. | Search(3), Live Unicast(10), Multicast(20) | |
| Seguridad | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption Device certificate(Hanwha Techwin Root CA), Signed firmware | |
| Visor web | S.O. compatibles | Windows 10, macOS 10.13 |
| Navegadores compatibles | Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari | |
| Software de visualización | WAVE, SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS | |
| Configuración de la cámara | Registro | Auto, Manual |
| Elemento | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup (4, 8 point polygon) Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS),, Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage | |
| PTZ | Control | Via GUI, Webviewer |
| Preset | 300 Presets | |
| Smartphone | Modelos compatibles | iOS, Android |
| Protocolos compatibles | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
| Control | Live 4CH(Multi-Profile Support), Playback 4CH | |
| Máx. Usuarios remotos | Search(3), Live Unicast(10) | |
| Redundancia | Recuperación de fallos | N+1 |
| ARB | Support | |
| Configuración sencilla | P2P(QR code) | |
| Frontal | Indicador | Power, Record, Network |
| Reinicio | Support | |
| HDMI | 1EA 3840x2160 30Hz | |
| Ethernet | PoE RJ-45(LAN, 10/100) 8ea, RJ-45 1ea (WAN, 1Gbps) | |
| USB | 2EA(Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 2.0) | |
| Entrada alimentación | DC Adaptor | |
| Registro | Lista de registro | Max. 100,000 (System Log, Event Log each) |
| Control del sistema | Mouse, Web | |
| Idioma | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to +40°C(32℉ to 104℉) | |
| Humedad de funcionamiento | 20% ~ 85% RH | |
| Entrada de alimentación | 54VDC/1.67A | |
| Consumo de corriente | Max. 84W (1HDD, PoE On) | |
| PoE Budget | 65W | |
| Color / Material | Black / Metal | |
| Dimensiones | 300.0 x 47.6 x 238.9 mm (11.81 x 1.87 x 9.41 inch) | |
| Peso | 1.05Kg(2.32lb) | |
Ver selección
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_ARN-810S_220307_ES.pdf | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_ARN-410S,ARN-810S,ARN-1610S_250418_ES.pdf | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_ARN-810S_211216_Common.dwg | 2026-08-25 | |
| CAD | CAD_ARN-810S_211216_Common.pdf | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_ARN-810S_230303_EN_FCC,IC.pdf | 2026-08-25 | |
| Certification | Certification_ARN-810S_220803_EN_UL.pdf | 2026-08-25 | |
| Certification | Certification_ARN-810S_230810_EN_DoC_CE.pdf | 2026-08-25 | |
| Certification | Certification_ARN-810S_230810_EN_CE,UKCA.pdf | 2026-08-25 | |
| Certification | Certification_ARN-810S_230810_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-08-25 | |
| Certification | Certification_ARN-810S_230810_EN_RCM.pdf | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | A&E Document_ARN-810S_220503_EN.docx | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_ARN-410S,ARN-810S,ARN-1610S_230719_ES.pdf | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_ARN-810S_250224_EN.txt | 2026-08-25 |
| Categoría | Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|---|
| Product Specifications | Product Specifications_ARN-410S,ARN-810S,ARN-1610S_230719_ES.pdf | 2026-08-25 |
Desde la selección del producto hasta la implementación, el aprendizaje y el soporte continuo, proporcionamos las herramientas y recursos que necesita para sacar el máximo partido a Hanwha Vision