Loading...
2MP x 4ch (8MP) PTRZ Multi-Directional Camera





※ Dostupnost produktu se může lišit podle regionu, prosím kontaktujte svého regionálního zástupce.
| Zobrazovací zařízení | Rozměry | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Rozlišení | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. snímková frekvence | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. osvětlení (lux) | Barva (1/30 s, 30 IRE) | 0.04 |
| Č/B (1/30 s, 30 IRE) | 0.004 | |
| Ohnisková vzdálenost (mm) | 3~6 | |
| Poměr přiblížení a oddálení | Optický | 2x |
| Max. poměr clony (číslo F) | Širokoúhlý | 2.2 |
| Teleobjektiv | 3.1 | |
| Úhel zorného pole | Horizontální | 107°~56° |
| Vertikální | 57°~31° | |
| Diagonální | 126°~64° | |
| Min. vzdálenost objektu | 0.5m(1.64ft) | |
| Řízení zaostření | Simple focus | |
| Typ objektivu | Fixed iris | |
| Rozsah otáčení / naklápění / rotace | Otáčení | 0°~360° |
| Naklápění | 0°~73° | |
| Rotace | 0°~90° | |
| Jiné | Remote adjustment(Max. 200cycles) |
| Den a noc | Auto(ICR) | |
| Kompenzace podsvícení | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Široký dynamický rozsah (dB) | 120 | |
| Digitální redukce šumu | SSNRⅤ | |
| Digitální stabilizace obrazu | Support | |
| Odmlžování | Support | |
| Detekce pohybu | Množství | 8ea |
| Tvar | 8point Polygonal zones | |
| Maskování privátních zón | Množství | 32ea |
| Tvar | 4point Quadrangle zones | |
| Barva / Varianta | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Řízení zesílení | Low, Middle, High | |
| Vyvážení bílé | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC (KOREKCE ZKRESLENÍ OBJEKTIVU) | Support | |
| Elektronická závěrka | Režim | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rozsah rychlostí | 2~1/12,000sec | |
| Otáčení videa | Flip, Mirror | |
| Alarmové rozhraní | Vstup/výstup | Input 1ea, Output 1ea |
| Spouštěče alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarmové události při spuštění alarmu | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Audio vstup | Selectable(mic in/line in) | |
| Audio výstup | Line out | |
| Analytické události | Normální | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Komprese videa | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Komprese audia | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Řízení datového toku | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streamování | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Vícenásobné streamování | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Rozhraní pro programování aplikací | OVNIF | S, T |
| Jiné | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Přímé připojení ke cloudu | Optional (needs gateway) | |
| Ověřování uživatelů | Digest authentication | |
| Ověřování sítě | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Zabezpečená komunikace | HTTPS | |
| Kontrola přístupu | IP-based access control | |
| Ochrana údajů | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Kontrola | Access / System / Event Log management | |
| ID zařízení | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Paměť | RAM | 5GB |
| Flash | 1280MB | |
| Úložiště na okraji | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Provozní podmínky | Teplota | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Vlhkost | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Jiné | Start up should be done at above -35°C | |
| Skladovací podmínky | Teplota | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Vlhkost | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Vstupní napětí | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8) | |
| Spotřeba energie | PoE | Max. 33W, typical 20W |
| Barva | White | |
| Materiál | Aluminum | |
| RAL kód | RAL9003 | |
| Rozměry výrobku | ø251x116.5mm(9.88x4.59") | |
| Hmotnost výrobku | 3,000g(6.61lb) | |
| Kompatibilní kanálový otvor | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Kompatibilní krabice | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Prostředí | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Detekce (25 PPM/ 8 PPF) | Širokoúhlý | 28.4m(11.18ft) |
| Teleobjektiv | 71.8m(28.27ft) | |
| Sledování (63PPM/ 19PPF) | Širokoúhlý | 11.4m(4.49ft) |
| Teleobjektiv | 28.7m(11.30ft) | |
| Rozpoznávání (125 PPM/38 PPF) | Širokoúhlý | 5.7m(2.24ft) |
| Teleobjektiv | 14.4m(5.67ft) | |
| Identifikace (250 PPM/76 PPF) | Širokoúhlý | 2.8m(1.10ft) |
| Teleobjektiv | 7.8m(3.07ft) |
| Zobrazovací zařízení | Rozměry | 1/2.8" |
| Typ | CMOS | |
| Rozlišení | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. snímková frekvence | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. osvětlení (lux) | Barva (1/30 s, 30 IRE) | 0.04 |
| Č/B (1/30 s, 30 IRE) | 0.004 | |
| Ohnisková vzdálenost (mm) | 3~6 | |
| Poměr přiblížení a oddálení | Optický | 2x |
| Max. poměr clony (číslo F) | Širokoúhlý | 2.2 |
| Teleobjektiv | 3.1 | |
| Úhel zorného pole | Horizontální | 107°~56° |
| Vertikální | 57°~31° | |
| Diagonální | 126°~64° | |
| Min. vzdálenost objektu | 0.5m(1.64ft) | |
| Řízení zaostření | Simple focus | |
| Typ objektivu | Fixed iris | |
| Rozsah otáčení / naklápění / rotace | Otáčení | 0°~360° |
| Naklápění | 0°~73° | |
| Rotace | 0°~90° | |
| Jiné | Remote adjustment(Max. 200cycles) |
| Den a noc | Auto(ICR) | |
| Kompenzace podsvícení | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Široký dynamický rozsah (dB) | 120 | |
| Digitální redukce šumu | SSNRⅤ | |
| Digitální stabilizace obrazu | Support | |
| Odmlžování | Support | |
| Detekce pohybu | Množství | 8ea |
| Tvar | 8point Polygonal zones | |
| Maskování privátních zón | Množství | 32ea |
| Tvar | 4point Quadrangle zones | |
| Barva / Varianta | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Řízení zesílení | Low, Middle, High | |
| Vyvážení bílé | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC (KOREKCE ZKRESLENÍ OBJEKTIVU) | Support | |
| Elektronická závěrka | Režim | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Rozsah rychlostí | 2~1/12,000sec | |
| Otáčení videa | Flip, Mirror | |
| Alarmové rozhraní | Vstup/výstup | Input 1ea, Output 1ea |
| Spouštěče alarmu | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarmové události při spuštění alarmu | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
| Audio vstup | Selectable(mic in/line in) | |
| Audio výstup | Line out | |
| Analytické události | Normální | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) |
| Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| Komprese videa | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Komprese audia | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Řízení datového toku | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streamování | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Vícenásobné streamování | Up to 10 profiles | |
| Protokol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Rozhraní pro programování aplikací | OVNIF | S, T |
| Jiné | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Přímé připojení ke cloudu | Optional (needs gateway) | |
| Ověřování uživatelů | Digest authentication | |
| Ověřování sítě | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Zabezpečená komunikace | HTTPS | |
| Kontrola přístupu | IP-based access control | |
| Ochrana údajů | Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export | |
| Kontrola | Access / System / Event Log management | |
| ID zařízení | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Paměť | RAM | 5GB |
| Flash | 1280MB | |
| Úložiště na okraji | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 4slot(Total 1TB) |
| Provozní podmínky | Teplota | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
| Vlhkost | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Jiné | Start up should be done at above -35°C | |
| Skladovací podmínky | Teplota | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Vlhkost | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Vstupní napětí | HPoE(IEEE802.3bt type4, Class8) | |
| Spotřeba energie | PoE | Max. 33W, typical 20W |
| Barva | White | |
| Materiál | Aluminum | |
| RAL kód | RAL9003 | |
| Rozměry výrobku | ø251x116.5mm(9.88x4.59") | |
| Hmotnost výrobku | 3,000g(6.61lb) | |
| Kompatibilní kanálový otvor | 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Kompatibilní krabice | Single, Double, 4" Octagon, Square | |
| Prostředí | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Detekce (25 PPM/ 8 PPF) | Širokoúhlý | 28.4m(11.18ft) |
| Teleobjektiv | 71.8m(28.27ft) | |
| Sledování (63PPM/ 19PPF) | Širokoúhlý | 11.4m(4.49ft) |
| Teleobjektiv | 28.7m(11.30ft) | |
| Rozpoznávání (125 PPM/38 PPF) | Širokoúhlý | 5.7m(2.24ft) |
| Teleobjektiv | 14.4m(5.67ft) | |
| Identifikace (250 PPM/76 PPF) | Širokoúhlý | 2.8m(1.10ft) |
| Teleobjektiv | 7.8m(3.07ft) |
Zobrazit výběr
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_PNM-9084QZ1_20250905_EN_181706.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9084QZ,PNM-9084QZ1_240605_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9084QZPNM-8082VTPNM-9084QZ1_220314_Common.pdf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_PNM-9084QZPNM-8082VTPNM-9084QZ1_220314_Common.dxf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_220507_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_FCC,IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9084QZ1_230224_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9084QZ1_220406_EN.docx | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9084QZPNM-9084QZ1_240605_CS.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Online Help | Online-Help_PNM-9084QZ1PNM-9084RQZ1PNM-9085RQZ1_20220407_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_PNM-9000VD,PNM-9084QZ,PNM-9084RQZ,PNM-9085RQZ,PNM-9084QZ1,PNM-9084RQZ1_250822_EN.txt | 2026-04-19 |
| Kategorie | Název souboru | Poslední aktualizace | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9084QZ_2.24.00_20260316_R640.zip | 2026-04-01 |
Mounting Hole Cover
Hanging Mount
Hanging Mount
In-Ceiling Housing
5MP 3CH fixed + 4MP 18x PTZ AI Camera
4MP x 4CH Multi-directional Camera
8MP x 4CH Multi-directional Camera
4Ch mini AI camera
16MP 4MP x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
32MP 4K x 4, AI, IR Multi-directional outdoor camera
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
2MP x 2CH Multi-directional Camera
6MP x 2CH Multi-directional Camera
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
2MP x 3ch (6MP) H.265 Multi-directional Camera
5MP x 4Ch (20MP) IR PTRZ Multi-directional Camera
2MP x 4Ch (8MP) IR PTRZ Multi-directional Camera
Od výběru produktu po nasazení, vzdělávání a průběžnou podporu poskytujeme nástroje a zdroje, které potřebujete k maximálnímu využití Hanwha Vision