Loading...
2МП H.265 сетевая корпусная камера (extraLUX)
• 0,006 лк при F1.2 (цветн.), 0,0006 лк при F1.2 (Ч/Б)
• До 60 кад/с при любом разрешении (H.265 / H.264)
• Дневной и ночной (с выдвижным ИК фильтром) режимы, WDR (150 дБ), функция Defog
• Цифровая стабилизация изображения со встроенным гироскопическим датчиком
• Обнаружение праздношатания, направления движения, тумана
• Цифровое автоматическое слежение, распознавание звуков по типам, обнаружение внешнего воздействия
• Обнаружение движения, аудио, передача данных на PTZ камеру
• Слот для карты памяти (макс. 512 гб), функция обзора коридоров, WiseStreamII
• Технология PoE / 24 В перем. тока и 12 В пост. тока, поддержка двухсторонней передачи аудио





※ Наличие продукта может варьироваться в зависимости от региона, пожалуйста, свяжитесь с вашим региональным представителем.
| Imaging Device | Size | 1/2" |
| Type | CMOS | |
| Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.006 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.0006 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
| Focus Control | Simple focus, Manual | |
| Lens Type | DC auto iris, P iris | |
| Mount Type | C mount, CS mount | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 150 | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | Quantity | 8ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32ea |
| Shape | Polygonal zones | |
| Color / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Gain Control | Low, Middle, High | |
| White Balance | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Speed Range | 2~1/12,000sec | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Serial Interface | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| Audio In | Selectable(mic in/line in), Built-in mic | |
| Audio Out | Line out | |
| Analytics Events | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Application Programming Interface | ONVIF | S, G, T |
| Others | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| User authentication | Digest authentication | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| Device ID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memory | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Operating Condition | Temperature | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Storage Condition | Temperature | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| Power Consumption | PoE | Max. 8.5W |
| 12VDC | Max. 8W | |
| 24VAC | Max. 9W | |
| Color | Ivory, Black | |
| Material | Plastic | |
| Product Dimensions | 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88x2.62x5.82") | |
| Product Weight | 420g(0.93lb) | |
| Imaging Device | Size | 1/2" |
| Type | CMOS | |
| Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.006 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.0006 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
| Focus Control | Simple focus, Manual | |
| Lens Type | DC auto iris, P iris | |
| Mount Type | C mount, CS mount | |
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 150 | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | Quantity | 8ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32ea |
| Shape | Polygonal zones | |
| Color / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Gain Control | Low, Middle, High | |
| White Balance | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Speed Range | 2~1/12,000sec | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Serial Interface | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| Audio In | Selectable(mic in/line in), Built-in mic | |
| Audio Out | Line out | |
| Analytics Events | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
| Application Programming Interface | ONVIF | S, G, T |
| Others | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
| OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
| User authentication | Digest authentication | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| Secure Communication | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Data Protect | Encryption credentials | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
| Device ID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
| Memory | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
| Operating Condition | Temperature | -10°C~+55°C(+14°F~+131°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Storage Condition | Temperature | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| Power Consumption | PoE | Max. 8.5W |
| 12VDC | Max. 8W | |
| 24VAC | Max. 9W | |
| Color | Ivory, Black | |
| Material | Plastic | |
| Product Dimensions | 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88x2.62x5.82") | |
| Product Weight | 420g(0.93lb) | |
Просмотр выбора
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNB-6005_20260806_RU_144255.pdf | 2026-09-09 |
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNB-6005,XNO-6085R_240627_RU.pdf | 2026-09-09 |
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| CAD | APPEARANCE_XNB-6000_8000_161101.pdf | 2026-09-09 | |
| CAD | APPEARANCE_XNB-6000_8000_161101.dxf | 2026-09-09 |
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_FCC&IC.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_EMC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_DoC_UKCA.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_DoC_CE.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230315_KO_KC(SAFETY).pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_VCCI.pdf | 2026-09-09 | |
| Certification | Certification_XNB-6005_230222_EN_RCM.pdf | 2026-09-09 |
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_XNB-6005XNO-6085R_240627_RU.pdf | 2026-09-09 |
| Категория | Имя файла | Последнее обновление | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNB-6005_2.23.02_20260617_R315.zip | 2026-06-30 |
Box Camera Housing
Box Camera Housing
Термокожух для установки корпусных камер
Фиксированное крепление
Термокожух для установки корпусных камер
8MP AI Box Camera
5MP AI Box Camera
2MP AI Box Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
2MP H.265 32x Zoom Camera
6MP AI Box Camera
4K AI Box Camera
2MP AI Box Camera
4K Box Camera
6MP Box Camera
2МП H.265 сетевая корпусная камера
5МП H.265 сетевая корпусная камера
От выбора продукта до развёртывания, обучения и постоянной поддержки — мы предоставляем инструменты и ресурсы, необходимые для максимальной отдачи от Hanwha Vision